|
![]() |
| (5) | Fukushima Tochigi - Ibaraki |
| (10) | Utsunomiya Oyama |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| JR East | |||
| Tōhoku Shinkansen | [Ōmiya] - Oyama - Utsunomiya - [Shin-Shirakawa] | 109.6 | |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| JR East | |||
| Karasuyama | Hoshakuji - Karasuyama | 20.4 | |
| Mito | Oyama - [Yūki] | 2.4 | |
| Nikkō | Utsunomiya - Nikkō | 40.5 | |
| Ryōmō | [Kiryū] - Ashikaga - Sano - Tochigi - Oyama | 50.1 | |
| Tōhoku Hon (Kuroiso - Sendai) | Kuroiso - [Shin-Shirakawa] | 16.1 | |
| Tōhoku Hon (Tōkyō - Kuroiso) | [Koga] - Oyama - Utsunomiya - Hoshakuji - Nasu-Shiobara - Kuroiso | 96.3 | |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| Mōka | |||
| Mōka | [Shimodate] - Mōka - Motegi | 34.3 | |
| Tōbu | |||
| Isesaki | [Tatebayashi] - Ashikagashi - [Ōta] | 10.0 | |
| Kinugawa | Shimo-Imaichi - Shin-Fujiwara | 16.2 | |
| Nikkō | [Shin-Koga] - Tochigi - Shin-Tochigi - Shimo-Imaichi - Tōbu-Nikkō | 67.9 | |
| Sano | [Tatebayashi] - Sano - Kuzuu | 17.3 | |
| Utsunomiya | Shin-Tochigi - Tōbu-Utsunomiya | 24.3 | |
| Watetsu | |||
| Watarase Keikoku | [Ōmama] - Matō | 8.1 | |
| Yagan | |||
| Aizu-Kinugawa | [Aizu-kōgen-ozeguchi] - Shin-Fujiwara | 25.8 | |
| Area km² | Population | Population density (persons/km²) | Railways (km) | |
| 6,408 | 2,016,426 | 315 | 539 | |
| Rank | 20 | 19 | 22 | 24 |
