|
![]() |
| (5) | Kansai SW Nara - Mie Shingū |
| (10) | Wakayama Owase |
| (20) | Yoshino |
| (30) | Wakayama city |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| JR Central | |||
| Kisei Hon | [Kumanoshi] - Shingū | 1.8 | |
| JR West | |||
| Hanwa | [Izumi-Sunagawa] - Wakayama | 12.1 | |
| Kisei Hon | Wakayamashi - Wakayama - Fujinami - Gobō - Shingū | 204.0 | |
| Wakayama | [Gojō] - Hashimoto - Wakayama | 48.4 | |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| Arida | |||
| No specific linename | Fujinami - Kanayaguchi | 5.6 | Closed Dec 31, 2002 |
| Kitetsu | |||
| Kishū Tetsudō | Gobō - Nishi-Gobō | 2.7 | |
| Nankai | |||
| Kada | Wakayamashi - Kinokawa - Kada | 9.6 | |
| Kōya | [Mikkaichichō] - Hashimoto - Gokurakubashi | 27.7 | |
| Nankai Hon | [Misakikōen] - Kinokawa - Wakayamashi | 5.2 | |
| Wakayamakō | Wakayamashi - Wakayamakō | 2.8 | |
| Wakayama Dentetsu | |||
| Kishigawa | Wakayama - Kishi | 14.3 | |
| Area km² | Population | Population density (persons/km²) | Railways (km) | |
| 4,726 | 1,019,450 | 216 | 329 | |
| Rank | 30 | 39 | 29 | 34 |
