| Name |
Major stations |
Length (km) |
Comments |
| Shinkansen lines |
| JR West |
| Sanyō Shinkansen | [Shin-Kurashiki] - Fukuyama - Higashi-Hiroshima - Hiroshima - [Shin-Iwakuni] | 125.7 |
|
| JR railway lines |
| JR West |
| Fukuen | Fukuyama - Kannabe - Shiomachi | 78.0 |
|
| Geibi | [Bitchū-Kōjiro] - Bingo-Ochiai - Shiomachi - Miyoshi - Hiroshima | 142.9 |
|
| Kabe | Hiroshima - Yokogawa - Ōmachi - Kabe | 14.0 |
|
| Kisuki | [Izumo-Sakane] - Bingo-Ochiai | 9.4 |
|
| Kure | Mihara - Kure - Kaitaichi - Hiroshima | 87.0 |
|
| Sankō | [Hamahara] - Ikawashi - [Kuchiba] | 2.5 |
|
| Sankō | [Kuchiba] - Miyoshi | 20.8 |
|
| Sanyō Hon | [Kasaoka] - Fukuyama - Mihara - Saijō - Kaitaichi - Hiroshima - Yokogawa - Nishi-Hiroshima - Miyajimaguchi - [Iwakuni] | 152.8 |
|
| Non JR railway lines |
| Hiroden |
| Miyajima | Hiroden Nishi-Hiroshima (Koi) - Hiroden-Miyajimaguchi | 16.1 |
|
| Ibara |
| Ibara | [Ibara] - Kannabe | 5.9 |
|
| Tramway lines |
| Hiroden |
| Eba | Dobashi - Eba | 2.6 |
|
| Hakushima | Hatchōbori - Hakushima | 1.2 |
|
| Hon | Hiroshima-eki - Hiroden Nishi-Hiroshima (Koi) | 5.4 |
|
| Minami (Hijiyama) | Matobachō - Minamimachi-rokuchōme | 2.5 |
|
| Ujina | Kamiyachō - Hiroshima-kō (Ujina) | 5.7 |
|
| Yokogawa | Tōkaichimachi - Yokogawa-eki | 1.4 |
|
| New transit system lines |
| Hiroshima Kōsoku |
| Astram (Hiroshima-Shinkōtsu-Ichigō [1-gō]) | Hondōri - Hakushima - Ōmachi - Kōikikōen-mae | 18.4 |
|
| Skyrail |
| Hiroshima Tankyori Kōtsū Seno | Midoriguchi - Midorichūō | 1.3 |
|