|
| (5) | Central Chūgoku Kansai SW |
| (10) | Fukuyama Takamatsu |
| (40) | Takamatsu city |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| JR Shikoku | |||
| Dosan | Tadotsu - Kotohira - [Tsukuda] | 28.0 | |
| Honshi-Bisan | [Kojima] - Utazu | 9.1 | |
| Kōtoku | Takamatsu - Shido - [Itano] | 50.4 | |
| Yosan | Takamatsu - Sakaide - Utazu - Tadotsu - [Kawanoe] | 69.3 | |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| Kotoden | |||
| Kotohira | Takamatsu-chikkō - Kawaramachi - Kotoden-Kotohira | 32.9 | |
| Nagao | Takamatsu-chikkō - Kawaramachi - Nagao | 14.6 | |
| Shido | Kawaramachi - Kotoden-Shido | 12.5 | |
| Area km² | Population | Population density (persons/km²) | Railways (km) | |
| 1,876 | 1,006,315 | 536 | 217 | |
| Rank | 47 | 40 | 11 | 45 |
