|
![]() |
| (5) | NW Kyūshū NE Kyūshū Kumamoto |
| (10) | Sasebo Kurume |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| JR Kyūshū | |||
| Chikuhi (Meinohama - Karatsu) | [Chikuzen-Fukae] - Karatsu - Nishi-Karatsu | 9.8 | |
| Chikuhi (Yamamoto - Imari) | Karatsu - Yamamoto - Imari | 25.7 | |
| Kagoshima Hon (Mojikō - Yatsushiro) | [Haruda] - Kiyama - Tosu - [Kurume] | 13.3 | |
| Karatsu | Saga - Kubota - Yamamoto - Karatsu - Nishi-Karatsu | 42.5 | |
| Nagasaki Hon | Tosu - Saga - Kubota - Hizen-Yamaguchi - [Yue] | 79.0 | |
| Sasebo | Hizen-Yamaguchi - Arita - [Haiki] | 32.0 | |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| Amatetsu | |||
| Amagi | Kiyama - [Ogōri] | 2.6 | |
| Matsuura | |||
| Nishi-kyūshū | Arita - Imari - [Matsuura] | 23.8 | |
| Area km² | Population | Population density (persons/km²) | Railways (km) | |
| 2,440 | 859,015 | 352 | 229 | |
| Rank | 42 | 42 | 16 | 42 |
