| Name |
Major stations |
Length (km) |
Comments |
| Shinkansen lines |
| JR Kyūshū |
| Kyūshū Shinkansen | [Hakata] - Shin-Tosu - [Kurume] | 16.0 |
|
| JR railway lines |
| JR Kyūshū |
| Chikuhi (Meinohama - Karatsu) | [Chikuzen-Fukae] - Karatsu - Nishi-Karatsu | 9.8 |
|
| Chikuhi (Yamamoto - Imari) | Karatsu - Yamamoto - Imari | 25.7 |
|
| Kagoshima Hon (Mojikō - Yatsushiro) | [Haruda] - Kiyama - Tosu - [Kurume] | 13.3 |
|
| Karatsu | Saga - Kubota - Yamamoto - Karatsu - Nishi-Karatsu | 42.5 |
|
| Nagasaki Hon | Tosu - Saga - Kubota - Hizen-Yamaguchi - [Yue] | 79.0 |
|
| Sasebo | Hizen-Yamaguchi - Arita - [Haiki] | 32.0 |
|
| Non JR railway lines |
| Amagi |
| Amagi | Kiyama - [Ogōri] | 2.6 |
|
| Matsuura |
| Nishi-kyūshū | Arita - Imari - [Matsuura] | 23.8 |
|