|
![]() |
| (5) | Kumamoto Nobeoka |
| (10) | Kurume |
| (50) | Kumamoto City |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| JR Kyūshū | |||
| Kyūshū Shinkansen | Shin-Yatsushiro - [Izumi] | 50.8 | |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| JR Kyūshū | |||
| Hisatsu | Yatsushiro - Hitoyoshi - [Masaki] | 75.4 | |
| Hōhi Hon | Kumamoto - Tateno - Aso - [Bungo-Ogi] | 72.1 | |
| Kagoshima Hon (Mojikō - Yatsushiro) | [Ōmuta] - Arao - Kami-Kumamoto - Kumamoto - Uto - Shin-Yatsushiro - Yatsushiro | 82.7 | |
| Misumi | Kumamoto - Uto - Misumi | 25.6 | |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| Hisatsu Orange | |||
| Hisatsu Orange Tetsudō | Yatsushiro - [Komenotsu] | 57.6 | |
| Kumaden | |||
| Fujisaki | Fujisakigūmae - Kita-Kumamoto | 2.3 | |
| Kikuchi | Kami-Kumamoto - Kita-Kumamoto - Miyoshi | 10.8 | |
| Kumagawa | |||
| Yunomae | Hitoyoshi - Yunomae | 24.8 | |
| Minami-Aso | |||
| Takamori | Tateno - Takamori | 17.7 | |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| Kumamoto-shi | |||
| Kamikumamoto | Karashimachō - Kami-Kumamoto-ekimae | 2.9 | |
| Kan | Kumamoto-ekimae - Karashimachō - Suidōchō | 3.3 | |
| Kengun | Suizenjikōen - Kengunmachi | 3.0 | |
| Suizenji | Suidōchō - Suizenji-ekidōri - Suizenjikōen | 2.4 | |
| Tasaki | Kumamoto-ekimae - Tasakibashi | 0.6 | |
| Area km² | Population | Population density (persons/km²) | Railways (km) | |
| 7,405 | 1,828,289 | 247 | 432 | |
| Rank | 15 | 23 | 27 | 29 |
