Kagoshima| (5) | Kumamoto Kagoshima |
| (50) | Kagoshima City |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| JR Kyūshū | |||
| Kyūshū Shinkansen | [Shin-Minamata] - Sendai - Kagoshima-chūō | 76.0 | |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| JR Kyūshū | |||
| Hisatsu | [Masaki] - Yoshimatsu - Hayato | 41.3 | |
| Ibusuki Makurazaki | Kagoshima-chūō - Minami-Kagoshima - Ibusuki - Makurazaki | 87.8 | |
| Kagoshima Hon (Sendai - Kagoshima) | Sendai - Kagoshima-chūō - Kagoshima | 49.3 | |
| Kitto | [Kobayashi] - Yoshimatsu | 3.8 | |
| Nichinan | [Kushima] - Shibushi | 6.9 | |
| Nippō Hon | [Miyakonojō] - Hayato - Kagoshima - Kagoshima-chūō | 65.3 | |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| Hisatsu Orange | |||
| Hisatsu Orange Tetsudō | [Minamata] - Sendai | 59.3 | |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| Kagoshima-shi | |||
| Dai-ikki (No 1) | Kagoshima-ekimae - Takamibaba - Takenohashi | 3.0 | |
| Dai-niki (No 2) | Takamibaba - Kagoshima-chūō-ekimae | 0.9 | |
| Taniyama | Takenohashi - Kōrimoto - Minami-Kagoshima-ekimae - Taniyama | 6.4 | |
| Toso | Kagoshima-chūō-ekimae - Kōrimoto | 2.8 | |
| Area km² | Population | Population density (persons/km²) | Railways
(km) | |
| 9,188 | 1,731,145 | 188 | 403 | |
| Rank | 10 | 24 | 36 | 30 |
