| Used by virtual line | From - To |
|---|---|
| Chūō - Sōbu kankō | Mitaka - Ochanomizu |
| Opened | 1894 - 1919 | Tōkyō - Shinjuku | Tracks | Double track | Kanda - Ochanomizu |
| 1889 | Shinjuku - Tachikawa | Four tracks | Ochanomizu - Mitaka | ||
| 1901 - 1905 | Tachikawa - Okaya | Double track | Mitaka - km 198.9 (Fumonji Signal Box) | ||
| 1983 | Okaya - Shiojiri (1906 via current Tatsuno branch) | Single track | Km 198.9 - Okaya | ||
| Tracks | Dedicated double track | Tōkyō - Kanda (along Tōhoku Hon line) | Double track | Okaya - Shiojiri |
| Mapion | Major stations | Connecting lines | Km | City | Prefecture | |
| Map | Map | Tōkyō | JR East: Yamanote, JR East: Yokosuka | 0.0 | Tōkyō : Chiyoda-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Kanda | Tōkyō Metro: Ginza, JR East: Keihin-Tōhoku, JR East: Yamanote, JR East: Tōhoku Hon (Tōkyō - Kuroiso) | 1.3 | Tōkyō : Chiyoda-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Ochanomizu | Tōkyō Metro: Marunouchi (1), Tōkyō Metro: Chiyoda [Shin-Ochanomizu], JR East: Sōbu Hon (Ochanomiya - Kinshichō) | 2.6 | Tōkyō : Chiyoda-ku | |
| Map | Map | Suidōbashi | TOEI: Mita | 3.4 | Tōkyō : Chiyoda-ku | |
| Map | Map | Iidabashi | TOEI: Ōedo, Tōkyō Metro: Yūrakuchō, Tōkyō Metro: Tōzai, Tōkyō Metro: Namboku | 4.3 | Tōkyō : Chiyoda-ku | |
| Map | Map | Ichigaya | TOEI: Shinjuku, Tōkyō Metro: Yūrakuchō, Tōkyō Metro: Namboku | 5.8 | Tōkyō : Chiyoda-ku | |
| Map | Map | Yotsuya | Tōkyō Metro: Marunouchi (1), Tōkyō Metro: Namboku | 6.6 | Tōkyō : Chiyoda-ku | |
| Map | Map | Sendagaya | TOEI: Ōedo [Kokuritsu-kyōgijō] | 8.6 | Tōkyō : Shibuya-ku | |
| Map | Map | Yoyogi | TOEI: Ōedo, JR East: Yamanote | 9.6 | Tōkyō : Shibuya-ku | |
| Map | Map | Shinjuku | Seibu: Shinjuku [Seibu Shinjuku], TOEI: Shinjuku, TOEI: Ōedo [Shinjuku-nishiguchi], TOEI: Ōedo, Tōkyō Metro: Marunouchi (1), Odakyū: Odawara, JR East: Shōnan-Shinjuku Line, JR East: Saikyō, JR East: Yamanote, Keiō: Keiō, Keiō: Keiō Shin [Shinsen-Shinjuku] | 10.3 | Tōkyō : Shinjuku-ku | |
| Map | Map | Higashi-Nakano | TOEI: Ōedo | 12.8 | Tōkyō : Nakano-ku | |
| Map | Map | Nakano | Tōkyō Metro: Tōzai | 14.7 | Tōkyō : Nakano-ku | |
| Map | Map | Ogikubo | Tōkyō Metro: Marunouchi (1) | 18.7 | Tōkyō : Suginami-ku | |
| Map | Map | Kichijōji | Keiō: Inokashira | 22.5 | Musashino-shi | |
| Map | Map | Mitaka | | 24.1 | Mitaka-shi /Musashino-shi | |
| Map | Map | Musashi-Sakai | Seibu: Tamagawa | 25.7 | Musashino-shi | |
| Map | Map | Musashi-Koganei | | 29.1 | Koganei-shi | |
| Map | Map | Kokubunji | Seibu: Tamako, Seibu: Kokubunji | 31.4 | Kokubunji-shi | |
| Map | Map | Nishi-Kokubunji | JR East: Musashino | 32.8 | Kokubunji-shi | |
| Map | Map | Kunitachi | | 34.5 | Kunitachi-shi | |
| Map | Map | Tachikawa | Tama Monorail: Tama Toshi Monorēru [Tachikawa-kita], Tama Monorail: Tama Toshi Monorēru [Tachikawa-minami], JR East: Ōme, JR East: Nambu | 37.5 | Tachikawa-shi | |
| Map | Map | Hino | | 40.8 | Hino-shi | |
| Map | Map | Toyoda | | 43.1 | Hino-shi | |
| Map | Map | Hachiōji | JR East: Hachikō, JR East: Yokohama | 47.4 | Hachiōji-shi | |
| Map | Map | Takao | Keiō: Takao | 53.1 | Hachiōji-shi | |
| Map | Map | Sagamiko | | 62.6 | Sagamihara-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Uenohara | | 69.8 | Uenohara-shi | Yamanashi |
| Map | Map | Ōtsuki | Fujikyū: Ōtsuki | 87.8 | Ōtsuki-shi | |
| Map | Map | Enzan | | 116.9 | Kōshū-shi | |
| Map | Map | Yamanashi-shi | | 122.2 | Yamanashi-shi | |
| Map | Map | Isawaonsen | | 127.8 | Fuefuki-shi | |
| Map | Map | Kōfu | JR Central: Minobu | 134.1 | Kōfu-shi | |
| Map | Map | Ryūō | | 138.6 | Kai-shi | |
| Map | Map | Nirasaki | | 147.0 | Nirasaki-shi | |
| Map | Map | Hinoharu | | 160.1 | Hokuto-shi | |
| Map | Map | Kobuchizawa | JR East: Koumi | 173.7 | Hokuto-shi | |
| Map | Map | Fujimi | | 182.9 | Fujimi-machi | Nagano |
| Map | Map | Chino | | 195.2 | Chino-shi | |
| Map | Map | Kamisuwa | | 201.9 | Suwa-shi | |
| Map | Map | Okaya | JR East: Chūō Hon (Tatsuno branch) | 210.4 | Okaya-shi | |
| Map | Map | Shiojiri | JR Central: Chūō Hon (West), JR East: Chūō Hon (Tatsuno branch), JR East: Shinonoi | 222.1 | Shiojiri-shi |
| Type | Name | Origin - Major stops - Destination | Trains per day | Daytime frequency | Fastest train | Average speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited Express Tokkyū 特急 | Super Azusa スーパーあずさ | Shinjuku - (Shiojiri) - Shinonoi line - Matsumoto | 8 | 2h26 | 93 km/h | |
| Azusa あずさ | Shinjuku - Shiojiri - Shinonoi line - Matsumoto | 9 | 2h46 | 81 km/h | ||
| Chiba - Sōbu line - Shinjuku - Shiojiri - Shinonoi line - Matsumoto - Minami-Otari | 1 | 5h04 | 67 km/h | |||
| Kaiji かいじ | Shinjuku - Kōfu | 6 | 1h37 | 77 km/h | ||
| Shinjuku - Kōfu - Ryūō | 2 | 1h46 | 73 km/h | |||
| Tōkyō - Shinjuku - Kōfu | 4 | 1h55 | 70 km/h | |||
| Narita Express 成田エクスプレス | Narita kūkō airport - Tōkyō - Shinagawa - Yamanote (freight) line - Shinjuku - Takao | 2 | 2h11 | 64 km/h | ||
| Shiosai しおさい | Chōshi - Chiba - Akihabara - Shinjuku | 1 | 2h01 | 63 km/h | ||
| Home Liner Hōmu rainā ホームライナー | Chūō liner | Tōkyō - Shinjuku - Tachikawa- Hachiōji - Takao (no other stops) | 4 | 55 min | 58 km/h | |
| Tōkyō - Shinjuku - Tachikawa- Hachiōji (no other stops) | 1 | 51 min | 56 km/h | |||
| Commuter Rapid Tsūkin kaisoku 通勤快速 | Tōkyō - Ōtsuki - Fujikyū - Kawaguchiko | 2 | 2h55 | 39 km/h | ||
| Rapid / Local | (Chūō Rapid) | Tōkyō - Shinjuku - Takao | Very frequent (Every 10 min or better) | 55 min | 58 km/h | |
| Tōkyō - Tachigawa - Ōme line: Details on Itsukaichi and Ōme lines page | ||||||
| (Tōkyō Metro Tōzai) | (Tōyō-Katsutadai/Tsudanuma -) Nishi-Funabashi - Tōkyō Metro Tōzai Line - Nakano - Mitaka | Every 15 min or better | 58 min | 42 km/h | ||
| (Tōkyō -) Takao - Ōtsuki | 21 | 36 min | 58 km/h | |||
| Misuzu みすず | (Iida line -) Okaya - Shiojiri - Matsumoto - Nagano | 2 | 1h38 | 54 km/h | ||
| Local Futsū 普通 | Musashino むさしの | Ōmiya - Musashino line - Tachikawa - Hachiōji | 3 | 53 min | 54 km/h | |
| (Chūō Sōbu Kankō) | (Chiba/Tsudanuma -)Nishi-Funabashi - Ochanomiya - Shinjuku - Nakano - Mitaka | Every 15 min or better | 1h03 | 40 km/h | ||
| (Chiba/Tsudanuma -)Nishi-Funabashi - Ochanomiya - Shinjuku - Nakano | Every 15 min or better | 50 min | 39 km/h | |||
| (Tachikawa -) Takao - Kōfu | 16 | 1h26 | 57 km/h | |||
| (Hachioji -) Takao - Kōfu - Kobuchizawa | 9 | 2h12 | 55 km/h | |||
| (Tachikawa -) Takao - Shiojiri - Matsumoto | 5 | 3h35 | 51 km/h | |||
| Ōtsuki - Kōfu | 4 | 49 min | 57 km/h | |||
| Ōtsuki - Kōfu - Nirasaki | 1 | 1h04 | 56 km/h | |||
| Ōtsuki - Kōfu - Kobuchizawa | 2 | 1h37 | 53 km/h | |||
| Enzan - Kōfu | 4 | 20 min | 52 km/h | |||
| Enzan - Kōfu - Nirasaki | 4 | 34 min | 53 km/h | |||
| Enzan - Kōfu - Shiojiri - Matsumoto | 1 | 2h24 | 49 km/h | |||
| Kōfu - Nirasaki | 5 | 13 min | 60 km/h | |||
| Kōfu - Kobuchizawa | 4 | 39 min | 61 km/h | |||
| Kōfu - Shiojiri - Matsumoto (- Nagano) | 9 | 1h46 | 57 km/h | |||
| Kobuchizawa - Shojiri - Matsumoto (- Nagano) | 3 | 1h08 | 54 km/h | |||
| Fujimi - Shiojiri - Matsumoto (- Nagano) | 3 | 56 min | 56 km/h | |||
| Chino - Okaya - Tatsuno (- Iida line) | 2 | 39 min | 38 km/h | |||
| Chino - Shiojiri - Matsumoto (- Nagano) | 2 | 44 min | 55 km/h | |||
| Chino - Kamisuwa | 1 | 7 min | 57 km/h | |||
| Kamisuwa - Okaya - Tatsuno (- Iida line) | 4 | 31 min | 35 km/h | |||
| Kamisuwa - Shiojiri - Matsumoto (- Nagano) | 3 | 36 min | 56 km/h |
