| Nickname | From - To |
|---|---|
| Biwako | Nagahama - Maibara |
| Traction | 1500V DC | Maibara - Tsuruga |
| 20 kV 60 Hz AC | Tsuruga - Itoigawa | |
| 1500V DC | Itoigawa - Naoetsu |
| Opened | 1882 - 1884 | Nagahama - Tsuruga | Longest tunnel | 13.870 m | Hokuriku tunnel (Tsuruga - Imajō) |
| 1889 | Maibara - Nagahama | New route | 1957 | Kinomoto - Tsuruga | |
| 1896 - 1899 | Tsuruga - Toyama | 1962 | Tsuruga - Imajō | ||
| 1908 - 1913 | Toyama - Naoetsu | Old route closed | 1964 | Kinomoto - Tsuruga | |
| Tracks | Double track | Maibara - Naoetsu | Maximum speed | 130 km/h |
| Mapion | Major stations | Connecting lines | Km | City | Prefecture | |
| Map | Map | Maibara | JR Central: Tōkaidō Shinkansen, JR Central: Tōkaidō Hon (Atami - Maibara), JR West: Tōkaidō Hon (Maibara - Kōbe), Ōmi: Hon | 0.0 | Maibara-shi | Shiga |
| Map | Map | Nagahama | | 7.7 | Nagahama-shi | |
| Map | Map | Kinomoto | | 22.4 | Nagahama-shi | |
| Map | Map | Ōmi-Shiotsu | JR West: Kosei | 31.4 | Nagahama-shi | |
| Map | Map | Tsuruga | JR West: Obama | 45.9 | Tsuruga-shi | Fukui |
| Map | Map | Imajō | | 65.1 | Minamiechizen-chō | |
| Map | Map | Takefu | Fukutetsu: Fukubu [Echizen-Takefu] | 81.0 | Echizen-shi | |
| Map | Map | Sabae | | 86.2 | Sabae-shi | |
| Map | Map | Echizen-Hanandō | JR West: Etsumi-hoku (Kuzuryū) | 97.3 | Fukui-shi | |
| Map | Map | Fukui | Echizen: Katsuyama Eiheiji, Fukutetsu: Fukubu (branch) [Fukui-ekimae], JR West: Etsumi-hoku (Kuzuryū) | 99.9 | Fukui-shi | |
| Map | Map | Maruoka | | 111.8 | Sakai-shi | |
| Map | Map | Awaraonsen | | 117.6 | Awara-shi | |
| Map | Map | Daishōji | | 130.2 | Kaga-shi | Ishikawa |
| Map | Map | Komatsu | | 148.2 | Komatsu-shi | |
| Map | Map | Terai | | 154.0 | Nomi-shi | |
| Map | Map | Mikawa | | 158.8 | Hakusan-shi | |
| Map | Map | Mattō | | 167.2 | Hakusan-shi | |
| Map | Map | Nishi-Kanazawa | Hokutetsu: Ishikawa [Shinnishi-Kanazawa] | 172.9 | Kanazawa-shi | |
| Map | Map | Kanazawa | Hokutetsu: Asanogawa [Hokutetsu-Kanazawa] | 176.6 | Kanazawa-shi | |
| Map | Map | Tsubata | JR West: Nanao | 188.1 | Tsubata-machi | |
| Map | Map | Isurugi | | 201.2 | Oyabe-shi | Toyama |
| Map | Map | Takaoka | Manyō: Takaoka kidō [Takaoka-ekimae], JR West: Himi, JR West: Jōhana | 217.2 | Takaoka-shi | |
| Map | Map | Kosugi | | 224.6 | Imizu-shi | |
| Map | Map | Toyama | Chitetsu: Hon [Dentetsu-Toyama], Chitetsu: Toyama shinai kidō [Toyama-ekimae], Toyama Light Rail: Toyamakō (Portram) [Toyama-ekikita], JR West: Takayama Hon | 236.0 | Toyama-shi | |
| Map | Map | Namerikawa | Chitetsu: Hon | 253.0 | Namerikawa-shi | |
| Map | Map | Uozu | Chitetsu: Hon [Shin-Uozu] | 261.5 | Uozu-shi | |
| Map | Map | Kurobe | | 267.8 | Kurobe-shi | |
| Map | Map | Tomari | | 285.1 | Asahi-machi | |
| Map | Map | Ōmi | | 308.4 | Itoigawa-shi | Niigata |
| Map | Map | Itoigawa | JR West: Ōito | 315.0 | Itoigawa-shi | |
| Map | Map | Naoetsu | JR East: Shinetsu Hon (Shinonoi - Niigata) | 353.8 | Jōetsu-shi |
| Type | Name | Origin - Major stops - Destination | Trains per day | Daytime frequency | Fastest train | Average speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited Express Tokkyū 特急 | Business Thunderbird ビジネスサンダーバード | Ōsaka - Kyōto - Tsuruga - Kanazawa | 1 every Monday | 2h47 | 96 km/h | |
| Hakutaka はくたか | Fukui - Kanazawa - Naoetsu - Hokuhoku line - Echigo-Yuzawa | 1 | 3h24 | 99 km/h | ||
| Wakura-onsen - Nanao - Kanazawa - Naoetsu - Hokuhoku line - Echigo-Yuzawa | 1 | 3h38 | 91 km/h | |||
| Kanazawa - Naoetsu - Hokuhoku line - Echigo-Yuzawa | 11 | 2h32 | 103 km/h | |||
| Hokuetsu 北越 | Kanazawa - Naoetsu -Shinetsu line - Niigata | 5 | 3h39 | 86 km/h | ||
| Ohayō express おはようエクスプレス | Fukui - Kanazawa - Toyama (southbound Tomari - Kanazawa) | 1 | 1h33 | 88 km/h | ||
| Shirasagi しらさぎ | Nagoya - Maibara - Kanazawa - Toyama One train/day has a through part to Kanazawa - Wakura-Onsen. | 8 | 3h32 | 89 km/h | ||
| Maibara - Kanazawa | 8 | 1h51 | 95 km/h | |||
| Thunderbird サンダーバード | Ōsaka - Kyōto - Tsuruga - Kanazawa - Toyama - Uozu | 1 | 3h35 | 98 km/h | ||
| Ōsaka - Kyōto - Tsuruga - Kanazawa - Toyama | 14 | 3h13 | 102 km/h | |||
| Ōsaka - Kyōto - Tsuruga - Kanazawa | 4 | 2h43 | 99 km/h | |||
| Ōsaka - Kyōto - Tsuruga - Kanazawa - Nanao - Wakura-onsen | 4 | 3h53 | 87 km/h | |||
| Sleeper Limited Express Shindai tokkyū 寝台特急 | Twilight Express トワイライトエクスプレス | Ōsaka - Kyōto -Kosei line - Tsuruga - Naoetsu - Niitsu - (no stops) - (Akita) - (Hakodate) - Tōya - Sapporo | 4-7 times/week | 22h02 | 68 km/h | |
| Nihonkai 日本海 | Ōsaka - Kyōto -Kosei line - Tsuruga - Naoetsu - Niitsu - Akita - Aomori | 1 | 14h58 | 68 km/h | ||
| Express Kyūkō 急行 | Kitaguni きたぐに | Ōsaka - Maibara - Naoetsu - Niitsu - Niigata | 1/night | 9h02 | 66 km/h | |
| Noto 能登 | Kanazawa - Naoetsu - Shinetsu line - Takasaki - Ueno (Tōkyō) Seasonal train - runs only during peak periods | 7h50 | 66 km/h | |||
| Special Rapid Shin kaisoku 新快速 | (Aboshi/Himeji -) Ōsaka - Maibara - Tsuruga | 4 | 2h18 | 70 km/h | ||
| (Himeji -) Ōsaka - Maibara - Ōmi-Shiotsu | 7 | 1/hour | 2h05 | 68 km/h | ||
| (Banshū-Akō/Aboshi/Himeji -) Ōsaka - Maibara - Nagahama | 17 | 1/hour | 1h35 | 75 km/h | ||
| (Banshū-Akō/Aboshi/Himeji -) Ōsaka - Kyōto - Kosei line - Ōmi-Shiotsu - Tsuruga | 9 | 1h59 | 69 km/h | |||
| Rapid Kaisoku 快速 | (Banshū-Akō -) Ōsaka - Maibara - Ōmi-Shiotsu | 1 | 2h35 | 55 km/h | ||
| Ōsaka - Maibara - Nagahama | 1 | 1h55 | 62 km/h | |||
| Local Futsū 普通 | Kyōto - Maibara - Nagahama | 2 | 1h18 | 58 km/h | ||
| Maibara - Tsuruga | 6 | 45 min | 61 km/h | |||
| Maibara - Ōmi-Shiotsu | 1 | 35 min | 54 km/h | |||
| Maibara - Nagahama | 3 | 9 min | 51 km/h | |||
| Nagahama - Tsuruga | 3 | 37 min | 62 km/h | |||
| Nagahama - Ōmi-Shiotsu | 3 | 24 min | 59 km/h | |||
| Ōmi-Imazu - Kosei line - Ōmi-Shiotsu - Tsuruga - Fukui | 1 | 1h37 | 55 km/h | |||
| Ōmi-Imazu - Kosei line - Ōmi-Shiotsu - Tsuruga | 1 | 42 min | 51 km/h | |||
| Tsuruga - Fukui - Kanazawa | 8 | 2h15 | 58 km/h | |||
| Tsuruga - Fukui - Awaraonsen | 4 | 1h14 | 58 km/h | |||
| Tsuruga - Fukui | 11 | 50 min | 65 km/h | |||
| Takefu - Fukui - Awaraonsen | 1 | 39 min | 56 km/h | |||
| Takefu - Fukui | 2 | 20 min | 57 km/h | |||
| Fukui - Kanazawa - Tsubata | 1 | 1h45 | 50 km/h | |||
| Fukui - Kanazawa | 13 | 1h19 | 58 km/h | |||
| Fukui - Awaraonsen | 3 | 17 min | 62 km/h | |||
| Daishoji - Kanazawa | 2 | 50 min | 56 km/h | |||
| Komatsu - Kanazawa - Toyama | 1 | 1h41 | 52 km/h | |||
| Komatsu - Kanazawa 3 trains/day continue to Nanao on Nanao line. | 14 | 32 min | 53 km/h | |||
| Mikawa - Kanazawa | 1 | 20 min | 53 km/h | |||
| Mattō - Kanazawa (- Nanao) | 2 | 12 min | 47 km/h | |||
| Kanazawa - Naoetsu | 4 | 3h13 | 55 km/h | |||
| Kanazawa - Itoigawa | 1 | 2h28 | 56 km/h | |||
| Kanazawa - Tomari | 4 | 1h56 | 56 km/h | |||
| Kanazawa - Kurobe | 2 | 1h32 | 59 km/h | |||
| Kanazawa - Toyama | 16 | 55 min | 65 km/h | |||
| Jōhana - Jōhana line - Takaoka - Toyama | 2 | 1h24 | 35 km/h | |||
| Takaoka - Toyama | 6 | 18 min | 63 km/h | |||
| Takaoka - Toyama - Itoigawa | 2 | 1h38 | 60 km/h | |||
| Toyama - Naoetsu | 9 | 1h48 | 65 km/h | |||
| Toyama - Itoigawa | 2 | 1h11 | 67 km/h | |||
| Toyama - Tomari | 3 | 45 min | 65 km/h | |||
| Toyama - Kurobe | 3 | 29 min | 66 km/h | |||
| Ōmi - Itoigawa - Naoetsu | 1 | 51 min | 53 km/h |
