Main owners: Tobu Railway and Joshin Railway
| Opened | 1928 | Tracks | Single track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion Google | 0.0 | Chūō-Maebashi | 中央前橋 | ちゅうおうまえばし | | Maebashi-shi | Gunma |
| Mapion Google | 0.8 | Jōtō | 城東 | じょうとう | | ||
| Mapion Google | 1.6 | Mitsumata | 三俣 | みつまた | | ||
| Mapion Google | 2.2 | Katakai | 片貝 | かたかい | | ||
| Mapion Google | 3.2 | Kamiizumi | 上泉 | かみいずみ | | ||
| Mapion Google | 4.3 | Akasaka | 赤坂 | あかさか | | ||
| Mapion Google | 5.6 | Shinzō-kekkan Center | 心臓血管センター | しんぞうけっかんせんたー | | ||
| Mapion Google | 6.2 | Egi | 江木 | えぎ | | ||
| Mapion Google | 8.3 | Ōgo | 大胡 | おおご | | ||
| Mapion Google | 9.9 | Higoshi | 樋越 | ひごし | | ||
| Mapion Google | 10.9 | Kitahara | 北原 | きたはら | | ||
| Mapion Google | 12.0 | Araya | 新屋 | あらや | | ||
| Mapion Google | 13.3 | Kasukawa | 粕川 | かすかわ | | ||
| Mapion Google | 14.3 | Zen | 膳 | ぜん | | ||
| Mapion Google | 15.8 | Niisato | 新里 | にいさと | | Kiryū-shi | |
| Mapion Google | 17.7 | Nikkawa | 新川 | にっかわ | | ||
| Mapion Google | 18.7 | Higashi-Nikkawa | 東新川 | ひがしにっかわ | | ||
| Mapion Google | 19.6 | Akagi | 赤城 | あかぎ | Tōbu: Kiryū | Midori-shi | |
| Mapion Google | 21.8 | Kiryū-kyūjō-mae | 桐生球場前 | きりゅうきゅうじょうまえ | | Kiryū-shi | |
| Mapion Google | 22.8 | Tennōjuku | 天王宿 | てんのうじゅく | | ||
| Mapion Google | 23.7 | Fujiyama-shita | 富士山下 | ふじやました | | ||
| Mapion Google | 24.3 | Maruyama-shita | 丸山下 | まるやました | | ||
| Mapion Google | 25.4 | Nishi-Kiryū | 西桐生 | にしきりゅう | |
