| Opened | 1940 | Tracks | Double track | Ōmiya - Nisshin |
| Single track | Nisshin - Komagawa |
| Mapion | Major stations | Connecting lines | Km | City | Prefecture | |
| Map | Map | Ōmiya | Tōbu: Noda, JR East: Jōetsu Shinkansen, JR East: Takasaki, JR East: Tōhoku Hon (Akabane - Musashi-Urawa - Ōmiya), JR East: Shōnan-Shinjuku Line, JR East: Saikyō, JR East: Keihin-Tōhoku, JR East: Tōhoku Shinkansen, JR East: Tōhoku Hon (Tōkyō - Kuroiso), Saitama Shin-toshi: Ina (Nyū Shatoru New Shuttle) | 0.0 | Saitama-shi | Saitama |
| Map | Map | Nisshin | | 3.7 | Saitama-shi | |
| Map | Map | Minami-Furuya | | 12.4 | Kawagoe-shi | |
| Map | Map | Kawagoe | Tōbu: Tōjō Hon | 16.1 | Kawagoe-shi | |
| Map | Map | Komagawa | JR East: Hachikō | 30.6 | Hidaka-shi |
| Type | Origin - Major stops - Destination | Trains per day | Fastest train | Average speed |
|---|---|---|---|---|
| Commuter Rapid Tsūkin kaisoku 通勤快速 | Shin-Kiba - Ōsaki - JR Saikyō line - Ōmiya - Kawagoe | 13 | 1h22 | 48 km/h |
| Ōsaki - JR Saikyō line - Ōmiya - Kawagoe | 1 | 1h08 | 47 km/h | |
| Shinjuku - JR Saikyō line - Ōmiya - Kawagoe | 16 | 52 min | 51 km/h | |
| Rapid Kaisoku 快速 | Shin-Kiba - Ōsaki - JR Saikyō line - Ōmiya - Kawagoe | 19 | 1h25 | 46 km/h |
| Shinjuku - JR Saikyō line - Ōmiya - Kawagoe | 3 | 54 min | 49 km/h | |
| Local Futsū 普通 | Shin-Kiba - Ōsaki - JR Saikyō line - Ōmiya - Kawagoe | 11 | 1h31 | 43 km/h |
| Shinjuku - JR Saikyō line - Ōmiya - Kawagoe | 5 | 1h01 | 44 km/h | |
| Ikebukuro - JR Saikyō line - Ōmiya - Kawagoe | 3 | 55 min | 43 km/h | |
| Minami-Furuya - Kawagoe - Komagawa - Hachiōji | 2 | 1h12 | 41 km/h | |
| Minami-Furuya - Kawagoe - Komagawa | 1 | 26 min | 42 km/h | |
| Kawagoe - Komagawa - Hachiōji | 33 | 54 min | 51 km/h | |
| Kawagoe - Komagawa - Haijiima | 1 | 48 min | 45 km/h | |
| Kawagoe - Komagawa | 17 | 17 min | 51 km/h |
