You can find Kitayama Rail Maps for this line on these pages:
Mine
Kitakyūshū
The last part of the Sanyō line belongs to JR Kyūshū. It passes under the Kanmon strait in the 3.61 km long Kanmon Tunnel.
The line and the first tunnel opened in 1942, the second tunnel opened two years later.
Between Kaitaichi and Hiroshima, the line is also used by Kure line trains.
The rapid trains on Kōbe - Himeji - Kamigōri section originates on different places on Tokkaidō line and beyond; the most eastern are Tsugaru, Maibara and Kizu.
| Mapion |
Major stations |
Connecting lines |
Km |
City |
Prefecture |
| Map | Kōbe | JR West: Tōkaidō Hon (Maibara - Kōbe), JR West: Sanyō Shinkansen [Shin-Kōbe], Kōbe Subway: Kaigan [Harborland], Kōbe Rapid: Tōzai (Hankyū Sannomiya - Nishidai) [Kōsoku-Kōbe] | 0.0 | Kōbe-shi | Hyōgo |
| Map | Hyōgo | JR West: Sanyō Hon (Wadamisaki) | 1.8 | Kōbe-shi |
|
| Map | Shin-Nagata | Kōbe Subway: Seishin-Yamate, Kōbe Subway: Kaigan | 4.1 | Kōbe-shi |
|
| Map | Suma | | 7.3 | Kōbe-shi |
|
| Map | Akashi | Sanyō Dentetsu: Hon [Sanyō-Akashi] | 19.4 | Akashi-shi |
|
| Map | Nishi-Akashi | JR West: Sanyō Shinkansen | 22.8 | Akashi-shi |
|
| Map | Kakogawa | JR West: Kakogawa | 39.1 | Kakogawa-shi |
|
| Map | Himeji | Sanyō Dentetsu: Hon [Sanyō-Himeji], JR West: Sanyō Shinkansen, JR West: Bantan, JR West: Kishin | 54.8 | Himeji-shi |
|
| Map | Aboshi | | 65.1 | Himeji-shi |
|
| Map | Tatsuno | | 71.0 | Tatsuno-shi |
|
| Map | Aioi | JR West: Sanyō Shinkansen, JR West: Akō | 75.5 | Aioi-shi |
|
| Map | Kamigōri | Chizukyū: Chizu | 89.6 | Kamigōri-chō |
|
| Map | Mitsuishi | | 102.4 | Bizen-shi | Okayama |
| Map | Yoshinaga | | 109.5 | Bizen-shi |
|
| Map | Wake | | 114.8 | Wake-chō |
|
| Map | Kumayama | | 119.4 | Akaiwa-shi |
|
| Map | Mantomi | | 123.5 | Okayama-shi |
|
| Map | Seto | | 128.0 | Okayama-shi |
|
| Map | Higashi-Okayama | JR West: Akō | 136.1 | Okayama-shi |
|
| Map | Okayama | JR West: Sanyō Shinkansen, JR West: Uno, JR West: Kibi, JR West: Tsuyama, Okaden: Higashiyama (Hon) [Okayama-ekimae] | 143.4 | Okayama-shi |
|
| Map | Kurashiki | JR West: Hakubi, Mizushima Rinkai: Mizushima Hon [Kurashikishi] | 159.3 | Kurashiki-shi |
|
| Map | Shin-Kurashiki | JR West: Sanyō Shinkansen | 168.6 | Kurashiki-shi |
|
| Map | Kamogata | | 178.4 | Asakuchi-shi |
|
| Map | Kasaoka | | 187.1 | Kasaoka-shi |
|
| Map | Fukuyama | JR West: Sanyō Shinkansen, JR West: Fukuen | 201.7 | Fukuyama-shi | Hiroshima |
| Map | Onomichi | | 221.8 | Onomichi-shi |
|
| Map | Itozaki | | 230.9 | Mihara-shi |
|
| Map | Mihara | JR West: Sanyō Shinkansen, JR West: Kure | 233.3 | Mihara-shi |
|
| Map | Shiraichi | | 263.9 | Higashihiroshima-shi |
|
| Map | Saijō | | 272.9 | Higashihiroshima-shi |
|
| Map | Seno | Skyrail: Hiroshima Tankyori Kōtsū Seno (Skyrail Midorizaka) [Midoriguchi] | 289.5 | Hiroshima-shi |
|
| Map | Kaitaichi | JR West: Kure | 298.3 | Kaita-chō |
|
| Map | Hiroshima | Hiroden: Hon [Hiroshima-eki], JR West: Sanyō Shinkansen, JR West: Geibi, JR West: Kabe | 304.7 | Hiroshima-shi |
|
| Map | Yokogawa | Hiroden: Yokogawa [Yokogawa-eki], JR West: Kabe | 307.7 | Hiroshima-shi |
|
| Map | Nishi-Hiroshima | Hiroden: Miyajima [Hiroden Nishi-Hiroshima (Koi)], Hiroden: Hon [Hiroden Nishi-Hiroshima (Koi)] | 310.2 | Hiroshima-shi |
|
| Map | Itsukaichi | | 316.8 | Hiroshima-shi |
|
| Map | Hatsukaichi | Hiroden: Miyajima [Hiroden-Hatsukaichi] | 320.2 | Hatsukaichi-shi |
|
| Map | Miyajimaguchi | Hiroden: Miyajima [Hiroden-Miyajimaguchi] | 326.5 | Hatsukaichi-shi |
|
| Map | Ōtake | | 340.8 | Ōtake-shi |
|
| Map | Iwakuni | JR West: Gantoku | 346.1 | Iwakuni-shi | Yamaguchi |
| Map | Minami-Iwakuni | | 350.7 | Iwakuni-shi |
|
| Map | Yuu | | 361.6 | Iwakuni-shi |
|
| Map | Yanai | | 379.2 | Yanai-shi |
|
| Map | Hikari | | 400.7 | Hikari-shi |
|
| Map | Kudamatsu | | 406.9 | Kudamatsu-shi |
|
| Map | Kushigahama | JR West: Gantoku | 411.5 | Shūnan-shi |
|
| Map | Tokuyama | JR West: Sanyō Shinkansen | 414.9 | Shūnan-shi |
|
| Map | Shin-Nan-yō | | 419.0 | Shūnan-shi |
|
| Map | Hōfu | | 441.4 | Hōfu-shi |
|
| Map | Shin-Yamaguchi | JR West: Sanyō Shinkansen, JR West: Yamaguchi, JR West: Ube | 459.2 | Yamaguchi-shi |
|
| Map | Ube | JR West: Ube | 484.5 | Ube-shi |
|
| Map | Onoda | JR West: Onoda | 488.0 | Sanyō-Onoda-shi |
|
| Map | Asa | JR West: Sanyō Shinkansen, JR West: Mine | 494.3 | Sanyō-Onoda-shi |
|
| Map | Ozuki | | 508.8 | Shimonoseki-shi |
|
| Map | Shin-Shimonoseki | JR West: Sanyō Shinkansen | 520.9 | Shimonoseki-shi |
|
| Map | Hatabu | JR West: Sanin Hon | 524.6 | Shimonoseki-shi |
|
| Map | Shimonoseki | JR Kyūshū: Sanyō Hon | 528.1 | Shimonoseki-shi |
|
| Type | Name | Origin - Major stops - Destination | Frequency | Fastest train | Average speed |
| LEX | Hamakaze | Ōsaka - Kōbe - Himeji - Bantan line - Wadayama - Sanin line - Kasumi | 1/day | 3h32 | 61 km/h |
| Ōsaka - Kōbe - Himeji - Bantan line - Wadayama - Sanin line - Hamasaka | 1/day | 3h41 | 63 km/h |
| Ōsaka - Kōbe - Himeji - Bantan line - Wadayama - Sanin line - Tottori | 1/day | 4h27 | 60 km/h |
| Super Hakuto | Kyōto - Ōsaka - Himeji - Kamigōri - Chizu kyūkō railway - Chizu - Tottori | 2/day | 3h02 | 84 km/h |
| Kyōto - Ōsaka - Himeji - Kamigōri - Chizu kyūkō railway - Chizu - Tottori - Kurayoshi | 5/day | 3h31 | 83 km/h |
| Super Inaba | Tottori - Chizu - Chizu kyūkō railway - Kamigōri - Okayama | 6/day | 1h45 | 81 km/h |
| Yakumo | Okayama - Kurashiki - Hakubi line - Yonago - Sanin line - Matsue - Izumoshi | 15/day | 2h53 | 77 km/h |
| Night LEX | Sunrise Izumo | Tōkyo - Hamamatsu - Himeji - Okayama - Kurashiki - Niimi - Matsue - Izumoshi Runs together with LEX Sunrise Seto Tōkyō - Okayama | 1/night | 11h58 | 80 km/h |
| Sunrise Seto | Tōkyo - Hamamatsu - Himeji - Okayama - Takamatsu Runs together with LEX Sunrise Izumo Tōkyō - Okayama | 1/night | 9h26 | 85 km/h |
| Rapid | City Liner | Mantomi - Okayama - Tokuyama | 1/day | 5h04 | 58 km/h |
| Okayama - Tokuyama | 2/day | 4h41 | 58 km/h |
| Okayama - Shin-Yamaguchi | 3/day | 5h16 | 60 km/h |
| Okayama - Shimonoseki | 2/day | 6h30 | 59 km/h |
| Itozaki - Shin-Yamaguchi | 2/day | 3h50 | 60 km/h |
| Itozaki - Shimonoseki | 2/day | 5h06 | 58 km/h |
| Shiraichi - Hiroshima | 1/day | 40 min | 61 km/h |
| Shiraichi - Iwakuni | 2/day | 1h35 | 52 km/h |
| Saijo - Shin-Yamaguchi | 1/day | 3h16 | 57 km/h |
| Hiroshima - Iwakuni | 1/day | 41 min | 61 km/h |
| Hiroshima - Yokuyama | 1/day | 1h50 | 60 km/h |
| Misuzushiosai | Shin-Shimonoseki - Sehimonseki - Hatabu - Sanin line - Nagatoshi - Senzaki | 1/day | 2h21 | 37 km/h |
| Sun Liner | Okayama - Fukuyama | 19/day | 48 min | 73 km/h |
| Tsūkin (Commuter) Liner | Fukuyama - Hiroshima - Iwakuni | 1/day | 2h37 | 55 km/h |
| Itozaki - Hiroshima | 1/day | 1h16 | 58 km/h |
| Itozaki - Iwakuni | 1/day | 2h13 | 52 km/h |
| Itosaki - Mihara - Kure line - Kaitaichi - Hiroshima | 2/day | 2h18 | 42 km/h |
| Shiraichi - Hiroshima - Yokogawa - Kabe line - Kabe | 1/day | 1h39 | 35 km/h |
| Shiraichi - Tokuyama | 1/day | 2h32 | 61 km/h |
| Saijo - Shin-Yamaguchi | 2/day | 3h12 | 58 km/h |
| Seno - Shinmonoseki | 1/day | 4h11 | 57 km/h |
| Yasuura - Kure line - Kaitaichi - Hiroshima - Itsukaichi | 1/day | 1h21 | 45 km/h |
| Hiro - Kure line - Kaitaichi - Hiroshima - Iwakuni | 1/day | 1h30 | 50 km/h |
| Saka - Kure line - Kaitaichi - Hiroshima - Minami-Iwakuni | 1/day | 1h12 | 48 km/h |
| Hiroshima - Yokogawa - Kabe line - Kabe | 3/day | 28 min | 36 km/h |
| Hiroshima - Shimonoseki | 1/day | 3h46 | 59 km/h |
You can find a Kitayama Rail Map for this line on this page:
Wadamisaki
The trains run only morning and afternoon/evening. Fewer trains during weekends.