| Section | Line / tracks used | Comments |
|---|---|---|
| Ōfuna - Nishi-Ōi | Yokosuka Line tracks (Tōkaidō Hon) | |
| Nishi-Ōi - Ōsaki | * Tōkaido Hon freight tracks (not an official passenger line) | Fares calculated over Shinagawa (5.6 km) |
| Ōsaki - Ikebukuro | Yamanote Line freight tracks (also used by Seikyō Line and Narita Express) | |
| Ikebukuro - Akabane | * Yamanote Line and Tōhoku Hon Line freight tracks (more details below) | Fares calculated via Akabane line (5.5 km) |
| Akabane - Ōmiya | * Tōhoku Hon Line freight tracks |
| Real line name | From - To |
|---|---|
| JR East: Tōkaidō Hon (Tōkyō - Atami) | Ōfuna - Tsurumi |
| JR East: Tōkaidō Hon (Hinkaku line) | Tsurumi - Nishi-Ōi |
| JR East: Yamanote | Ōsaki - Ikebukuro |
| JR East: Tōhoku Hon (Tōkyō - Kuroiso) | Akabane - Ōmiya |
| Type | Name | Origin - Major stops - Destination | Trains per day | Fastest train | Average speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Limited Express Tokkyū 特急 | Akagi あかぎ | Shinjuku - Ōmiya - Takasaki - Maebashi | 1 | 1h44 | 67 km/h |
| Kinugawa きぬがわ | Shinjuku - Ōmiya - Kurihashi - Tōbu Nikkō line - Tochigi - Shimo-Imaichi - Kinugawa-onsen | 1 | 2h05 | 69 km/h | |
| Narita Express | Narita kūkō airport - Tōkyō - Shinagawa - Yamanote (freight) line - Shinjuku - Ōmiya | 2 | 1h54 | 68 km/h | |
| Narita kūkō airport - Tōkyō - Shinagawa - Yamanote (freight) line - Shinjuku - Ikebukuro | 11 | 1h25 | 72 km/h | ||
| Narita kūkō airport - Tōkyō - Shinagawa - Yamanote (freight) line - Shinjuku - Takao | 1 | 2h11 | 64 km/h | ||
| Narita kūkō airport - Tōkyō - Shinagawa - Yamanote (freight) line - Shinjuku | 7 | 1h24 | 69 km/h | ||
| Nikkō 日光 | Shinjuku - Ōmiya - Kurihashi - Tōbu Nikkō line - Tochigi - Tōbu-Nikkō | 1 | 1h59 | 70 km/h | |
| Spacia Kinugawa スペーシアきぬがわ | Shinjuku - Ōmiya - Kurihashi - Tōbu Nikkō line - Tochigi - Shimo-Imaichi - Kinugawa-onsen | 2 | 2h03 | 70 km/h | |
| Superview Odoriko | Izukyū-Shimoda- Itō - Atami - Yokohama - Shinjuku - Ikebukuro | 1 | 2h58 | 60 km/h | |
| Rapid Kaisoku 快速 | Moonlight Echigo ムーンライトえちご | Shinjuku - Ōmiya - Takasaki - Nagaoka - Niigata Seasonal night train - runs only during peak periods | 5h41 | 58 km/h | |
| Odawara - Tōkaidō line - Ōfuna - Ōmiya - Takasaki line - Takasaki - Maebashi | 1 | 3h42 | 55 km/h | ||
| Odawara - Tōkaidō line - Ōfuna - Ōmiya - Takasaki line - Takasaki | 3 | 3h25 | 56 km/h | ||
| Odawara - Tōkaidō line - Ōfuna - Ōmiya - Takasaki line - Kagohara | 1 | 2h59 | 52 km/h | ||
| Kōzu - Tōkaidō line - Ōfuna - Ōmiya - Takasaki line - Takasaki | 3 | 3h13 | 58 km/h | ||
| Kōzu - Tōkaidō line - Ōfuna - Ōmiya - Takasaki line - Kagohara | 7 | 2h34 | 60 km/h | ||
| Hiratsuka - Tōkaidō line - Ōfuna - Ōmiya - Takasaki line - Takasaki | 1 | 3h07 | 55 km/h | ||
| Hiratsuka - Tōkaidō line - Ōfuna - Ōmiya - Takasaki line - Kagohara | 9 | 2h15 | 62 km/h | ||
| Zushi - Yokosuka line - Ōfuna - Ōmiya - Tōhoku line - Utsunomiya | 6 | 2h39 | 63 km/h | ||
| Ōfuna - Ōmiya - Tōhoku line - Utsunomiya | 3 | 2h23 | 67 km/h | ||
| Special Rapid Tokubetsu kaisoku 特別快速 | Odawara - Tōkaidō line - Ōfuna - Ōmiya - Takasaki line - Takasaki | 7 | 2h54 | 66 km/h | |
| Hiratsuka - Tōkaidō line - Ōfuna - Ōmiya - Takasaki line - Takasaki | 1 | 2h46 | 62 km/h | ||
| Local Futsū 普通 | Ohayō liner Shinjuku | Odawara - Fujisawa - Shibuya - Shinjuku | 3 | 1h12 | 73 km/h |
| Zushi - Yokosuka line - Ōfuna - Ōmiya - Tōhoku line - Utsunomiya | 5 | 2h49 | 60 km/h | ||
| Zushi - Yokosuka line - Ōfuna - Ōmiya - Tōhoku line - Koganei | 13 | 2h28 | 60 km/h | ||
| Ōfuna - Ōmiya - Tōhoku line - Utsunomiya | 2 | 2h41 | 60 km/h | ||
| Ōfuna - Ōmiya - Tōhoku line - Koganei | 4 | 2h16 | 61 km/h |
