| Mapion | Station | Railway | Line | Linetype | City | Prefecture | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Top | ||||||
| Map | Map | Bairin | JR West | Kabe | JR railway | Hiroshima-shi | Hiroshima |
| Map | Map | Baishinji | Iyotetsu | Takahama | Non JR railway | Matsuyama-shi | Ehime |
| Map | Map | Bakurochō | JR East | Sōbu Hon (Tōkyō - Chiba) | JR railway | Tōkyō : Chūō-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Bakuro-yokoyama | TOEI | Shinjuku | Metro (Subway) | Tōkyō : Chūō-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Banpakukinenkōen | Ōsaka Monorail | Kokusai-bunka-kōen-toshi | Monorail | Suita-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Banpakukinenkōen | Ōsaka Monorail | Ōsaka monorail | Monorail | Suita-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Banshū-Akō | JR West | Akō | JR railway | Akō-shi | Hyōgo |
| Map | Map | Bayside Station | Maihama Resort | Disney Resort | Monorail | Urayasu-shi | Chiba |
| BE | Top | ||||||
| Map | Map | Beisaido Sutēshon | Maihama Resort | Disney Resort | Monorail | Urayasu-shi | Chiba |
| Map | Map | Bentembashi | JR East | Tsurumi | JR railway | Yokohama-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Bentenchō | Ōsaka-shi | Chūō | Metro (Subway) | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Bentenchō | JR West | Ōsaka kanjō (loop) | JR railway | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Beppu | JR Kyūshū | Nippō Hon | JR railway | Beppu-shi | Ōita |
| Map | Map | Bessho-onsen | Ueda | Bessho | Non JR railway | Ueda-shi | Nagano |
| BI | Top | ||||||
| Map | Map | Bibai | JR Hokkaidō | Hakodate Hon | JR railway | Bibai-shi | Hokkaidō |
| Map | Map | Biei | JR Hokkaidō | Furano | JR railway | Biei-chō | Hokkaidō |
| Map | Map | Bifuka | JR Hokkaidō | Sōya Hon | JR railway | Bifuka-chō | Hokkaidō |
| Map | Map | Bihoro | JR Hokkaidō | Sekihoku Hon | JR railway | Bihoro-chō | Hokkaidō |
| Map | Map | Bingo-Ochiai | JR West | Geibi | JR railway | Shōbara-shi | Hiroshima |
| Map | Map | Bingo-Ochiai | JR West | Kisuki | JR railway | Shōbara-shi | Hiroshima |
| Map | Map | Bingo-Saijō | JR West | Geibi | JR railway | Shōbara-shi | Hiroshima |
| Map | Map | Bingo-Shōbara | JR West | Geibi | JR railway | Shōbara-shi | Hiroshima |
| Map | Map | Bitchū-Kōjiro | JR West | Geibi | JR railway | Niimi-shi | Okayama |
| Map | Map | Bitchū-Kōjiro | JR West | Hakubi | JR railway | Niimi-shi | Okayama |
| Map | Map | Bitchū-Mishima | JR West | Uno | JR railway | Okayama-shi | Okayama |
| Map | Map | Bitchū-Takahashi | JR West | Hakubi | JR railway | Takahashi-shi | Okayama |
| Map | Map | Bitchū-Takamatsu | JR West | Kibi | JR railway | Okayama-shi | Okayama |
| Map | Map | Biwajima | TKJ | Jōhoku | Non JR railway | Kiyosu-shi | Aichi |
| Map | Map | Biwajima | JR Central | Tōkaidō Hon (Atami - Maibara) | JR railway | Kiyosu-shi | Aichi |
| Map | Map | Bizen-Katakami | JR West | Akō | JR railway | Bizen-shi | Okayama |
| BU | Top | ||||||
| Map | Map | Bubaigawara | Keiō | Keiō | Non JR railway | Fuchū-shi | Tōkyō |
| Map | Map | Bubaigawara | JR East | Nambu | JR railway | Fuchū-shi | Tōkyō |
| Map | Map | Bungo-Kokobu | JR Kyūshū | Kyūdai Hon (Yufu Kōgen) | JR railway | Ōita-shi | Ōita |
| Map | Map | Bungo-Mori | JR Kyūshū | Kyūdai Hon (Yufu Kōgen) | JR railway | Kusu-machi | Ōita |
| Map | Map | Bungo-Ogi | JR Kyūshū | Hōhi Hon | JR railway | Taketa-shi | Ōita |
| Map | Map | Bungo-Taketa | JR Kyūshū | Hōhi Hon | JR railway | Taketa-shi | Ōita |
| Map | Map | Bushū-Nagase | Tōbu | Ogose | Non JR railway | Moroyama-machi | Saitama |
| Map | Map | Busshōzan | Kotoden | Kotohira | Non JR railway | Takamatsu-shi | Kagawa |
