| Mapion | Station | Railway | Line | Linetype | City | Prefecture | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | Top | ||||||
| Map | Map | Center-Kita | Yokohama Subway | Blue - Line 3 | Metro (Subway) | Yokohama-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Center-Kita | Yokohama Subway | Green - Line 4 | Metro (Subway) | Yokohama-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Center-Minami | Yokohama Subway | Blue - Line 3 | Metro (Subway) | Yokohama-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Center-Minami | Yokohama Subway | Green - Line 4 | Metro (Subway) | Yokohama-shi | Kanagawa |
| CH | Top | ||||||
| Map | Map | Chayamachi | JR West | Honshi-Bisan | JR railway | Kurashiki-shi | Okayama |
| Map | Map | Chayamachi | JR West | Uno | JR railway | Kurashiki-shi | Okayama |
| Map | Map | Chiba | Chiba Monorail | Town-liner Line 1 (1-gō) | Monorail | Chiba-shi | Chiba |
| Map | Map | Chiba | Chiba Monorail | Town-liner Line 2 (2-gō) | Monorail | Chiba-shi | Chiba |
| Map | Map | Chiba | JR East | Sotobō | JR railway | Chiba-shi | Chiba |
| Map | Map | Chiba | JR East | Sōbu Hon (Chiba - Chōshi) | JR railway | Chiba-shi | Chiba |
| Map | Map | Chiba | JR East | Sōbu Hon (Tōkyō - Chiba) | JR railway | Chiba-shi | Chiba |
| Map | Map | Chiba New Town Chūō | Hokusō | Hokusō | Non JR railway | Inzai-shi | Chiba |
| Map | Map | Chiba New Town Chūō | Keisei | Narita Sky Access [Virtual line] | Non JR railway | Inzai-shi | Chiba |
| Map | Map | Chiba-chūō | Keisei | Chiba | Non JR railway | Chiba-shi | Chiba |
| Map | Map | Chiba-chūō | Keisei | Chihara | Non JR railway | Chiba-shi | Chiba |
| Map | Map | Chiba-minato | JR East | Keiyō | JR railway | Chiba-shi | Chiba |
| Map | Map | Chiba-minato | Chiba Monorail | Town-liner Line 1 (1-gō) | Monorail | Chiba-shi | Chiba |
| Map | Map | Chiba-minato | Chiba Monorail | Town-liner Line 2 (2-gō) | Monorail | Chiba-shi | Chiba |
| Map | Map | Chichibu | Chichibu | Chichibu Hon | Non JR railway | Chichibu-shi | Saitama |
| Map | Map | Chidoribashi | Hanshin | Hanshin Namba | Non JR railway | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Chigasa | Chitetsu | Tateyama | Non JR railway | Tateyama-machi | Toyama |
| Map | Map | Chigasaki | JR East | Sagami | JR railway | Chigasaki-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Chigasaki | JR East | Tōkaidō Hon (Tōkyō - Atami) | JR railway | Chigasaki-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Chiharadai | Keisei | Chihara | Non JR railway | Ichihara-shi | Chiba |
| Map | Map | Chihaya | JR Kyūshū | Kagoshima Hon (Mojikō - Yatsushiro) | JR railway | Fukuoka-shi | Fukuoka |
| Map | Map | Chikanaga | JR Shikoku | Yodo | JR railway | Kihoku-chō | Ehime |
| Map | Map | Chikatetsu-Akatsuka | Tōkyō Metro | Fukutoshin | Metro (Subway) | Tōkyō : Nerima-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Chikugo-Funagoya | JR Kyūshū | Kagoshima Hon (Mojikō - Yatsushiro) | JR railway | Chikugo-shi | Fukuoka |
| Map | Map | Chikugo-Funagoya | JR Kyūshū | Kyūshū Shinkansen | Shinkansen | Chikugo-shi | Fukuoka |
| Map | Map | Chikugo-Yoshii | JR Kyūshū | Kyūdai Hon (Yufu Kōgen) | JR railway | Ukiha-shi | Fukuoka |
| Map | Map | Chikuhō Nakama | Chikuhō Denki | Chikuhō Denki Tetsudō | Non JR railway | Nakama-shi | Fukuoka |
| Map | Map | Chikuhō Nōgata | Chikuhō Denki | Chikuhō Denki Tetsudō | Non JR railway | Nōgata-shi | Fukuoka |
| Map | Map | Chikura | JR East | Uchibō | JR railway | Minamibōsō-shi | Chiba |
| Map | Map | Chikusa | JR Central | Chūō Hon (West) | JR railway | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Chikusa | Nagoya-shi | Higashiyama | Metro (Subway) | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Chikushi | Nishitetsu | Tenjin Ōmuta | Non JR railway | Chikushino-shi | Fukuoka |
| Map | Map | Chikuzen-Fukae | JR Kyūshū | Chikuhi (Meinohama - Karatsu) | JR railway | Itoshima-shi | Fukuoka |
| Map | Map | Chikuzen-Maebaru | JR Kyūshū | Chikuhi (Meinohama - Karatsu) | JR railway | Itoshima-shi | Fukuoka |
| Map | Map | Chino | JR East | Chūō Hon (East) | JR railway | Chino-shi | Nagano |
| Map | Map | Chiryū | Meitetsu | Mikawa | Non JR railway | Chiryū-shi | Aichi |
| Map | Map | Chiryū | Meitetsu | Nagoya Hon | Non JR railway | Chiryū-shi | Aichi |
| Map | Map | Chishirodai | Chiba Monorail | Town-liner Line 2 (2-gō) | Monorail | Chiba-shi | Chiba |
| Map | Map | Chita-Handa | Meitetsu | Kōwa | Non JR railway | Handa-shi | Aichi |
| Map | Map | Chita-Taketoyo | Meitetsu | Kōwa | Non JR railway | Taketoyo-chō | Aichi |
| Map | Map | Chitose | JR Hokkaidō | Chitose | JR railway | Chitose-shi | Hokkaidō |
| Map | Map | Chiyoda | Nankai | Kōya | Non JR railway | Kawachinagano-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Chiyorichō | Tosaden | Gomen | Tramway | Kōchi-shi | Kōchi |
| Map | Map | Chizu | Chizukyū | Chizu | Non JR railway | Chizu-chō | Tottori |
| Map | Map | Chizu | JR West | Inbi | JR railway | Chizu-chō | Tottori |
| Map | Map | Chōfu | Keiō | Keiō | Non JR railway | Chōfu-shi | Tōkyō |
| Map | Map | Chōfu | Keiō | Sagamihara | Non JR railway | Chōfu-shi | Tōkyō |
| Map | Map | Chōjabaru | JR Kyūshū | Kashii | JR railway | Kasuya-machi | Fukuoka |
| Map | Map | Chōjabaru | JR Kyūshū | Sasaguri | JR railway | Kasuya-machi | Fukuoka |
| Map | Map | Chōjamachi | JR East | Sotobō | JR railway | Isumi-shi | Chiba |
| Map | Map | Chōrakuji | Hiroshima Kōsoku | Astram (Hiroshima-Shinkōtsu-Ichigō [1-gō]) | New transit system | Hiroshima-shi | Hiroshima |
| Map | Map | Chōshi | JR East | Narita | JR railway | Chōshi-shi | Chiba |
| Map | Map | Chōshi | Chōshi | Chōshi Denki Tetsudō | Non JR railway | Chōshi-shi | Chiba |
| Map | Map | Chōshi | JR East | Sōbu Hon (Chiba - Chōshi) | JR railway | Chōshi-shi | Chiba |
| Map | Map | Chūbu Kokusai Kūkō (Central Japan International Airport) | Meitetsu | Kūkō (Airport) | Non JR railway | Tokoname-shi | Aichi |
| Map | Map | Chūbu-Tenryū | JR Central | Iida | JR railway | Hamamatsu-shi | Shizuoka |
| Map | Map | Chūgakkō | Yamaman | Yūkarigaoka | New transit system | Sakura-shi | Chiba |
| Map | Map | Chūgoku-Katsuyama | JR West | Kishin | JR railway | Maniwa-shi | Okayama |
| Map | Map | Chūō-Hirosaki | Kōnan Tetsudō | Ōwani | Non JR railway | Hirosaki-shi | Aomori |
| Map | Map | Chūō-Maebashi | Jōmō | Jōmō | Non JR railway | Maebashi-shi | Gunma |
| Map | Map | Chūō-Rinkan | Tōkyū | Den'en-toshi | Non JR railway | Yamato-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Chūō-Rinkan | Odakyū | Enoshima | Non JR railway | Yamato-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Chūōtoshokan-mae | Sapporo-shi | Ichijō-Yamahana | Tramway | Sapporo-shi | Hokkaidō |
| Map | Map | Chūsetsu | Meitetsu | Gifu Shinai | Tramway | Gifu-shi | Gifu |
| Map | Map | Chūshojima | Keihan | Keihan Hon | Non JR railway | Kyōto-shi | Kyōto |
| Map | Map | Chūshojima | Keihan | Uji | Non JR railway | Kyōto-shi | Kyōto |
| CO | Top | ||||||
| Map | Map | Cosmosquare | Ōsaka-shi | Chūō | Metro (Subway) | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Cosmosquare | Ōsaka-shi | Nankō Port Town | New transit system | Ōsaka-shi | Ōsaka |
