| Mapion | Station | Railway | Line | Linetype | City | Prefecture | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JI | Top | ||||||
| Map | Map | Jimbōchō | TOEI | Mita | Metro (Subway) | Tōkyō : Chiyoda-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Jimbōchō | Tōkyō Metro | Hanzōmon | Metro (Subway) | Tōkyō : Chiyoda-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Jimbōchō | TOEI | Shinjuku | Metro (Subway) | Tōkyō : Chiyoda-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Jingūji | JR East | Ōu Hon (Shinjō - Akita) | JR railway | Daisen-shi | Akita |
| Map | Map | Jingūmae | Meitetsu | Nagoya Hon | Non JR railway | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Jingūmae | Meitetsu | Tokoname | Non JR railway | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Jinryō | JR Central | Chūō Hon (West) | JR railway | Kasugai-shi | Aichi |
| Map | Map | Jiyūgaoka | Tōkyū | Ōimachi | Non JR railway | Tōkyō : Meguro-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Jiyūgaoka | Tōkyū | Tōyoko | Non JR railway | Tōkyō : Meguro-ku | Tōkyō |
| JO | Top | ||||||
| Map | Map | Jōhana | JR West | Jōhana | JR railway | Nanto-shi | Toyama |
| Map | Map | Jōhoku-Ōta | Hitachi | Non JR railway | Hitachiōta-shi | Ibaraki | |
| Map | Map | Jōmō-kōgen | JR East | Jōetsu Shinkansen | Shinkansen | Minakami-machi | Gunma |
| Map | Map | Jōno | JR Kyūshū | Hitahikosan | JR railway | Kitakyūshū-shi | Fukuoka |
| Map | Map | Jōno | JR Kyūshū | Nippō Hon | JR railway | Kitakyūshū-shi | Fukuoka |
| Map | Map | Joshidai | Yamaman | Yūkarigaoka | New transit system | Sakura-shi | Chiba |
| Map | Map | Jōshin | Nagoya-shi | Tsurumai | Metro (Subway) | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Jōshū-Tomioka | Jōshin | Jōshin | Non JR railway | Tomioka-shi | Gunma |
| Map | Map | Jōyō | JR West | Nara | JR railway | Jōyō-shi | Kyōto |
| JR | Top | ||||||
| Map | Map | JR Fujinomori | JR West | Nara | JR railway | Kyōto-shi | Kyōto |
| Map | Map | JR Kawachi-Eiwa | JR West | Ōsaka Higashi | JR railway | Higashiōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | JR Namba | JR West | Kansai Hon | JR railway | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | JR Shuntokumichi | JR West | Ōsaka Higashi | JR railway | Higashiōsaka-shi | Ōsaka |
| JU | Top | ||||||
| Map | Map | Jūjigai | Hakodate-shi | Hōrai - Yachigashira | Tramway | Hakodate-shi | Hokkaidō |
| Map | Map | Jūjigai | Hakodate-shi | Yunokawa - Ōmori - Hon | Tramway | Hakodate-shi | Hokkaidō |
| Map | Map | Jūnikane | JR Central | Chūō Hon (West) | JR railway | Nagiso-machi | Nagano |
| Map | Map | Jūsō | Hankyū | Kōbe (Kōbe Hon) | Non JR railway | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Jūsō | Hankyū | Kyōto (Kyōto Hon) | Non JR railway | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Jūsō | Hankyū | Takarazuka (Takarazuka Hon) | Non JR railway | Ōsaka-shi | Ōsaka |
