| Mapion | STATION | RAILWAY | LINE | Linetype | CITY | PREFECTURE | |
| NA | Top | ||||||
| Map | Map | Nabari | Kintetsu | Ōsaka | Non JR railway | Nabari-shi | Mie |
| Map | Map | Nagahama | JR West | Hokuriku Hon | JR railway | Nagahama-shi | Shiga |
| Map | Map | Nagahara | JR West | Kosei | JR railway | Nagahama-shi | Shiga |
| Map | Map | Nagahoribashi | Ōsaka-shi | Sakaisuji | Metro (Subway) | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Nagahoribashi | Ōsaka-shi | Nagahori Tsurumi-ryokuchi | Metro (Subway) | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Nagai | Ōsaka-shi | Midōsuji | Metro (Subway) | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Nagai | JR West | Hanwa | JR railway | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Nagai | Yamagata | Flower (Furawa) Nagai | Non JR railway | Nagai-shi | Yamagata |
| Map | Map | Nagamachi | JR East | Tōhoku Hon (Kuroiso - Sendai) | JR railway | Sendai-shi | Miyagi |
| Map | Map | Nagamachi | Sendai-shi | Namboku | Metro (Subway) | Sendai-shi | Miyagi |
| Map | Map | Nagamine | JR East | Ōu Hon (Akita - Aomori) | JR railway | Ōwani-machi | Aomori |
| Map | Map | Nagano | JR East | Iiyama | JR railway | Nagano-shi | Nagano |
| Map | Map | Nagano | JR East | Nagano Shinkansen | Shinkansen | Nagano-shi | Nagano |
| Map | Map | Nagano | Shinano | Shinano Tetsudō | Non JR railway | Nagano-shi | Nagano |
| Map | Map | Nagano | JR East | Shinetsu Hon (Shinonoi - Niigata) | JR railway | Nagano-shi | Nagano |
| Map | Map | Nagano | JR East | Shinonoi | JR railway | Nagano-shi | Nagano |
| Map | Map | Nagano | Nagaden | Nagano (Hon) | Non JR railway | Nagano-shi | Nagano |
| Map | Map | Naganohara-Kusatsuguchi | JR East | Agatsuma | JR railway | Naganohara-machi | Gunma |
| Map | Map | Naganuma | Shizuoka | Shizuoka-Shimizu | Non JR railway | Shizuoka-shi | Shizuoka |
| Map | Map | Nagao | Kotoden | Nagao | Non JR railway | Sanuki-shi | Kagawa |
| Map | Map | Nagao | JR West | Katamachi | JR railway | Hirakata-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Nagaoka | JR East | Jōetsu | JR railway | Nagaoka-shi | Niigata |
| Map | Map | Nagaoka | JR East | Jōetsu Shinkansen | Shinkansen | Nagaoka-shi | Niigata |
| Map | Map | Nagaoka | JR East | Shinetsu Hon (Shinonoi - Niigata) | JR railway | Nagaoka-shi | Niigata |
| Map | Map | Nagaokakyō | JR West | Tōkaidō Hon (Maibara - Kōbe) | JR railway | Nagaokakyō-shi | Kyōto |
| Map | Map | Nagaokatenjin | Hankyū | Kyōto (Kyōto Hon) | Non JR railway | Nagaokakyō-shi | Kyōto |
| Map | Map | Nagareyama | Ryūtetsu | Nagareyama | Non JR railway | Nagareyama-shi | Chiba |
| Map | Map | Nagareyama-Ōtakanomori | Tōbu | Noda | Non JR railway | Nagareyama-shi | Chiba |
| Map | Map | Nagareyama-Ōtakanomori | MIR | Tsukuba Express | Non JR railway | Nagareyama-shi | Chiba |
| Map | Map | Nagasaki | JR Kyūshū | Nagasaki Hon | JR railway | Nagasaki-shi | Nagasaki |
| Map | Map | Nagasaki-ekimae | Nagasaki | Hon | Tramway | Nagasaki-shi | Nagasaki |
| Map | Map | Nagasaki-ekimae | Nagasaki | Sakuramachi | Tramway | Nagasaki-shi | Nagasaki |
| Map | Map | Nagashima Damu | Ōigawa | Ikawa | Non JR railway | Kawane hon-chō | Shizuoka |
| Map | Map | Nagata | Kōbe Subway | Seishin-Yamate | Metro (Subway) | Kōbe-shi | Hyōgo |
| Map | Map | Nagata | Ōsaka-shi | Chūō | Metro (Subway) | Higashiōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Nagata | Kintetsu | Keihanna | Non JR railway | Higashiōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Nagata | Shintetsu | Arima | Non JR railway | Kōbe-shi | Hyōgo |
| Map | Map | Nagatachō | Tōkyō Metro | Yūrakuchō | Metro (Subway) | Tōkyō : Chiyoda-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nagatachō | Tōkyō Metro | Namboku | Metro (Subway) | Tōkyō : Chiyoda-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nagatachō | Tōkyō Metro | Hanzōmon | Metro (Subway) | Tōkyō : Chiyoda-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nagato-Motoyama | JR West | Onoda (Motoyama branch) | JR railway | Sanyō-Onoda-shi | Yamaguchi |
| Map | Map | Nagatoro | Chichibu | Chichibu Hon | Non JR railway | Nagatoro-machi | Saitama |
| Map | Map | Nagato-shi | JR West | Mine | JR railway | Nagato-shi | Yamaguchi |
| Map | Map | Nagato-shi | JR West | Sanin Hon (Senzaki branch) | JR railway | Nagato-shi | Yamaguchi |
| Map | Map | Nagato-shi | JR West | Sanin Hon | JR railway | Nagato-shi | Yamaguchi |
| Map | Map | Nagatsuta | JR East | Yokohama | JR railway | Yokohama-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Nagatsuta | Tōkyū | Den'en-toshi | Non JR railway | Yokohama-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Nagatsuta | Yokohama Kōsoku | Kodomonokuni | Non JR railway | Yokohama-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Nagawa | JR Hokkaidō | Muroran Hon | JR railway | Date-shi | Hokkaidō |
| Map | Map | Nagayama | JR Central | Iida | JR railway | Toyokawa-shi | Aichi |
| Map | Map | Nagayama | JR Hokkaidō | Sōya Hon | JR railway | Asahikawa-shi | Hokkaidō |
| Map | Map | Nagayo | JR Kyūshū | Nagasaki Hon (Old line) | JR railway | Nagayo-chō | Nagasaki |
| Map | Map | Nagi | JR West | Inbi | JR railway | Chizu-chō | Tottori |
| Map | Map | Nagiso | JR Central | Chūō Hon (West) | JR railway | Nagiso-machi | Nagano |
| Map | Map | Nago | JR West | Sanin Hon | JR railway | Abu-chō | Yamaguchi |
| Map | Map | Nagoya | Nagoya-shi | Sakuradōri | Metro (Subway) | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Nagoya | JR Central | Chūō Hon (West) | JR railway | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Nagoya | JR Central | Kansai Hon | JR railway | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Nagoya | Nagoya Rinkai | Nishi-Nagoyakō | Non JR railway | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Nagoya | JR Central | Tōkaidō Hon (Atami - Maibara) | JR railway | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Nagoya | Nagoya-shi | Higashiyama | Metro (Subway) | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Nagoya | JR Central | Tōkaidō Shinkansen | Shinkansen | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Nagoya Daigaku (University) | Nagoya-shi | Meijō | Metro (Subway) | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Nagoya Dome-mae Yada | Nagoya-shi | Meijō | Metro (Subway) | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Nagoya-kō | Nagoya-shi | Meikō | Metro (Subway) | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Naha Kūkō (Airport) | Okinawa Monorail | Okinawa Toshi Monorail (Yui Rail) | Monorail | Naha-shi | Okinawa |
| Map | Map | Nahari | Tosa Kuroshio | Asa (Gomen-Nahari) | Non JR railway | Nahari-chō | Kōchi |
| Map | Map | Nakafutō | Ōsaka-shi | Nankō Port Town | New transit system | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Nakafutō | Kōbe New Transit | Port Island (Portliner [Loop]) | New transit system | Kōbe-shi | Hyōgo |
| Map | Map | Nakagomi | JR East | Koumi | JR railway | Saku-shi | Nagano |
| Map | Map | Naka-Handa | JR Kyūshū | Hōhi Hon | JR railway | Ōita-shi | Ōita |
| Map | Map | Nakai | TOEI | Ōedo | Metro (Subway) | Tōkyō : Shinjuku-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nakai | Seibu | Shinjuku | Non JR railway | Tōkyō : Shinjuku-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nakajō | JR East | Uetsu Hon | JR railway | Tainai-shi | Niigata |
| Map | Map | Nakakōen | Kōbe New Transit | Port Island (Portliner [Loop]) | New transit system | Kōbe-shi | Hyōgo |
| Map | Map | Nakakōen | Kōbe New Transit | Port Island (Portliner) | New transit system | Kōbe-shi | Hyōgo |
| Map | Map | Nakama | JR Kyūshū | Chikuhō Hon | JR railway | Nakama-shi | Fukuoka |
| Map | Map | Nakameguro | Tōkyō Metro | Hibiya | Metro (Subway) | Tōkyō : Meguro-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nakameguro | Tōkyū | Tōyoko | Non JR railway | Tōkyō : Meguro-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nakaminato | Hitachinaka Kaihin | Minato | Non JR railway | Hitachinaka-shi | Ibaraki |
| Map | Map | Nakamozu | Nankai | Kōya | Non JR railway | Sakai-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Nakamozu | OTK | Semboku Kōsoku Tetsudō | Non JR railway | Sakai-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Nakamozu | Ōsaka-shi | Midōsuji | Metro (Subway) | Sakai-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Nakamura | Tosa Kuroshio | Nakamura | Non JR railway | Shimanto-shi | Kōchi |
| Map | Map | Nakamura | Tosa Kuroshio | Sukumo | Non JR railway | Shimanto-shi | Kōchi |
| Map | Map | Nakamura-Kuyakusho | Nagoya-shi | Sakuradōri | Metro (Subway) | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Nakano | JR East | Chūō Hon (East) | JR railway | Tōkyō : Nakano-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nakano | Tōkyō Metro | Tōzai | Metro (Subway) | Tōkyō : Nakano-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nakanobu | TOEI | Asakusa | Metro (Subway) | Tōkyō : Shinagawa-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nakanobu | Tōkyū | Ōimachi | Non JR railway | Tōkyō : Shinagawa-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nakanochō | Chōshi | Chōshi Denki Tetsudō | Non JR railway | Chōshi-shi | Chiba |
| Map | Map | Nakano-Fujimichō | Tōkyō Metro | Marunouchi (2) | Metro (Subway) | Tōkyō : Nakano-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nakanogō | Kintetsu | Shima | Non JR railway | Toba-shi | Mie |
| Map | Map | Nakano-Sakaue | Tōkyō Metro | Marunouchi (2) | Metro (Subway) | Tōkyō : Nakano-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nakano-Sakaue | Tōkyō Metro | Marunouchi (1) | Metro (Subway) | Tōkyō : Nakano-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nakano-Sakaue | TOEI | Ōedo | Metro (Subway) | Tōkyō : Nakano-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nakanoshima | Keihan | Nakanoshima | Non JR railway | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Naka-Oguni | JR Hokkaidō | Kaikyō | JR railway | Sotogahama-machi | Aomori |
| Map | Map | Naka-Oguni | JR East | Tsugaru | JR railway | Sotogahama-machi | Aomori |
| Map | Map | Naka-Okachimachi | Tōkyō Metro | Hibiya | Metro (Subway) | Tōkyō : Taitō-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Naka-Okazaki | Aikan | Aichi kanjō (Aichi Loop) | Non JR railway | Okazaki-shi | Aichi |
| Map | Map | Nakaseko | Isetetsu | Ise | Non JR railway | Suzuka-shi | Mie |
| Map | Map | Nakashinminato | Manyō | Shinminatokō | Non JR railway | Imizu-shi | Toyama |
| Map | Map | Nakasu-Kawabata | Fukuoka-shi | Hakozaki (2-gō) | Metro (Subway) | Fukuoka-shi | Fukuoka |
| Map | Map | Nakasu-Kawabata | Fukuoka-shi | Kūkō (1-gō; Airport) | Metro (Subway) | Fukuoka-shi | Fukuoka |
| Map | Map | Nakatsu | JR Kyūshū | Nippō Hon | JR railway | Nakatsu-shi | Ōita |
| Map | Map | Nakatsu | Ōsaka-shi | Midōsuji | Metro (Subway) | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Nakatsuchi | JR West | Ōito | JR railway | Otari-mura | Nagano |
| Map | Map | Nakatsugawa | JR Central | Chūō Hon (West) | JR railway | Nakatsugawa-shi | Gifu |
| Map | Map | Nakayama | Yokohama Subway | Green - Line 4 | Metro (Subway) | Yokohama-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Nakayama | JR East | Yokohama | JR railway | Yokohama-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Nakayamaga | JR Kyūshū | Nippō Hon | JR railway | Kitsuki-shi | Ōita |
| Map | Map | Namba | Nankai | Kōya | Non JR railway | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Namba | Nankai | Nankai Hon | Non JR railway | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Namba | Ōsaka-shi | Midōsuji | Metro (Subway) | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Namba | Ōsaka-shi | Yotsubashi | Metro (Subway) | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Namba | Ōsaka-shi | Sennichimae | Metro (Subway) | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Namerikawa | Chitetsu | Hon | Non JR railway | Namerikawa-shi | Toyama |
| Map | Map | Namerikawa | JR West | Hokuriku Hon | JR railway | Namerikawa-shi | Toyama |
| Map | Map | Namiki-chūō | Yokohama Shin-toshi | Kanazawa Seaside | New transit system | Yokohama-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Nanae | JR Hokkaidō | Hakodate Hon (Fujishiro) | JR railway | Nanae-chō | Hokkaidō |
| Map | Map | Nanae | JR Hokkaidō | Hakodate Hon | JR railway | Nanae-chō | Hokkaidō |
| Map | Map | Nanakōdai | Tōbu | Noda | Non JR railway | Noda-shi | Chiba |
| Map | Map | Nanao | JR West | Nanao | JR railway | Nanao-shi | Ishikawa |
| Map | Map | Nanao | Noto | Nanao | Non JR railway | Nanao-shi | Ishikawa |
| Map | Map | Nangō | JR Kyūshū | Nichinan | JR railway | Nichinan-shi | Miyazaki |
| Map | Map | Naniwabashi | Keihan | Nakanoshima | Non JR railway | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Naoetsu | Hokuetsu | Hokuhoku | Non JR railway | Jōetsu-shi | Niigata |
| Map | Map | Naoetsu | JR West | Hokuriku Hon | JR railway | Jōetsu-shi | Niigata |
| Map | Map | Naoetsu | JR East | Shinetsu Hon (Shinonoi - Niigata) | JR railway | Jōetsu-shi | Niigata |
| Map | Map | Nara | JR West | Nara | JR railway | Nara-shi | Nara |
| Map | Map | Nara | JR West | Kansai Hon | JR railway | Nara-shi | Nara |
| Map | Map | Nara | JR West | Sakurai | JR railway | Nara-shi | Nara |
| Map | Map | Narai | JR Central | Chūō Hon (West) | JR railway | Shiojiri-shi | Nagano |
| Map | Map | Narihirabashi | Tōbu | Isesaki | Non JR railway | Tōkyō : Sumida-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Narimasu | Tōbu | Tōjō Hon | Non JR railway | Tōkyō : Itabashi-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Narita | JR East | Narita (Abiko) | JR railway | Narita-shi | Chiba |
| Map | Map | Narita | JR East | Narita (Kūkō Airport) | JR railway | Narita-shi | Chiba |
| Map | Map | Narita | JR East | Narita | JR railway | Narita-shi | Chiba |
| Map | Map | Narita kūkō Narita airport | Keisei | Hon | Non JR railway | Narita-shi | Chiba |
| Map | Map | Narita kūkō Narita airport | JR East | Narita (Kūkō Airport) | JR railway | Narita-shi | Chiba |
| Map | Map | Narita kūkō Narita airport | Keisei | Narita Sky Access [Virtual line] | Non JR railway | Narita-shi | Chiba |
| Map | Map | Narita Yukawa | Keisei | Keisei Narita Kūkō (Keisei Narita Airport) | Non JR railway | Narita-shi | Chiba |
| Map | Map | Narita Yukawa | Keisei | Narita Sky Access [Virtual line] | Non JR railway | Narita-shi | Chiba |
| Map | Map | Naruko-onsen | JR East | Rikuu-tō | JR railway | Ōsaki-shi | Miyagi |
| Map | Map | Narumi | Meitetsu | Nagoya Hon | Non JR railway | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Narutaki | Keifuku | Kitano | Non JR railway | Kyōto-shi | Kyōto |
| Map | Map | Naruto | JR Shikoku | Naruto | JR railway | Naruto-shi | Tokushima |
| Map | Map | Narutō | JR East | Sōbu Hon (Chiba - Chōshi) | JR railway | Sanmu-shi | Chiba |
| Map | Map | Narutō | JR East | Tōgane | JR railway | Sanmu-shi | Chiba |
| Map | Map | Nasu-Shiobara | JR East | Tōhoku Hon (Tōkyō - Kuroiso) | JR railway | Nasushiobara-shi | Tochigi |
| Map | Map | Nasu-Shiobara | JR East | Tōhoku Shinkansen | Shinkansen | Nasushiobara-shi | Tochigi |
| Map | Map | Natori | Sendai Airport Transit | Sendai Kūkō | Non JR railway | Natori-shi | Miyagi |
| Map | Map | Natori | JR East | Tōhoku Hon (Kuroiso - Sendai) | JR railway | Natori-shi | Miyagi |
| Map | Map | Nayoro | JR Hokkaidō | Sōya Hon | JR railway | Nayoro-shi | Hokkaidō |
| NE | Top | ||||||
| Map | Map | Negishi | JR East | Negishi | JR railway | Yokohama-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Nemuro | JR Hokkaidō | Nemuro Hon | JR railway | Nemuro-shi | Hokkaidō |
| Map | Map | Nerima | TOEI | Ōedo | Metro (Subway) | Tōkyō : Nerima-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nerima | Seibu | Ikebukuro | Non JR railway | Tōkyō : Nerima-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nerima | Seibu | Toshima | Non JR railway | Tōkyō : Nerima-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nerima | Seibu | Yūrakuchō | Non JR railway | Tōkyō : Nerima-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nerima-kasugachō | TOEI | Ōedo | Metro (Subway) | Tōkyō : Nerima-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nerima-Takanodai | Seibu | Ikebukuro | Non JR railway | Tōkyō : Nerima-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Neyagawashi | Keihan | Keihan Hon | Non JR railway | Neyagawa-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Nezu | Tōkyō Metro | Chiyoda | Metro (Subway) | Tōkyō : Bunkyō-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nezugaseki | JR East | Uetsu Hon | JR railway | Tsuruoka-shi | Yamagata |
| NI | Top | ||||||
| Map | Map | Nichinan | JR Kyūshū | Nichinan | JR railway | Nichinan-shi | Miyazaki |
| Map | Map | Niekawa | JR Central | Chūō Hon (West) | JR railway | Shiojiri-shi | Nagano |
| Map | Map | Nihombashi | Tōkyō Metro | Tōzai | Metro (Subway) | Tōkyō : Chūō-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nihombashi | Tōkyō Metro | Ginza | Metro (Subway) | Tōkyō : Chūō-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nihombashi | TOEI | Asakusa | Metro (Subway) | Tōkyō : Chūō-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nihongi | JR East | Shinetsu Hon (Shinonoi - Niigata) | JR railway | Jōetsu-shi | Niigata |
| Map | Map | Nihonguguchi | Kumamoto-shi | Tasaki | Tramway | Kumamoto-shi | Kumamoto |
| Map | Map | Nihonmatsu | JR East | Tōhoku Hon (Kuroiso - Sendai) | JR railway | Nihonmatsu-shi | Fukushima |
| Map | Map | Niigata | JR East | Echigo | JR railway | Niigata-shi | Niigata |
| Map | Map | Niigata | JR East | Hakushin | JR railway | Niigata-shi | Niigata |
| Map | Map | Niigata | JR East | Jōetsu Shinkansen | Shinkansen | Niigata-shi | Niigata |
| Map | Map | Niigata | JR East | Shinetsu Hon (Shinonoi - Niigata) | JR railway | Niigata-shi | Niigata |
| Map | Map | Niihama | JR Shikoku | Yosan | JR railway | Niihama-shi | Ehime |
| Map | Map | Niimi | JR West | Geibi | JR railway | Niimi-shi | Okayama |
| Map | Map | Niimi | JR West | Hakubi | JR railway | Niimi-shi | Okayama |
| Map | Map | Niimi | JR West | Kishin | JR railway | Niimi-shi | Okayama |
| Map | Map | Niitsu | JR East | Banetsu-sai | JR railway | Niigata-shi | Niigata |
| Map | Map | Niitsu | JR East | Shinetsu Hon (Shinonoi - Niigata) | JR railway | Niigata-shi | Niigata |
| Map | Map | Niitsu | JR East | Uetsu Hon | JR railway | Niigata-shi | Niigata |
| Map | Map | Niiya | JR Shikoku | Uchiko | JR railway | Ōzu-shi | Ehime |
| Map | Map | Niiya | JR Shikoku | Yosan (2) | JR railway | Ōzu-shi | Ehime |
| Map | Map | Niiza | JR East | Musashino | JR railway | Niiza-shi | Saitama |
| Map | Map | Niizaki | JR East | Hakushin | JR railway | Niigata-shi | Niigata |
| Map | Map | Nijō | JR West | Sanin Hon | JR railway | Kyōto-shi | Kyōto |
| Map | Map | Nijō | Kyōto-shi | Tōzai | Metro (Subway) | Kyōto-shi | Kyōto |
| Map | Map | Nijōjō-mae | Kyōto-shi | Tōzai | Metro (Subway) | Kyōto-shi | Kyōto |
| Map | Map | Nikaho | JR East | Uetsu Hon | JR railway | Nikaho-shi | Akita |
| Map | Map | Nikenchaya | Eiden | Kurama | Non JR railway | Kyōto-shi | Kyōto |
| Map | Map | Nikkō | JR East | Nikkō | JR railway | Nikkō-shi | Tochigi |
| Map | Map | Nima | JR West | Sanin Hon | JR railway | Ōda-shi | Shimane |
| Map | Map | Ningyōchō | TOEI | Asakusa | Metro (Subway) | Tōkyō : Chūō-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Ningyōchō | Tōkyō Metro | Hibiya | Metro (Subway) | Tōkyō : Chūō-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Ninohe | JR East | Tōhoku Shinkansen | Shinkansen | Ninohe-shi | Iwate |
| Map | Map | Ninohe | IGR | Iwate Ginga Tetsudō | Non JR railway | Ninohe-shi | Iwate |
| Map | Map | Ninose | Eiden | Kurama | Non JR railway | Kyōto-shi | Kyōto |
| Map | Map | Nippa | Yokohama Subway | Blue - Line 3 | Metro (Subway) | Yokohama-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Nippombashi | Ōsaka-shi | Sakaisuji | Metro (Subway) | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Nippombashi | Ōsaka-shi | Sennichimae | Metro (Subway) | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Nippori | JR East | Keihin-Tōhoku [Virtual line] | JR railway | Tōkyō : Arakawa-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nippori | JR East | Yamanote | JR railway | Tōkyō : Arakawa-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nippori | JR East | Jōban | JR railway | Tōkyō : Arakawa-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nippori | JR East | Tōhoku Hon (Tōkyō - Kuroiso) | JR railway | Tōkyō : Arakawa-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nippori | JR East | Tōhoku Hon (via Oku) | JR railway | Tōkyō : Arakawa-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nippori | Keisei | Hon | Non JR railway | Tōkyō : Arakawa-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nippori | Keisei | Narita Sky Access [Virtual line] | Non JR railway | Tōkyō : Arakawa-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nippori | TOEI | Nippori-Toneri Liner | New transit system | Tōkyō : Arakawa-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nirasaki | JR East | Chūō Hon (East) | JR railway | Nirasaki-shi | Yamanashi |
| Map | Map | Niseko | JR Hokkaidō | Hakodate Hon | JR railway | Niseko-chō | Hokkaidō |
| Map | Map | Nishi-15-chōme | Sapporo-shi | Ichijō-Yamahana | Tramway | Sapporo-shi | Hokkaidō |
| Map | Map | Nishi-4-chōme | Sapporo-shi | Ichijō-Yamahana | Tramway | Sapporo-shi | Hokkaidō |
| Map | Map | Nishi-Agano | Seibu | Chichibu | Non JR railway | Hannō-shi | Saitama |
| Map | Map | Nishi-Akashi | JR West | Sanyō Hon | JR railway | Akashi-shi | Hyōgo |
| Map | Map | Nishi-Akashi | JR West | Sanyō Shinkansen | Shinkansen | Akashi-shi | Hyōgo |
| Map | Map | Nishiarai | Tōbu | Daishi | Non JR railway | Tōkyō : Adachi-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nishiarai | Tōbu | Isesaki | Non JR railway | Tōkyō : Adachi-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nishichō | Chitetsu | Toyama shinai kidō | Tramway | Toyama-shi | Toyama |
| Map | Map | Nishichō | Chitetsu | Toyama toshin (Kanjō) | Tramway | Toyama-shi | Toyama |
| Map | Map | Nishidai | Sanyō Dentetsu | Hon | Non JR railway | Kōbe-shi | Hyōgo |
| Map | Map | Nishidai | Kōbe Rapid | Tōzai (Hankyū Sannomiya - Nishidai) | Non JR railway | Kōbe-shi | Hyōgo |
| Map | Map | Nishi-Ei | JR Kyūshū | Ibusuki Makurazaki | JR railway | Minamikyūshū-shi | Kagoshima |
| Map | Map | Nishi-Fujinomiya | JR Central | Minobu | JR railway | Fujinomiya-shi | Shizuoka |
| Map | Map | Nishi-Fujiwara | Sangi | Sangi | Non JR railway | Inabe-shi | Mie |
| Map | Map | Nishi-Funabashi | JR East | Keiyō (Futamata branch) | JR railway | Funabashi-shi | Chiba |
| Map | Map | Nishi-Funabashi | JR East | Keiyō (Kōya branch) | JR railway | Funabashi-shi | Chiba |
| Map | Map | Nishi-Funabashi | JR East | Musashino | JR railway | Funabashi-shi | Chiba |
| Map | Map | Nishi-Funabashi | JR East | Sōbu Hon (Tōkyō - Chiba) | JR railway | Funabashi-shi | Chiba |
| Map | Map | Nishi-Funabashi | Tōyō Kōsoku | Tōyō Kōsoku | Non JR railway | Funabashi-shi | Chiba |
| Map | Map | Nishi-Funabashi | Tōkyō Metro | Tōzai | Metro (Subway) | Funabashi-shi | Chiba |
| Map | Map | Nishi-Gobō | Kitetsu | Kishū Tetsudō | Non JR railway | Gobō-shi | Wakayama |
| Map | Map | Nishi-Hamanomachi | Nagasaki | Hon | Tramway | Nagasaki-shi | Nagasaki |
| Map | Map | Nishi-Hamanomachi | Nagasaki | Hotarujaya | Tramway | Nagasaki-shi | Nagasaki |
| Map | Map | Nishiharu | Meitetsu | Inuyama | Non JR railway | Kitanagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Nishi-Hino | Kintetsu | Hachiōji | Non JR railway | Yokkaichi-shi | Mie |
| Map | Map | Nishi-Hiroshima | JR West | Sanyō Hon | JR railway | Hiroshima-shi | Hiroshima |
| Map | Map | Nishi-Horibata | Iyotetsu | Honmachi | Tramway | Matsuyama-shi | Ehime |
| Map | Map | Nishi-Horibata | Iyotetsu | Jōnan | Tramway | Matsuyama-shi | Ehime |
| Map | Map | Nishi-Horibata | Iyotetsu | Ōtemachi | Tramway | Matsuyama-shi | Ehime |
| Map | Map | Nishi-Izumo | JR West | Sanin Hon | JR railway | Izumo-shi | Shimane |
| Map | Map | Nishijin | Fukuoka-shi | Kūkō (1-gō; Airport) | Metro (Subway) | Fukuoka-shi | Fukuoka |
| Map | Map | Nishi-Kajima | Enshū | Enshū Tetsudō | Non JR railway | Hamamatsu-shi | Shizuoka |
| Map | Map | Nishi-Kajima | Tenryū Hamanako | Tenryū Hamanako | Non JR railway | Hamamatsu-shi | Shizuoka |
| Map | Map | Nishi-Kanazawa | JR West | Hokuriku Hon | JR railway | Kanazawa-shi | Ishikawa |
| Map | Map | Nishi-Karatsu | JR Kyūshū | Chikuhi (Meinohama - Karatsu) | JR railway | Karatsu-shi | Saga |
| Map | Map | Nishi-Karatsu | JR Kyūshū | Karatsu | JR railway | Karatsu-shi | Saga |
| Map | Map | Nishikichō | Nishikigawa | Nishikigawa Seiryū | Non JR railway | Iwakuni-shi | Yamaguchi |
| Map | Map | Nishi-Kiryū | Jōmō | Jōmō | Non JR railway | Kiryū-shi | Gunma |
| Map | Map | Nishi-Koizumi | Tōbu | Koizumi (1) | Non JR railway | Ōizumi-machi | Gunma |
| Map | Map | Nishi-Kokubunji | JR East | Chūō Hon (East) | JR railway | Kokubunji-shi | Tōkyō |
| Map | Map | Nishi-Kokubunji | JR East | Musashino | JR railway | Kokubunji-shi | Tōkyō |
| Map | Map | Nishi-Kokura | JR Kyūshū | Kagoshima Hon (Mojikō - Yatsushiro) | JR railway | Kitakyūshū-shi | Fukuoka |
