| Prefecture | Area km² |
Population | Population density persons/km² |
Railways km |
Railway density km/1000 km² |
Railway penetration km/100000 persons |
| 01 Hokkaidō | 83,456 | 5,602,437 | 67 | 2536 | 30 | 45 |
| 02 Aomori | 9,607 | 1,408,039 | 147 | 652 | 68 | 46 |
| 03 Iwate | 15,278 | 1,362,776 | 89 | 1014 | 66 | 74 |
| 04 Miyagi | 6,862 | 2,349,382 | 342 | 612 | 89 | 26 |
| 05 Akita | 11,612 | 1,120,782 | 97 | 603 | 52 | 54 |
| 06 Yamagata | 9,323 | 1,197,850 | 128 | 491 | 53 | 41 |
| 07 Fukushima | 13,783 | 2,067,433 | 150 | 857 | 62 | 41 |
| 08 Ibaraki | 6,096 | 2,971,747 | 487 | 441 | 72 | 15 |
| 09 Tochigi | 6,408 | 2,016,426 | 315 | 539 | 84 | 27 |
| 10 Gunma | 6,363 | 2,016,347 | 317 | 489 | 77 | 24 |
| 11 Saitama | 3,797 | 7,110,533 | 1873 | 726 | 191 | 10 |
| 12 Chiba | 5,157 | 6,115,375 | 1186 | 915 | 177 | 15 |
| 13 Tōkyō | 2,188 | 12,982,500 | 5934 | 1051 | 480 | 8 |
| 14 Kanagawa | 2,416 | 8,908,440 | 3687 | 690 | 286 | 8 |
| 15 Niigata | 12,583 | 2,406,687 | 191 | 933 | 74 | 39 |
| 16 Toyama | 4,248 | 1,105,202 | 260 | 323 | 76 | 29 |
| 17 Ishikawa | 4,185 | 1,170,874 | 280 | 179 | 43 | 15 |
| 18 Fukui | 4,189 | 816,183 | 195 | 295 | 70 | 36 |
| 19 Yamanashi | 4,465 | 877,603 | 197 | 218 | 49 | 25 |
| 20 Nagano | 13,562 | 2,181,536 | 161 | 804 | 59 | 37 |
| 21 Gifu | 10,621 | 2,102,836 | 198 | 568 | 53 | 27 |
| 22 Shizuoka | 7,780 | 3,798,876 | 488 | 702 | 90 | 18 |
| 23 Aichi | 5,164 | 7,357,605 | 1425 | 930 | 180 | 13 |
| 24 Mie | 5,777 | 1,870,733 | 324 | 640 | 111 | 34 |
| 25 Shiga | 4,017 | 1,396,038 | 348 | 367 | 91 | 26 |
| 26 Kyōto | 4,613 | 2,639,743 | 572 | 566 | 123 | 21 |
| 27 Ōsaka | 1,897 | 8,832,242 | 4656 | 754 | 397 | 9 |
| 28 Hyōgo | 8,396 | 5,596,773 | 667 | 962 | 115 | 17 |
| 29 Nara | 3,691 | 1,410,437 | 382 | 260 | 70 | 18 |
| 30 Wakayama | 4,726 | 1,019,450 | 216 | 329 | 70 | 32 |
| 31 Tottori | 3,507 | 599,759 | 171 | 268 | 76 | 45 |
| 32 Shimane | 6,708 | 731,285 | 109 | 439 | 65 | 60 |
| 33 Okayama | 7,112 | 1,952,863 | 275 | 631 | 89 | 32 |
| 34 Hiroshima | 8,479 | 2,875,076 | 339 | 694 | 82 | 24 |
| 35 Yamaguchi | 6,112 | 1,473,223 | 241 | 720 | 118 | 49 |
| 36 Tokushima | 4,146 | 799,617 | 193 | 228 | 55 | 28 |
| 37 Kagawa | 1,876 | 1,006,315 | 536 | 217 | 116 | 22 |
| 38 Ehime | 5,678 | 1,451,466 | 256 | 334 | 59 | 23 |
| 39 Kōchi | 7,105 | 790,145 | 111 | 314 | 44 | 40 |
| 40 Fukuoka | 4,976 | 5,062,260 | 1017 | 797 | 160 | 16 |
| 41 Saga | 2,440 | 859,015 | 352 | 245 | 100 | 28 |
| 42 Nagasaki | 4,095 | 1,453,390 | 355 | 259 | 63 | 18 |
| 43 Kumamoto | 7,405 | 1,828,289 | 247 | 494 | 67 | 27 |
| 44 Ōita | 6,339 | 1,205,047 | 190 | 374 | 59 | 31 |
| 45 Miyazaki | 7,735 | 1,142,518 | 148 | 311 | 40 | 27 |
| 46 Kagoshima | 9,188 | 1,731,145 | 188 | 403 | 44 | 23 |
| 47 Okinawa | 2,276 | 1,375,287 | 604 | 13 | 6 | 1 |
| Total | 377,437 | 128,149,585 | 340 | 27185 | 72 | 21 |
