|
| Railway | Line | Linetype |
| JR East | Yokosuka | JR railway |
| Tōkaidō Hon (Hinkaku line) | JR railway |
| Opened | 1889 | Ōfuna - Yokosuka | Tracks | Double track | Ōfuna - Yokosuka |
| 1944 | Yokosuka - Kurihama | Single track | Yokosuka - Kurihama | ||
| Tracks | Double track | Tōkyō - Ōfuna (see text) |
| Type | Name | Origin - Major stops - Destination | Trains per day | Fastest train | Average speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Limited Express Tokkyū 特急 | Narita Express | Narita kūkō airport - Tōkyō - Yokohama - Ōfuna | 12 | 1h43 | 75 km/h |
| Narita kūkō airport - Tōkyō - Yokohama | 5 | 1h27 | 76 km/h | ||
| Commuter Rapid Tsūkin kaisoku 通勤快速 | Narita - Chiba -Sōbu line - Tōkyō - Zushi | 2 | 2h10 | 58 km/h | |
| Rapid Kaisoku 快速 | Kazusa-Ichinomiya - Sotobō line - Chiba - Sōbu line - Tōkyō - Kurihama | 5 | 2h55 | 53 km/h | |
| Kimitsu - Uchibō line - Chiba - Sōbu line - Tōkyō - Kurihama | 7 | 2h54 | 53 km/h | ||
| Kimitsu - Uchibō line - Chiba - Sōbu line - Tōkyō - Yokosuka | 1 | 2h47 | 53 km/h | ||
| Kimitsu - Uchibō line - Chiba - Sōbu line - Tōkyō - Zushi | 6 | 2h32 | 55 km/h | ||
| Narita kūkō airport - Chiba - Sōbu line - Tōkyō - Kurihama | 6 | 2h47 | 55 km/h | ||
| Narita kūkō airport - Chiba - Sōbu line - Tōkyō - Yokosuka | 2 | 2h39 | 55 km/h | ||
| Narita kūkō airport - Chiba - Sōbu line - Tōkyō - Zushi | 5 | 2h34 | 53 km/h | ||
| Narita kūkō airport - Chiba - Sōbu line - Tōkyō - Ōfuna | 2 | 2h14 | 58 km/h | ||
| Narita - Chiba - Sōbu line - Tōkyō - Kurihama | 1 | 2h50 | 50 km/h | ||
| Sakura - Chiba - Sōbu line - Tōkyō - Kurihama | 2 | 2h23 | 54 km/h | ||
| Sakura - Chiba - Sōbu line - Tōkyō - Zushi | 1 | 2h04 | 51 km/h | ||
| Chiba - Sōbu line - Tōkyō - Kurihama | 25 | 2h03 | 55 km/h | ||
| Chiba - Sōbu line - Tōkyō - Yokosuka | 6 | 1h52 | 56 km/h | ||
| Chiba - Sōbu line - Tōkyō - Zushi | 8 | 1h39 | 59 km/h | ||
| Chiba - Sōbu line - Tōkyō - Ōfuna | 1 | 1h30 | 59 km/h | ||
| Chiba - Sōbu line - Tōkyō - Shinagawa | 3 | 49 min | 56 km/h | ||
| Tsudanuma - Sōbu line - Tōkyō - Kurihama | 6 | 1h56 | 52 km/h | ||
| Tsudanuma - Sōbu line - Tōkyō - Zushi | 3 | 1h28 | 58 km/h | ||
| Tsudanuma - Sōbu line - Tōkyō - Ōfuna | 4 | 1h18 | 59 km/h | ||
| Utsunomiya - Tōhoku line - Ōmiya - Shōnan-Shinjuku line - Yokohama - Zushi | 7 | 2h38 | 64 km/h | ||
| Local Futsū 普通 | Home Liner Zushi | Tōkyō - Zushi (non-stop Shinagawa - Ōfuna) | 1 | 57 min | 61 km/h |
| Tōkyō - Kurihama | 4 | 1h23 | 53 km/h | ||
| Tōkyō - Ōfuna | 1 | 48 min | 62 km/h | ||
| Shinagawa - Kurihama | 1 | 1h17 | 52 km/h | ||
| Utsunomiya - Tōhoku line - Ōmiya - Shōnan-Shinjuku line - Yokohama - Zushi | 6 | 2h46 | 61 km/h | ||
| Koganei - Tōhoku line - Ōmiya - Shōnan-Shinjuku line - Yokohama - Zushi | 10 | 2h26 | 60 km/h | ||
| Ōfuna - Kurihama | 3 | 32 min | 45 km/h | ||
| Ōfuna - Yokosuka | 1 | 28 min | 34 km/h | ||
| Ōfuna - Zushi | 3 | 11 min | 46 km/h | ||
| Zushi - Kurihama | 14 | 20 min | 47 km/h |
| Used by virtual line | From - To |
|---|---|
| Shōnan-Shinjuku Line | Tsurumi - Nishi-Ōi |
| Opened | 1929 | Tracks | Double track |
| Mapion | Major stations | Connecting lines | Km | City | Prefecture | |
| Map | Map | Shinagawa | JR Central: Tōkaidō Shinkansen, JR East: Keihin-Tōhoku, JR East: Yamanote, JR East: Tōkaidō Hon (Tōkyō - Atami), Keikyū: Hon | 6.8 | Tōkyō : Minato-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Nishi-Ōi | JR East: Shōnan-Shinjuku Line | 10.4 | Tōkyō : Shinagawa-ku | |
| Map | Map | Shin-Kawasaki | | 19.5 | Kawasaki-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Tsurumi | JR East: Tōkaidō Hon (Tōkyō - Atami) | 24.6 | Yokohama-shi | |
| Map | Map | Yokohama | Sōtetsu: Hon, Tōkyū: Tōyoko, Yokohama Subway: Blue - Line 3, Yokohama Kōsoku: Minatomirai21, JR East: Keihin-Tōhoku, JR East: Tōkaidō Hon (Tōkyō - Atami), JR East: Negishi, Keikyū: Hon | 31.7 | Yokohama-shi | Kanagawa |
