| Maps | Station name Romaji/English | Station name Japanese/Official | Station name Furigana | Railway | Line | Linetype | City | Prefecture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA Index | ||||||||
| Mapion Google | Zaikōji | 財光寺 | ざいこうじ | JR Kyūshū | Nippō hon | JR railway | Hyūga-shi | Miyazaki |
| Mapion Google | Zama | 座間 | ざま | Odakyū | Odawara | Non JR railway | Zama-shi | Kanagawa |
| Mapion Google | Zaō | 蔵王 | ざおう | JR East | Ōu hon (Fukushima - Shinjō) | JR railway | Yamagata-shi | Yamagata |
| Mapion Google | Zasshonokuma | 雑餉隈 | ざっしょのくま | Nishitetsu | Tenjin Ōmuta | Non JR railway | Fukuoka-shi | Fukuoka |
| ZE Index | ||||||||
| Mapion Google | Zen | 膳 | ぜん | Jōmō | Jōmō | Non JR railway | Maebashi-shi | Gunma |
| Mapion Google | Zendōji | 善導寺 | ぜんどうじ | JR Kyūshū | Kyūdai hon | JR railway | Kurume-shi | Fukuoka |
| Mapion Google | Zengo | 前後 | ぜんご | Meitetsu | Nagoya Hon | Non JR railway | Toyoake-shi | Aichi |
| Mapion Google | Zengyō | 善行 | ぜんぎょう | Odakyū | Enoshima | Non JR railway | Fujisawa-shi | Kanagawa |
| Mapion Google | Zenibako | 銭函 | ぜにばこ | JR Hokkaidō | Hakodate hon (Otaru - Asahikawa) | JR railway | Otaru-shi | Hokkaidō |
| Mapion Google | Zenjino | 善師野 | ぜんじの | Meitetsu | Hiromi | Non JR railway | Inuyama-shi | Aichi |
| Mapion Google | Zenkōji | 善光寺 | ぜんこうじ | JR Central | Minobu | JR railway | Kōfu-shi | Yamanashi |
| Mapion Google | Zenkōjishita | 善光寺下 | ぜんこうじした | Nagano | Nagano | Non JR railway | Nagano-shi | Nagano |
| Mapion Google | Zenshōji | 禅昌寺 | ぜんしょうじ | JR Central | Takayama hon | JR railway | Gero-shi | Gifu |
| Mapion Google | Zentsūji | 善通寺 | ぜんつうじ | JR Shikoku | Dosan | JR railway | Zentsūji-shi | Kagawa |
| Mapion Google | Zeze | 膳所 | ぜぜ | JR West | Tōkaidō hon (Maibara - Kōbe) | JR railway | Ōtsu-shi | Shiga |
| Mapion Google | Zeze-hommachi | 膳所本町 | ぜぜほんまち | Keihan | Ishiyama Sakamoto | Non JR railway | Ōtsu-shi | Shiga |
| ZO Index | ||||||||
| Mapion Google | Zōda | 造田 | ぞうだ | JR Shikoku | Kōtoku | JR railway | Sanuki-shi | Kagawa |
| Mapion Google | Zoological and Botanical Gardens Entrance | 動植物園入口 | どうしょくぶつえんいりぐち | Kumamoto City | Kengun | Tramway | Kumamoto-shi | Kumamoto |
| Mapion Google | Zōshigaya | 雑司が谷 | ぞうしがや | Tōkyō Metro | Fukutoshin | Metro (Subway) | Tōkyō : Toshima-ku | Tōkyō |
| Mapion Google | Zōshiki | 雑色 | ぞうしき | Keikyū | Hon | Non JR railway | Tōkyō : Ōta-ku | Tōkyō |
| Mapion Google | Zōshuku | 蔵宿 | ぞうしゅく | Matsuura | Nishi-Kyūshū | Non JR railway | Arita-chō | Saga |
| ZU Index | ||||||||
| Mapion Google | Zuikō 4-chōme | 瑞光四丁目 | ずいこうよんちょうめ | Osaka Metro | Imazatosuji | Metro (Subway) | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Mapion Google | Zuikō-yonchōme | 瑞光四丁目 | ずいこうよんちょうめ | Osaka Metro | Imazatosuji | Metro (Subway) | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Mapion Google | Zushi | 逗子 | ずし | JR East | Yokosuka | JR railway | Zushi-shi | Kanagawa |
| Mapion Google | Zushi・Hayama | 逗子・葉山 | ずし・はやま | Keikyū | Zushi | Non JR railway | Zushi-shi | Kanagawa |
