| Name |
Major stations |
Length (km) |
Comments |
| Shinkansen lines |
| JR Hokkaidō |
| Hokkaidō Shinkansen | [Shin-Aomori] - Kikonai - Shin-Hakodate-Hokuto | 79.1 |
|
| JR railway lines |
| JR Hokkaidō |
| Chitose | Tomakomai - Numanohata - Minami-Chitose - Shiroishi - Sapporo | 56.6 |
|
| Chitose (Airport branch) | New Chitose Airport Shin-Chitose-kūkō - Minami-Chitose | 2.6 |
|
| Furano | Asahikawa - Furano | 54.8 |
|
| Hakodate hon (Fujishiro) | Nanae - Ōnuma | 13.2 | Alternative line |
| Hakodate hon (Hakodate - Oshamanbe) | Hakodate - Goryōkaku - Shin-Hakodate-Hokuto - Oshamanbe | 112.3 |
|
| Hakodate hon (Oshamanbe - Otaru) | Oshamanbe - Niseko - Otaru | 140.2 |
|
| Hakodate hon (Otaru - Asahikawa) | Otaru - Sapporo - Shiroishi - Ebetsu - Iwamizawa - Takikawa - Fukagawa - Asahikawa | 170.6 |
|
| Hakodate hon (Sawara) | Ōnuma - Shikabe - Mori | 35.3 | Alternative line |
| Hidaka hon | Tomakomai - Mukawa - Samani | 30.5 |
|
| Muroran hon | Oshamanbe - Higashi-Muroran - Tomakomai - Numanohata - Oiwake - Iwamizawa | 211.0 |
|
| Muroran hon (Branch) | Higashi-Muroran - Muroran | 7.0 |
|
| Nemuro hon (Shintoku-Nemuro) | Shintoku - Obihiro - Ikeda - Kushiro - Higashi-Kushiro - Nemuro | 307.5 |
|
| Nemuro hon (Takikawa-Furano) | Takikawa - Furano - Shintoku | 54.6 |
|
| Rumoi hon | Fukagawa - Ishikari-Numata - Rumoi - Mashike | 14.4 |
|
| Sasshō | Sapporo - Sōen - Hokkaidō-Iryōdaigaku - Shin-Totsukawa | 28.9 |
|
| Sekihoku Hon | Asahikawa - Shin-Asahikawa - Engaru - Kitami - Abashiri | 234.0 |
|
| Sekishō | Minami-Chitose - Oiwake - Shin-Yūbari - Shintoku | 132.4 |
|
| Sekishō (Yūbari branch) | Shin-Yūbari - Yūbari | 16.1 | Closed March 21,2019 |
| Senmō hon | Abashiri - Kawayu-onsen - Higashi-Kushiro - Kushiro | 166.2 |
|
| Sōya Hon | Asahikawa - Shin-Asahikawa - Wakkanai | 259.4 |
|
| Non JR railway lines |
| South Hokkaidō |
| Isaribi | Kikonai - Goryōkaku - Hakodate | 37.8 |
|
| Metro (Subway) lines |
| Sapporo City |
| Namboku | Asabu - Sapporo - Ōdōri - Susukino - Makomanai | 14.3 |
|
| Tōhō | Sakaemachi - Sapporo - Ōdōri - Fukuzumi | 13.6 |
|
| Tōzai | Miyanosawa - Ōdōri - Shin-Sapporo | 20.1 |
|
| Tramway lines |
| Hakodate City |
| Hōrai - Yachigashira | Jūjigai - Yachigashira | 1.4 |
|
| Yunokawa - Ōmori - Hon | Yunokawa - Hakodate-eki-mae - Jūjigai - Hakodate-dokku-mae | 9.3 |
|
| Sapporo City |
| Sapporo shiden (Kidō-sen) | Nishi 4-chōme Nishiyonchōme - Susukino | 8.9 |
|