| Name |
Major stations |
Length (km) |
Comments |
| Shinkansen lines |
| JR Central |
| Tōkaidō Shinkansen | [Atami] - [Shinagawa] - Shin-Yokohama - Odawara | 75.4 |
|
| JR railway lines |
| JR Central |
| Gotemba | Kōzu - [Gotemba] - Matsuda | 23.3 |
|
| JR East |
| Chūō hon (East) | [Uenohara] - [Takao] - Sagamiko | 9.4 |
|
| Keihin-Tōhoku Virtual line | [Kamata] - Kawasaki - Tsurumi - Higashi-Kanagawa - Yokohama | 11.3 |
|
| Nambu | Kawasaki - [Inagi-Nakanuma] - Shitte - Musashi-Kosugi - Musashi-Mizonokuchi - Noborito - Inadazutsumi | 22.0 |
|
| Nambu (Hama-Kawasaki branch) | Shitte - Hama-Kawasaki | 4.1 |
|
| Negishi | Yokohama - Sakuragichō - Kannai - Shin-Sugita - Ōfuna | 22.1 |
|
| Sagami | Chigasaki - Ebina - Hashimoto | 33.3 |
|
| Shōnan-Shinjuku Line Virtual line | Ōfuna - [Nishi-Ōi] - Totsuka - Yokohama - Musashi-Kosugi | 33.7 |
|
| Sōtetsu JR Link Virtual line | Hazawa Yokohama-kokudai - [Nishi-Ōi] | 17.7 |
|
| Tōkaidō hon (Hinkaku) | [Musashi-Kosugi] - Shin-Kawasaki - Tsurumi | 8.9 |
|
| Tōkaidō hon (Tōkyō - Atami) | [Atami] - [Kamata] - Kawasaki - Tsurumi - Higashi-Kanagawa - Yokohama - Totsuka - Ōfuna - Fujisawa - Chigasaki - Hiratsuka - Kōzu - Odawara | 82.5 |
|
| Tsurumi | Tsurumi - Asano - Anzen - Musashi-Shiraishi - Hama-Kawasaki - Ōgimachi | 7.0 |
|
| Tsurumi (Ōkawa branch) | Anzen - Ōkawa | 1.0 |
|
| Tsurumi (Umi-Shibaura branch) | Asano - Umi-Shibaura | 1.7 |
|
| Yokohama | Yokohama - Higashi-Kanagawa - [Machida] - Shin-Yokohama - Nagatsuta | 18.8 |
|
| Yokohama | [Hachiōji] - [Machida] - Hashimoto | 10.6 |
|
| Yokosuka | [Nishi-Ōi] - Yokohama - Ōfuna - Kamakura - Yokosuka - Kurihama | 23.9 |
|
| Non JR railway lines |
| Enoden |
| Enoshima dentetsu | Fujisawa - Enoshima - Kamakura | 10.0 |
|
| Hakone Tozan |
| Tetsudō | Odawara - Gōra | 15.0 |
|
| Izu Hakone |
| Daiyūzan | Odawara - Daiyūzan | 9.6 |
|
| Keikyū |
| Daishi | Keikyū Kawasaki - Kojimashinden | 4.5 |
|
| Hon | [Keikyū Kamata] - Keikyū Kawasaki - Hatchōnawate - Yokohama - Kamiōoka - Kanazawa-Hakkei - Yokosuka-chūō - Horinouchi - Uraga | 44.5 |
|
| Kurihama | Horinouchi - Misakiguchi | 13.4 |
|
| Zushi | Kanazawa-Hakkei - Zushi・Hayama Ex Shin-Zushi | 5.9 |
|
| Keiō |
| Sagamihara | [Inagi] - [Chōfu] - Keiō-Inadazutsumi | 1.5 |
|
| Sagamihara | [Keiō-Nagayama] - [Inagi] - Wakabadai | 1.4 |
|
| Sagamihara | [Keiō Tama Center] - Hashimoto | 2.1 |
|
| Odakyū |
| Enoshima | Sagami-Ōno - Chūō-Rinkan - Fujisawa - Katase-Enoshima | 27.6 |
|
| Odawara | [Tsurukawa] - [Komae] - Noborito - Shin-Yurigaoka | 9.1 |
|
| Odawara | [Machida] - Sagami-Ōno - Zama - Ebina - Atsugi - Isehara - Hadano - Shibuzawa - Shin-Matsuda - Odawara | 52.5 |
|
| Tama | Shin-Yurigaoka - [Odakyū Nagayama] | 5.3 |
|
| Sōtetsu |
| Hon | Yokohama - Futamatagawa - Yamato - Ebina | 24.6 |
|
| Izumino | Futamatagawa - Shōnandai | 11.3 |
|
| Sōtetsu Shin-Yokohama | Nishiya - Hazawa Yokohama-kokudai - Shin-Yokohama | 6.3 |
|
| Tōkyū |
| Den-en-toshi | [Minami-Machida Grandberry Park] - [Futako-Tamagawa] - Mizonokuchi - Azamino - Nagatsuta | 16.7 |
|
| Den-en-toshi | [Minami-Machida Grandberry Park] - Chūō-Rinkan | 1.8 |
|
| Kodomonokuni | Nagatsuta - Kodomonokuni | 3.4 |
|
| Meguro | [Tamagawa] - Hiyoshi |
|
|
| Ōimachi | [Futako-Tamagawa] - Mizonokuchi |
|
|
| Tōkyū Shin-Yokohama | Shin-Yokohama - Hiyoshi | 5.8 |
|
| Tōyoko | [Tamagawa] - Musashi-Kosugi - Kikuna - Yokohama | 14.9 |
|
| Yokohama Kōsoku |
| Minatomirai21 | Yokohama - Motomachi-Chūkagai | 4.1 |
|
| Metro (Subway) lines |
| Yokohama City |
| Blue - Line 1 | Shōnandai - Totsuka - Kamiōoka - Kannai | 19.7 |
|
| Blue - Line 3 | Kannai - Sakuragichō - Yokohama - Shin-Yokohama - Azamino | 20.7 |
|
| Green - Line 4 | Nakayama - Hiyoshi | 13.0 |
|
| Monorail lines |
| Shōnan Monorail |
| Enoshima | Ōfuna - Shōnan-Enoshima | 6.6 |
|
| New transit system lines |
| Yokohama Seaside |
| Kanazawa Seaside | Shin-Sugita - Kanazawa-Hakkei | 10.8 |
|