| Railway | Line |
| JR East | Tsurumi |
| Tsurumi (Ōkawa branch) | |
| Tsurumi (Umi-Shibaura branch) |
| Opened | 1926-1928 | Sections opened as freight line | Tracks | Double track | Tsurumi - Hama-Kawasaki |
| 1930 | Passenger traffic | Single track | Hama-Kawasaki - Ōgimachi |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 0.0 | Tsurumi | 鶴見 | つるみ | JR East: Keihin-Tōhoku >Ōmiya >Yokohama Keikyū: Hon [Keikyū Tsurumi] >Shinagawa >Uraga | Yokohama-shi | Kanagawa |
| Mapion | 0.9 | Kokudō | 国道 | こくどう | |||
| Mapion | 1.5 | Tsurumi-Ono | 鶴見小野 | つるみおの | |||
| Mapion | 2.4 | Bentembashi | 弁天橋 | べんてんばし | |||
| Mapion | 3.0 | Asano | 浅野 | あさの | JR East: Tsurumi >Umi-Shibaura | ||
| Mapion | 3.5 | Anzen | 安善 | あんぜん | JR East: Tsurumi >Ōkawa | ||
| Mapion | 4.1 | Musashi-Shiraishi | 武蔵白石 | むさししらいし | Kawasaki-shi | ||
| Mapion | 5.7 | Hama-Kawasaki | 浜川崎 | はまかわさき | JR East: Nambu >Shitte | ||
| Mapion | 6.4 | Shōwa | 昭和 | しょうわ | |||
| Mapion | 7.0 | Ōgimachi | 扇町 | おうぎまち |
| Opened | 1926 | Freight traffic | Tracks | Single track |
| 1931 | Passenger traffic |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 3.5 | Anzen | 安善 | あんぜん | JR East: Tsurumi >Tsurumi >Ōgimachi | Yokohama-shi | Kanagawa |
| Mapion | 4.1 | Musashi-Shiraishi | 武蔵白石 | むさししらいし | Kawasaki-shi | Kanagawa | |
| Mapion | 5.1 | Ōkawa | 大川 | おおかわ |
| Opened | 1932-1940 | Tracks | Single track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 3.0 | Asano | 浅野 | あさの | JR East: Tsurumi >Tsurumi >Ōgimachi | Yokohama-shi | Kanagawa |
| Mapion | 3.9 | Shin-Shibaura | 新芝浦 | しんしばうら | |||
| Mapion | 4.7 | Umi-Shibaura | 海芝浦 | うみしばうら |
