Railway | Line |
Kotoden | Kotohira |
Nagao | |
Shido |
Opened | 1926 - 1927 | Kawaramachi - Kotoden-Kotohira | Tracks | Double track | Takamatsu-chikkō - Ritsurinkōen |
1948 - 1955 | Takamatsu-chikkō - Kawaramachi | Single track | Ritsurinkōen - Kotoden-Kotohira |
Maps | Station code | Km | Stops | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture | |
Mapion Google | K00/N00 | 0.0 | # | ●▼ | Takamatsu-chikkō | 高松築港 | たかまつちっこう | JR Shikoku: Kōtoku [Takamatsu] >Tokushima JR Shikoku: Yosan [Takamatsu] >Matsuyama | Takamatsu-shi | Kagawa |
Mapion Google | K01/N01 | 0.9 | ● | Kataharamachi | 片原町 | かたはらまち | ||||
Mapion Google | K02 | 1.7 | ●△▶ | Kawaramachi | 瓦町 | かわらまち | Kotoden: Nagao >Nagao Kotoden: Shido >Kotoden-Shido | |||
Mapion Google | K03 | 2.9 | ● | Ritsurin-kōen | 栗林公園 | りつりんこうえん | ||||
Mapion Google | K04 | 3.9 | ● | Sanjō | 三条 | さんじょう | ||||
Mapion Google | K05 | 6.2 | ● | Ōta | 太田 | おおた | ||||
Mapion Google | K06 | 8.0 | ●▽△ | Busshōzan | 仏生山 | ぶっしょうざん | ||||
Mapion Google | K07 | 9.0 | ● | Kūkōdōri | 空港通り | くうこうどおり | ||||
Mapion Google | K08 | 10.0 | ●△ | Ichinomiya | 一宮 | いちのみや | ||||
Mapion Google | K09 | 11.2 | ● | Enza | 円座 | えんざ | ||||
Mapion Google | K10 | 13.8 | ● | Okamoto | 岡本 | おかもと | ||||
Mapion Google | K11 | 15.0 | ● | Kazashigaoka | 挿頭丘 | かざしがおか | Ayagawa-chō | |||
Mapion Google | K12 | 15.8 | ● | Hatada | 畑田 | はただ | ||||
Mapion Google | K13 | 18.3 | ● | Sue | 陶 | すえ | ||||
Mapion Google | K14 | 19.8 | ● | Ayagawa Aeon Mall Ayagawa | 綾川 | あやがわ | ||||
Mapion Google | K15 | 20.7 | ●△ | Takinomiya | 滝宮 | たきのみや | ||||
Mapion Google | K16 | 22.8 | ● | Hayuka | 羽床 | はゆか | ||||
Mapion Google | K17 | 24.6 | ● | Kurikuma | 栗熊 | くりくま | Marugame-shi | |||
Mapion Google | K18 | 27.2 | ● | Okada | 岡田 | おかだ | ||||
Mapion Google | K19 | 29.1 | ● | Hazama | 羽間 | はざま | Mannō-chō | |||
Mapion Google | K20 | 31.6 | ● | Enai | 榎井 | えない | Kotohira-chō | |||
Mapion Google | K21 | 32.9 | ●▲ | Kotoden-Kotohira | 琴電琴平 | ことでんことひら | JR Shikoku: Dosan [Kotohira] >Tadotsu >Kōchi |
# This section of the line is also used by other services as listed below. | ● All trains stop here | ▼ All/Many trains originate here | ▽ Some trains originate here |
▶ All/Many trains are through to another line | ▲ All/Many trains terminate here | △ Some trains terminate here |
Origin - Major stops - Destination |
---|
Takamatsu-chikkō - Kotohira |
Takamatsu-chikkō - Kawaramachi - Nagao line - Nagao |
Opened | 1912 | 1067 mm | Tracks | Single track |
Regauged | 1945 | 1067 > 1435 mm Slighly rerouted in Takamatsu |
Maps | Station code | Km | Stops | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
Mapion Google | K00/N00 | -1.7 | ●▼ | Takamatsu-chikkō | 高松築港 | たかまつちっこう | JR Shikoku: Kōtoku [Takamatsu] >Tokushima JR Shikoku: Yosan [Takamatsu] >Uwajima | Takamatsu-shi | Kagawa |
Mapion Google | K01/N01 | -0.8 | ● | Kataharamachi | 片原町 | かたはらまち | |||
Mapion Google | K02/N02 | 0.0 | ●▽ | Kawaramachi | 瓦町 | かわらまち | Kotoden: Kotohira >Kotoden-Kotohira Kotoden: Shido >Kotoden-Shido | Takamatsu-shi | Kagawa |
Mapion Google | N03 | 0.9 | ● | Hanazono | 花園 | はなぞの | |||
Mapion Google | N04 | 2.7 | ● | Hayashimichi | 林道 | はやしみち | |||
Mapion Google | N05 | 3.4 | ● | Kita-Higashiguchi | 木太東口 | きたひがしぐち | |||
Mapion Google | N06 | 4.5 | ● | Motoyama | 元山 | もとやま | |||
Mapion Google | N07 | 5.8 | ● | Mizuta | 水田 | みずた | |||
Mapion Google | N08 | 7.2 | ● | Nishi-Maeda | 西前田 | にしまえだ | |||
Mapion Google | N09 | 8.3 | ● | Takata | 高田 | たかた | |||
Mapion Google | N10 | 9.6 | ● | Ikenobe | 池戸 | いけのべ | Miki-chō | ||
Mapion Google | N11 | 10.4 | ● | Nōgakubumae | 農学部前 | のうがくぶまえ | |||
Mapion Google | N12 | 10.9 | ●▽△ | Hiragi | 平木 | ひらぎ | |||
Mapion Google | N13 | 11.5 | ● | Gakuendōri | 学園通り | がくえんどおり | |||
Mapion Google | N14 | 12.8 | ● | Shirayama | 白山 | しらやま | |||
Mapion Google | N15 | 13.3 | ● | Ido | 井戸 | いど | |||
Mapion Google | N16 | 13.9 | ● | Kumommyō | 公文明 | くもんみょう | |||
Mapion Google | N17 | 14.6 | ●▲ | Nagao | 長尾 | ながお | Sanuki-shi |
● All trains stop here | ▼ All/Many trains originate here | ▽ Some trains originate here | ▲ All/Many trains terminate here |
△ Some trains terminate here |
Opened | 1911 - 1913 | Tracks | Single track |
Maps | Station code | Km | Stops | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
Mapion Google | S00 | 0.0 | ●▼ | Kawaramachi | 瓦町 | かわらまち | Kotoden: Kotohira >Takamatsu-chikkō >Kotoden-Kotohira Kotoden: Nagao >Nagao | Takamatsu-shi | Kagawa |
Mapion Google | S01 | 0.6 | ● | Imabashi | 今橋 | いまばし | |||
Mapion Google | S02 | 1.2 | ● | Matsushima-nichōme Matsushima 2-chōme | 松島二丁目 | まつしまにちょうめ | |||
Mapion Google | S03 | 1.9 | ● | Oki-Matsushima | 沖松島 | おきまつしま | |||
Mapion Google | S04 | 3.0 | ● | Kasugagawa | 春日川 | かすががわ | |||
Mapion Google | S05 | 4.3 | ● | Katamoto | 潟元 | かたもと | |||
Mapion Google | S06 | 5.0 | ● | Kotoden-Yashima | 琴電屋島 | ことでんやしま | |||
Mapion Google | S07 | 5.7 | ● | Furu-Takamatsu | 古高松 | ふるたかまつ | |||
Mapion Google | S08 | 6.7 | ● | Yakuri | 八栗 | やくり | |||
Mapion Google | S09 | 7.8 | ● | Rokumanji | 六万寺 | ろくまんじ | |||
Mapion Google | S10 | 8.7 | ●△ | Ōmachi | 大町 | おおまち | |||
Mapion Google | S11 | 9.3 | ● | Yakuri-Shimmichi | 八栗新道 | やくりしんみち | JR Shikoku: Kōtoku [Sanuki-Mure] >Takamatsu >Tokushima | ||
Mapion Google | S12 | 10.0 | ● | Shioya | 塩屋 | しおや | |||
Mapion Google | S13 | 10.6 | ● | Fusazaki | 房前 | ふさざき | |||
Mapion Google | S14 | 11.5 | ● | Hara | 原 | はら | |||
Mapion Google | S15 | 12.5 | ●▲ | Kotoden-Shido | 琴電志度 | ことでんしど | JR Shikoku: Kōtoku [Shido] >Takamatsu >Tokushima | Sanuki-shi |
● All trains stop here | ▼ All trains originate here | ▲ All/Many trains terminate here | △ Some trains terminate here |