| Traction | 1500V DC | Tadotsu - Kotohira |
| Non-electric | Kotohira - Kubokawa |
| Opened | 1889 | Tadotsu - Kotohira | Opened | 1939-1951 | Susaki - Kubokawa |
| 1923-1935 | Kotohira - Susaki | Tracks | Single track |
| Mapion | Major stations | Connecting lines | Km | City | Prefecture | |
| Map | Map | Tadotsu | JR Shikoku: Yosan | 0.0 | Tadotsu-chō | Kagawa |
| Map | Map | Zentsūji | | 6.0 | Zentsūji-shi | |
| Map | Map | Kotohira | Kotoden: Kotohira [Kotoden-Kotohira] | 11.3 | Kotohira-chō | |
| Map | Map | Tsukuda | JR Shikoku: Tokushima | 38.8 | Miyoshi-shi | Tokushima |
| Map | Map | Awa-Ikeda | | 43.9 | Miyoshi-shi | |
| Map | Map | Ōboke | | 65.5 | Miyoshi-shi | |
| Map | Map | Shingai | | 103.9 | Kami-shi | Kōchi |
| Map | Map | Tosayamada | | 111.3 | Kami-shi | |
| Map | Map | Gomen | Tosaden: Gomen [Gomennishimachi], Tosa Kuroshio: Asa (Gomen-Nahari) | 116.2 | Nankoku-shi | |
| Map | Map | Kōchi | Tosaden: Sanbashi [Kōchi ekimae] | 126.6 | Kōchi-shi | |
| Map | Map | Asakura | Tosaden: Ino [Asakura ekimae] | 132.7 | Kōchi-shi | |
| Map | Map | Ino | Tosaden: Ino [Ino ekimae] | 138.0 | Ino-chō | |
| Map | Map | Susaki | | 168.7 | Susaki-shi | |
| Map | Map | Kubokawa | Tosa Kuroshio: Nakamura | 198.7 | Shimanto-chō |
| Type | Name | Origin - Major stops - Destination | Trains per day | Fastest train | Average speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Limited Express Tokkyū 特急 | Ashizuri あしずり | Kōchi - Kubokawa - Nakamura - Sukumo | 1 | 2h36 | 53 km/h |
| Kōchi - Kubokawa - Nakamura | 1 | 1h41 | 68 km/h | ||
| Nampu 南風 | Okayama - Tadotsu - Kōchi - Kubokawa - Nakamura - Sukumo | 3 | 4h53 | 65 km/h | |
| Okayama - Tadotsu - Kōchi - Kubokawa - Nakamura | 4 | 4h21 | 68 km/h | ||
| Okayama - Tadotsu - Kōchi | 7 | 2h23 | 75 km/h | ||
| Shimanto しまんと | Takamatsu - Yosan line - Tadotsu - Kōchi - Kubokawa - Nakamura | 1 | 4h00 | 69 km/h | |
| Takamatsu - Yosan line - Tadotsu - Kōchi Three of the trains runs together with LEX Nampu between Utazu and Kōchi. | 4 | 2h18 | 69 km/h | ||
| Rapid Kaisoku 快速 | Sun Port サンポート | Takamatsu - Yosan line - Tadotsu - Kotohira | 6 | 47 min | 56 km/h |
| Local Futsū 普通 | Okayama - Tadotsu - Kotohira | 2 | 1h31 | 42 km/h | |
| Takamatsu - Yosan line - Tadotsu - Kotohira | 15 | 1h02 | 43 km/h | ||
| Tadotsu - Oboke | 1 | 1h47 | 37 km/h | ||
| Tadotsu - Awa-Ikeda | 3 | 58 min | 45 km/h | ||
| Tadotsu - Kotohira | 9 | 13 min | 52 km/h | ||
| Kotohira - Susaki | 1 | 5h45 | 27 km/h | ||
| Kotohira - Oboke | 1 | 1h45 | 31 km/h | ||
| Kotohira - Awa-Ikeda | 4 | 45 min | 43 km/h | ||
| Awa-Ikeda - Kōchi | 7 | 2h18 | 36 km/h | ||
| Awa-Ikeda - Tosayamada | 1 | 1h37 | 42 km/h | ||
| Tosayamada - Kōchi - Kubokawa | 1 | 3h06 | 28 km/h | ||
| Tosayamada - Kōchi - Susaki | 5 | 1h37 | 36 km/h | ||
| Tosayamada - Kōchi - Ino | 1 | 56 min | 29 km/h | ||
| Tosayamada - Kōchi | 11 | 23 min | 40 km/h | ||
| Kōchi - Kubokawa | 7 | 1h57 | 37 km/h | ||
| Kōchi - Susaki | 10 | 1h04 | 39 km/h | ||
| Kōchi - Ino | 5 | 19 min | 36 km/h | ||
| Susaki - Kubokawa | 2 | 41 min | 44 km/h |
