| Name |
Major stations |
Length (km) |
Comments |
| Shinkansen lines |
| JR Central |
| Tōkaidō Shinkansen | [Kyōto] - Shin-Ōsaka | 24.5 |
|
| JR West |
| Sanyō Shinkansen | [Shin-Kōbe] - Shin-Ōsaka | 5.3 |
|
| JR railway lines |
| JR West |
| Fukuchiyama | Ōsaka - [Amagasaki] |
|
|
| Hanwa | Tennōji - [Wakayama] - Nagai - Mikunigaoka - Ōtori - Izumi-Fuchū - Hineno | 46.7 |
|
| Hanwa (Hagoromo branch) | Ōtori - Higashi-Hagoromo | 1.7 |
|
| JR Tōzai | Kyōbashi - [Amagasaki] - Ōsaka-Tenmangu - Kitashinchi - Shin-Fukushima - Ebie | 11.1 |
|
| Kansai hon | [Ōji] - Kashiwara - Yao - Tennōji - Shin-Imamiya - Imamiya - JR Namba | 22.0 |
|
| Kansai Kūkō (Kansai Airport) | Hineno - Kansai Airport Kansai-kūkō | 11.1 |
|
| Katamachi | [Matsuiyamate] - Kyōbashi | 27.0 |
|
| Ōsaka Higashi | Shin-Ōsaka - Hanaten - Kyūhōji | 20.2 |
|
| Ōsaka kanjō (Osaka Loop) | Tennōji - Tsuruhashi - Kyōbashi - Ōsaka - Nishikujō - Imamiya - Shin-Imamiya - Tennōji | 20.7 |
|
| Sakurajima | Nishikujō - Sakurajima | 4.1 |
|
| Tōkaidō hon (Maibara - Kōbe) | [Amagasaki] - [Yamazaki] - Takatsuki - Ibaraki - Suita - Shin-Ōsaka - Ōsaka | 35.0 |
|
| Tōkaidō hon (Umeda Kamotsu) | Shin-Ōsaka - Nishikujō | 7.4 |
|
| Non JR railway lines |
| Hankyū |
| Kōbe (Kōbe hon) | Ōsaka-Umeda - [Tsukaguchi] - Jūsō | 5.9 |
|
| Kyōto (Kyōto hon) | Ōsaka-Umeda - Jūsō - [Ōyamazaki] - Awaji - Minami-Ibaraki - Ibaraki-shi - Takatsuki-shi | 27.4 |
|
| Minoo | Ishibashi Handai-mae - Mino-o | 4.0 |
|
| Senri | Tenjimbashisuji 6-chōme Tenjimbashisuji-rokuchōme - Awaji - Suita - Yamada - Kita-Senri | 13.6 |
|
| Takarazuka (Takarazuka hon) | Ōsaka-Umeda - [Kawanishi-Noseguchi] - Jūsō - Toyonaka - Hotarugaike - Ishibashi Handai-mae - Ikeda | 16.5 |
|
| Hanshin |
| Hanshin Namba | [Amagasaki] - Nishikujō - Ōsaka-Namba | 8.5 |
|
| Hon | Ōsaka-Umeda - [Amagasaki] | 6.5 |
|
| Keihan |
| Katano | Hirakatashi - Kisaichi | 6.9 |
|
| Keihan Hon | Yodoyabashi - [Chūshojima] - Kyōbashi - Moriguchishi - Kadomashi - Neyagawashi - Hirakatashi | 29.9 |
|
| Nakanoshima | Nakanoshima - Temmabashi | 3.0 |
|
| Kintetsu |
| Dōmyōji | Dōmyōji - Kashiwara | 2.2 |
|
| Keihanna | Nagata - [Ikoma] | 7.9 | Ex Higashi-Ōsaka |
| Minami-Ōsaka | Ōsaka-Abenobashi - [Shakudo] - Kawachi-Matsubara - Dōmyōji - Furuichi | 24.8 |
|
| Nagano | Furuichi - Kawachi-Nagano | 12.5 |
|
| Namba | Ōsaka-Namba - Ōsaka-Uehommachi | 2.0 |
|
| Nara | Ōsaka-Namba - Ōsaka-Uehommachi - Tsuruhashi - Fuse - [Ikoma] | 11.9 |
|
| Ōsaka | Ōsaka-Namba - Ōsaka-Uehommachi - [Kintetsu-Shimoda] - Fuse - Kawachi-Yamamoto | 20.9 |
|
| Shigi | Kawachi-Yamamoto - Shigisanguchi | 2.8 |
|
| Kita-Ōsaka |
| Namboku | Esaka - Senri-chūō - Minoh-kayano | 8.4 |
|
| Mizuma |
| Mizuma | Kaizuka - Mizuma Kannon | 5.5 |
|
| Nankai |
| Kōya | Namba - Kishinosato Tamade - [Hashimoto] - Mikunigaoka - Nakamozu - Kawachi-Nagano | 32.4 |
|
| Kōya (Shiomibashi) | Shiomibashi - Kishinosato Tamade | 4.6 |
|
| Kūkō (Airport) | Izumi-Sano - Kansai Airport Kansai-kūkō | 8.8 |
|
| Nankai Hon | Namba - [Kinokawa] - Shin-Imamiya - Tengachaya - Kishinosato Tamade - Sumiyoshi-taisha - Sakai - Hamaderakōen - Hagoromo - Kaizuka - Izumi-Sano - Misakikōen | 57.2 |
|
| Takashinohama | Hagoromo - Takashinohama | 1.5 |
|
| Tanagawa | Misakikōen - Tanagawa | 2.6 |
|
| Nose |
| Myōken | [Yamashita] - Myōkenguchi | 2.1 |
|
| Semboku |
| Semboku Kōsoku Tetsudō | Nakamozu - Izumi-chūō | 14.3 |
|
| Metro (Subway) lines |
| Osaka Metro |
| Chūō | Yumeshima - Cosmosquare - Ōsakakō - Hommachi - Nagata | 21.1 |
|
| Imazatosuji | Itakano - Imazato | 11.9 |
|
| Midōsuji | Esaka - Shin-Ōsaka - Umeda - Yodoyabashi - Namba - Tennōji - Nakamozu | 24.5 |
|
| Nagahori Tsurumi-Ryokuchi | Taishō - Kyōbashi - Kadoma-minami | 15.0 |
|
| Sakaisuji | Tenjimbashisuji 6-chōme Tenjimbashisuji-rokuchōme - Tengachaya | 8.5 |
|
| Sennichimae | Noda-Hanshin - Namba - Tsuruhashi - Minami-Tatsumi | 12.6 |
|
| Tanimachi | Dainichi - Higashi-Umeda - Tennōji - Yao-minami | 28.1 |
|
| Yotsubashi | Nishi-Umeda - Namba - Suminoekōen | 11.4 |
|
| Tramway lines |
| Hankai |
| Hankai | Ebisuchō - Shin-Imamiya-ekimae - Sumiyoshi - Hamadera-ekimae | 14.1 |
|
| Uemachi | Tennōji-ekimae - Sumiyoshi - Sumiyoshikōen | 4.4 |
|
| Monorail lines |
| Ōsaka Monorail |
| Kokusai-bunka-kōen-toshi | Bampaku-kinen-kōen - Saito-nishi | 6.8 |
|
| Ōsaka monorail | Osaka Airport Ōsaka-kūkō - Hotarugaike - Senri-chūō - Yamada - Bampaku-kinen-kōen - Minami-Ibaraki - Dainichi - Kadomashi | 21.2 |
|
| New transit system lines |
| Osaka Metro |
| Nankō Port Town | Cosmosquare - Suminoekōen | 7.9 |
|