| Name |
Major stations |
Length (km) |
Comments |
| Shinkansen lines |
| JR West |
| Sanyō Shinkansen | [Shin-Ōsaka] - Shin-Kōbe - Himeji - [Okayama] | 116.0 |
|
| JR railway lines |
| JR West |
| Akō | Aioi - [Bizen-Katakami] | 17.7 |
|
| Bantan | Himeji - Teramae - Wadayama | 65.7 |
|
| Fukuchiyama | [Ōsaka] - Amagasaki - Itami - Kawanishi-Ikeda - Takarazuka - Sanda - Tanikawa - [Fukuchiyama] | 101.3 |
|
| JR Tōzai | [Ebie] - Amagasaki | 1.4 |
|
| Kakogawa | Kakogawa - Yakujin - Ao - Tanikawa | 48.5 |
|
| Kishin | Himeji - Sayo - [Mimasaka-Emi] | 54.2 |
|
| Sanin hon (Kyōto - Tottori) | [Fukuchiyama] - Wadayama - Toyooka - [Tottori] | 94.0 |
|
| Sanyō hon (Kōbe - Hiroshima) | Kōbe - Hyōgo - Shin-Nagata - Akashi - Nishi-Akashi - Kakogawa - Himeji - Aioi - Kamigōri - [Higashi-Okayama] | 100.2 |
|
| Sanyō hon (Wadamisaki branch) | Hyōgo - Wadamisaki | 2.7 |
|
| Tōkaidō hon (Maibara - Kōbe) | [Ōsaka] - Amagasaki - Sumiyoshi - Sannomiya - Kōbe | 26.7 |
|
| Non JR railway lines |
| Chizu |
| Chizu | Kamigōri - Sayo - [Ōhara] | 28.3 |
|
| Hankyū |
| Imazu | Takarazuka - Nishinomiya-kitaguchi - Imazu | 9.3 |
|
| Itami | Tsukaguchi - Itami | 3.1 |
|
| Kōbe (Kōbe hon) | [Jūsō] - Tsukaguchi - Nishinomiya-kitaguchi - Shukugawa - Kōbe-Sannomiya | 26.4 |
|
| Kōbe Kōsoku | Kōbe-Sannomiya - Kōsoku-Kōbe - Shinkaichi | 2.2 |
|
| Kōyō | Shukugawa - Kōyōen | 2.2 |
|
| Takarazuka (Takarazuka hon) | [Ikeda] - Kawanishi-Noseguchi - Takarazuka | 8.0 |
|
| Hanshin |
| Hanshin Namba | Amagasaki - [Nishikujō] | 1.6 |
|
| Hon | [Umeda] - Daimotsu - Amagasaki - Mukogawa - Imazu - Uozaki - Kōbe-Sannomiya - Motomachi | 25.6 |
|
| Kōbe Kōsoku | Motomachi - Kōsoku-Kōbe - Shinkaichi - Kōsoku-Nagata - Nishidai | 5.0 |
|
| Mukogawa | Mukogawa - Mukogawa-danchi-mae | 1.7 |
|
| Hōjō |
| Hōjō | Ao - Hōjōmachi | 13.6 |
|
| Kōbe |
| Ao | Suzurandai - Ao | 29.2 |
|
| Arima | Shinkaichi - Minatogawa - Suzurandai - Tanigami - Arimaguchi - Arima-onsen | 22.5 |
|
| Kōbe Kōsoku | Shinkaichi - Minatogawa | 0.4 |
|
| Kōentoshi | Sanda - Yokoyama - Woody Town Chūō | 5.5 |
|
| Sanda | Arimaguchi - Yokoyama - Sanda | 12.0 |
|
| Kyoto Tango |
| Miyazu | [Kumihama] - Toyooka | 7.4 |
|
| Nose |
| Myōken | Kawanishi-Noseguchi - Yamashita - [Myōkenguchi] | 10.1 |
|
| Nissei | Yamashita - Nissei-chūō | 2.6 |
|
| Sanyō |
| Aboshi | Shikama - Sanyō-Aboshi | 8.5 |
|
| Hon | Nishidai - Sanyō-Akashi - Shikama - Sanyō-Himeji | 54.7 |
|
| Metro (Subway) lines |
| Kōbe Subway |
| Hokushin | Tanigami - Shin-Kōbe | 7.5 |
|
| Kaigan | Sannomiya Hanadokei-mae - Shin-Nagata | 7.9 |
|
| Seishin-Yamate | Shin-Kōbe - Sannomiya - Shin-Nagata - Seishin-chūō | 22.7 |
|
| New transit system lines |
| Kōbe New Transit |
| Port Island | Sannomiya - Shimin-Hiroba - Kōbe Airport Kōbe kūkō | 8.2 |
|
| Port Island (Loop) | Shimin-Hiroba - Nakafutō - Nakakōen | 2.6 |
|
| Rokkō Island | Sumiyoshi - Marine Park | 4.5 |
|