| Name |
Major stations |
Length (km) |
Comments |
| Shinkansen lines |
| JR West |
| Sanyō Shinkansen | [Shin-Iwakuni] - [Shin-Kurashiki] - Fukuyama - Higashi-Hiroshima - Hiroshima | 133.0 |
|
| JR railway lines |
| JR West |
| Fukuen | Fukuyama - Kannabe - Shiomachi - Miyoshi | 78.0 |
|
| Geibi | [Bitchū-Kōjiro] - Bingo-Ochiai - Shiomachi - Miyoshi - Hiroshima | 143.5 |
|
| Kabe | Hiroshima - Yokogawa - Ōmachi - Kabe - Aki-Kameyama | 15.6 |
|
| Kisuki | [Kisuki] - Bingo-Ochiai | 11.4 |
|
| Kure | Mihara - Kure - Kaitaichi - Hiroshima | 87.0 |
|
| Sanyō hon (Hiroshima - Shimonoseki) | [Iwakuni] - Hiroshima - Yokogawa - Nishi-Hiroshima - Miyajimaguchi | 37.1 |
|
| Sanyō hon (Kōbe - Hiroshima) | [Kasaoka] - Fukuyama - Mihara - Saijō - Kaitaichi - Hiroshima | 112.1 |
|
| Non JR railway lines |
| Hiroden |
| Miyajima | Hiroden Nishi-Hiroshima (Koi) - Hiroden-Miyajimaguchi | 16.1 |
|
| Ibara |
| Ibara | [Ibara] - Kannabe | 6.5 |
|
| Tramway lines |
| Hiroden |
| Eba | Dobashi - Eba | 2.6 |
|
| Hakushima | Hatchōbori - Hakushima | 1.2 |
|
| Hon | Hiroshima Station Hiroshima-eki - Hiroden Nishi-Hiroshima (Koi) | 5.2 |
|
| Minami (Hijiyama) | Minamimachi 6-chōme Minamimachi-rokuchōme | 2.2 |
|
| Ujina | Kamiyachō - Hiroshima Port Hiroshima-kō | 5.9 |
|
| Yokogawa | Tōkaichimachi - Yokogawa Station Yokogawa-eki | 1.4 |
|
| New transit system lines |
| HRT |
| Hiroshima Shinkōtsu Ichigō [1-gō] | Hondōri - Hakushima - Ōmachi - Kōikikōen-mae | 18.4 |
|
| Skyrail |
| Hiroshima Tankyori Kōtsū Seno (Skyrail Midorizaka) | Midoriguchi - Midori-chūō | 1.3 |
|