| Railway | Line |
| JR East | Tōhoku hon (Tōkyō - Kuroiso) |
| Ueno-Tōkyō | |
| Utsunomiya | |
| Tōhoku hon (via Oku) |
| Alias | From - To |
|---|---|
| Utsunomiya | Ueno - Nippori |
| Utsunomiya | Akabane - Kuroiso |
| Opened | 1883 | Ueno - Ōmiya *) | Tracks | See text below! |
| 1885 - 1886 | Ōmiya - Kuroiso | |||
| 1925 | Tōkyō - Ueno | |||
| Rerouted | 1897 | Utsunomiya - Yaita |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture | |
| Mapion | 0.0 | # | Tōkyō | 東京 | とうきょう | Tōkyō : Chiyoda-ku | Tōkyō | |
| Mapion | 1.3 | Kanda | 神田 | かんだ | ||||
| Mapion | 2.0 | Akihabara | 秋葉原 | あきはばら | ||||
| Mapion | 3.0 | Okachimachi | 御徒町 | おかちまち | Tōkyō : Taitō-ku | |||
| Mapion | 3.6 | Ueno | 上野 | うえの | JR East: Jōban >Toride JR East: Jōetsu Shinkansen* >Niigata JR East: Keihin-Tōhoku >Ōmiya >Yokohama JR East: Tōhoku Shinkansen >Tōkyō >Shin-Aomori JR East: Ueno-Tōkyō >Tōkyō JR East: Yamanote >Tōkyō - Ōsaki Keisei: Hon [Keisei Ueno] >Narita airport Keisei: Narita Sky Access* [Keisei Ueno] > >Narita airport Tōkyō Metro: Ginza >Shibuya >Asakusa Tōkyō Metro: Hibiya >Kita-Senju >Naka-Meguro | |||
| Mapion | 4.7 | Uguisudani | 鶯谷 | うぐいすだに | ||||
| Mapion | 5.8 | Nippori | 日暮里 | にっぽり | JR East: Tōhoku hon (via Oku) "Utsunomiya line" >Akabane | Tōkyō : Arakawa-ku | ||
| Mapion | 6.3 | Nishi-Nippori | 西日暮里 | にしにっぽり | ||||
| Mapion | 7.1 | Tabata | 田端 | たばた | Tōkyō : Kita-ku | |||
| Mapion | 8.8 | Kami-Nakazato | 上中里 | かみなかざと | ||||
| Mapion | 9.9 | Ōji | 王子 | おうじ | ||||
| Mapion | 11.4 | Higashi-Jūjō | 東十条 | ひがしじゅうじょう | ||||
| Mapion | 13.2 | Akabane | 赤羽 | あかばね | JR East: Keihin-Tōhoku >Ōmiya >Yokohama JR East: Saikyō >Ōsaki >Ōmiya JR East: Shōnan-Shinjuku Line >Ōfuna >Ōmiya JR East: Tōhoku hon (via Oku) "Utsunomiya line" >(Nippori) Ueno | |||
| Mapion | 15.8 | Kawaguchi | 川口 | かわぐち | Kawaguchi-shi | Saitama | ||
| Mapion | 17.8 | Nishi-Kawaguchi | 西川口 | にしかわぐち | ||||
| Mapion | 19.7 | Warabi | 蕨 | わらび | Warabi-shi | |||
| Mapion | 22.5 | Minami-Urawa | 南浦和 | みなみうらわ | Saitama-shi | |||
| Mapion | 24.2 | Urawa | 浦和 | うらわ | JR East: Keihin-Tōhoku >Ōmiya >Yokohama JR East: Shōnan-Shinjuku Line >Ōfuna >Ōmiya | |||
| Mapion | 26.0 | Kita-Urawa | 北浦和 | きたうらわ | ||||
| Mapion | 27.6 | Yono | 与野 | よの | ||||
| Mapion | 28.7 | Saitama-Shintoshin | さいたま新都心 | さいたましんとしん | JR East: Keihin-Tōhoku >Ōmiya >Yokohama | |||
| Mapion | 30.3 | Ōmiya | 大宮 | おおみや | JR East: Jōetsu Shinkansen >Niigata JR East: Kawagoe >Kawagoe JR East: Keihin-Tōhoku >Yokohama JR East: Saikyō* >Ōsaki JR East: Shōnan-Shinjuku Line >Ōfuna JR East: Takasaki >Takasaki JR East: Tōhoku Shinkansen >Tōkyō >Shin-Aomori Saitama Shintoshi: Ina "New Shuttle line" >Uchijuku Tōbu: Noda "Tobu Urban Park line" >Funabashi | |||
| Mapion | 33.3 | Toro | 土呂 | とろ | ||||
| Mapion | 35.4 | Higashi-Ōmiya | 東大宮 | ひがしおおみや | ||||
| Mapion | 39.2 | Hasuda | 蓮田 | はすだ | Hasuda-shi | |||
| Mapion | 43.5 | Shiraoka | 白岡 | しらおか | Shiraoka-shi | |||
| Mapion | 45.9 | Shin-Shiraoka | 新白岡 | しんしらおか | ||||
| Mapion | 48.9 | Kuki | 久喜 | くき | Tōbu: Isesaki >Asakusa >Isesaki | Kuki-shi | ||
| Mapion | 51.6 | Higashi-Washinomiya | 東鷲宮 | ひがしわしのみや | ||||
| Mapion | 57.2 | Kurihashi | 栗橋 | くりはし | Tōbu: Nikkō >Tōbu-dōbutsu-kōen >Tōbu-Nikkō | |||
| Mapion | 64.7 | Koga | 古河 | こが | Koga-shi | Ibaraki | ||
| Mapion | 69.4 | Nogi | 野木 | のぎ | Nogi-machi | Tochigi | ||
| Mapion | 73.3 | Mamada | 間々田 | ままだ | Oyama-shi | |||
| Mapion | 80.6 | Oyama | 小山 | おやま | JR East: Mito >Tomobe JR East: Ryōmō >Takasaki JR East: Tōhoku Shinkansen >Tōkyō >Shin-Aomori | |||
| Mapion | 88.1 | Koganei | 小金井 | こがねい | Shimotsuke-shi | |||
| Mapion | 90.7 | Jichiidai | 自治医大 | じちいだい | ||||
| Mapion | 95.4 | Ishibashi | 石橋 | いしばし | ||||
| Mapion | 101.8 | Suzumenomiya | 雀宮 | すずめのみや | Utsunomiya-shi | |||
| Mapion | 109.5 | # | Utsunomiya | 宇都宮 | うつのみや | JR East: Nikkō >Nikkō JR East: Tōhoku Shinkansen >Tōkyō >Shin-Aomori Utsunomiya Light Rail: Utsunomiya Haga Light Rail Line [Utsunomiya Station East] >Haga Takanezawa Industrial Park | ||
| Mapion | 115.7 | Okamoto | 岡本 | おかもと | ||||
| Mapion | 121.2 | Hōshakuji | 宝積寺 | ほうしゃくじ | JR East: Karasuyama >Karasuyama | Takanezawa-machi | ||
| Mapion | 127.1 | Ujiie | 氏家 | うじいえ | Sakura-shi | |||
| Mapion | 131.6 | Kamasusaka | 蒲須坂 | かますさか | ||||
| Mapion | 135.5 | Kataoka | 片岡 | かたおか | Yaita-shi | |||
| Mapion | 141.8 | Yaita | 矢板 | やいた | ||||
| Mapion | 146.6 | Nozaki | 野崎 | のざき | Ōtawara-shi | |||
| Mapion | 151.8 | Nishi-Nasuno | 西那須野 | にしなすの | Nasushiobara-shi | |||
| Mapion | 157.8 | Nasu-Shiobara | 那須塩原 | なすしおばら | JR East: Tōhoku Shinkansen >Tōkyō >Shin-Aomori | |||
| Mapion | 163.3 | Kuroiso | 黒磯 | くろいそ | JR East: Tōhoku hon >Sendai |
| Opened | March 14, 2015 |
| Tracks | Dedicated double track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | -6.8 | Shinagawa | 品川 | しながわ | JR Central: Tōkaidō Shinkansen >Tōkyō >Shin-Ōsaka JR East: Keihin-Tōhoku >Ōmiya >Yokohama JR East: Tōkaidō hon >Tōkyō >Atami JR East: Yamanote >Ōsaki - Ikekukuro >Ueno - Ikebukuro JR East: Yokosuka >Tōkyō >Kurihama Keikyū: Hon >Sengakuji >Uraga | Tōkyō : Minato-ku | Tōkyō |
| Mapion | -1.9 | Shimbashi | 新橋 | しんばし | JR East: Keihin-Tōhoku >Ōmiya >Yokohama JR East: Tōkaidō hon >Tōkyō >Atami JR East: Yamanote >Ōsaki - Shinjuku >Ueno - Shinjuku JR East: Yokosuka >Tōkyō >Kurihama TOEI: Asakusa >Nishi-Magome >Oshiage Tōkyō Metro: Ginza >Shibuya >Asakusa Yurikamome: Yurikamome >Toyosu | ||
| Mapion | 0.0 | Tōkyō | 東京 | とうきょう | JR Central: Tōkaidō Shinkansen >Shin-Ōsaka JR East: Chūō hon* >Shiojiri JR East: Jōetsu Shinkansen* >Niigata JR East: Keihin-Tōhoku >Ōmiya >Yokohama JR East: Keiyō >Soga JR East: Sōbu hon >Chiba JR East: Tōhoku Shinkansen >Shin-Aomori JR East: Tōkaidō hon >Atami JR East: Yamanote >Ōsaki - Shinjuku >Ueno - Shinjuku JR East: Yokosuka >Kurihama Tōkyō Metro: Chiyoda [Nijūbashimae] >Yoyogi-Uehara >Ayase Tōkyō Metro: Marunouchi >Ogikubo >Ikebukuro | Tōkyō : Chiyoda-ku | Tōkyō |
| Mapion | 3.6 | Ueno | 上野 | うえの | JR East: Jōban >Toride - Iwaki JR East: Jōetsu Shinkansen* >Niigata JR East: Keihin-Tōhoku >Ōmiya >Yokohama JR East: Tōhoku hon >"Utsunomiya line" Kuroiso JR East: Tōhoku Shinkansen >Tōkyō >Shin-Aomori JR East: Yamanote >Tōkyō - Ōsaki >Shinjuku - Ōsaki Keisei: Hon [Keisei Ueno] >Narita airport Keisei: Narita Sky Access* [Keisei Ueno] >Narita airport Tōkyō Metro: Ginza >Shibuya >Asakusa Tōkyō Metro: Hibiya >Kita-Senju >Naka-Meguro | Tōkyō : Taitō-ku |
| Real line name | From - To |
|---|---|
| JR East: Tōhoku hon (Tōkyō - Kuroiso) | Ueno - Nippori |
| JR East: Tōhoku hon (via Oku) | Nippori - Akabane |
| JR East: Tōhoku hon (Tōkyō - Kuroiso) | Akabane - Kuroiso |
| Alias | From - To |
|---|---|
| Utsunomiya | Nippori - Akabane |
| Opened | 1926 - 1929 | Tracks | Double track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion | 0.0 | Nippori | 日暮里 | にっぽり | JR East: Tōhoku hon >"Utsunomiya line" Ueno | Tōkyō : Arakawa-ku | Tōkyō |
| Mapion | 2.6 | Oku | 尾久 | おく | Tōkyō : Kita-ku | ||
| Mapion | 7.6 | Akabane | 赤羽 | あかばね | JR East: Keihin-Tōhoku >Ōmiya >Yokohama JR East: Saikyō >Ōsaki >Ōmiya JR East: Shōnan-Shinjuku Line >Ōsaki >Ōmiya JR East: Tōhoku hon >"Utsunomiya line" Kuroiso |
