|
![]() |
| (5) | Ishikawa Tottori Chūbu SW |
| (10) | Tsuruga Gero Biwako |
| (15) | Fukui |
| (68) | Fukui City |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| JR West | |||
| Etsumi-hoku (Kuzuryū) | Fukui - Echizen-Hanandō - Kuzuryūko | 52.5 | |
| Hokuriku Hon | [Ōmi-Shiotsu] - Tsuruga - Takefu - Echizen-Hanandō - Fukui - [Daishōji] | 92.1 | |
| Obama | Tsuruga - [Higashi-Maizuru] | 72.4 | |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| Echizen | |||
| Eiheiji | Eiheiji-guchi - Eiheiji | 6.2 | Closed 21 Oct 2002 |
| Katsuyama Eiheiji | Fukui - Fukuiguchi - Katsuyama | 27.8 | |
| Mikuni Awara | Fukui - Fukuiguchi - Awarayunomachi - Mikuni-minato | 25.2 | |
| Fukutetsu | |||
| Fukubu | Tawaramachi - Shiyakushomae - Takefu-shin | 20.9 | |
| Name | Major stations | Length (km) |
Comments |
| Fukutetsu | |||
| Fukubu (branch) | Shiyakushomae - Fukui-ekimae | 0.5 | |
| Area km² | Population | Population density (persons/km²) | Railways (km) | |
| 4,189 | 816,183 | 195 | 291 | |
| Rank | 34 | 43 | 32 | 38 |
