| Railway | Line |
| JR East | Shinetsu hon (Takasaki - Yokokawa) |
| Shinetsu hon (Shinonoi - Niigata) |
| Opened | 1885 | Tracks | Double track |
| Maps | Km | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion Google | 0.0 | Takasaki | 高崎 | たかさき | Jōshin: Jōshin, JR East: Jōetsu, JR East: Jōetsu Shinkansen, JR East: Hachikō, JR East: Takasaki, JR East: Nagano Shinkansen, ( JR East: Ryōmō ) | Takasaki-shi | Gunma |
| Mapion Google | 2.4 | Kita-Takasaki | 北高崎 | きたたかさき | | ||
| Mapion Google | 6.4 | Gunma-Yawata | 群馬八幡 | ぐんまやわた | | ||
| Mapion Google | 10.6 | Annaka | 安中 | あんなか | | Annaka-shi | |
| Mapion Google | 17.6 | Isobe | 磯部 | いそべ | | ||
| Mapion Google | 22.7 | Matsuida | 松井田 | まついだ | | ||
| Mapion Google | 23.9 | Nishi-Matsuida | 西松井田 | にしまついだ | | ||
| Mapion Google | 29.7 | Yokokawa | 横川 | よこかわ | |
| Type | Origin - Destination |
|---|---|
| Local Futsū 普通 | Takasaki - Yokokawa |
| Opened | 1886 - 1888 | Shinonoi - Naoetsu | Tracks | Double track | Shinonoi - Kita-Nagano |
| 1897 - 1899 | Naoetsu - Nuttari (now freight stn in Niigata) | Single track | Kita-Nagano - Kurohime | ||
| 1958 | Moved to present Niigata station (1.9 km new line) | Double track | Kurohime - Myōkōkōgen | ||
| Single track | Myōkōkōgen - Naoetsu | ||||
| Double track | Naoetsu - Niigata |
| Maps | Km | Stop mark ![]() | Station name | Official name | Furigana name | Connecting lines | City | Prefecture |
| Mapion Google | 0.0 | * | Shinonoi | 篠ノ井 | しののい | Shinano: Shinano Tetsudō, JR East: Shinonoi | Nagano-shi | Nagano |
| Mapion Google | 2.1 | * | Imai | 今井 | いまい | | ||
| Mapion Google | 4.3 | * | Kawanakajima | 川中島 | かわなかじま | | ||
| Mapion Google | 6.4 | * | Amori | 安茂里 | あもり | | ||
| Mapion Google | 9.3 | LR | Nagano | 長野 | ながの | ( Shinano: Shinano Tetsudō ), JR East: Nagano Shinkansen, ( JR East: Iiyama ), ( JR East: Shinonoi ), Nagaden: Nagano | ||
| Mapion Google | 13.2 | LR | Kita-Nagano | 北長野 | きたながの | | ||
| Mapion Google | 16.1 | LR | Sansai | 三才 | さんさい | | ||
| Mapion Google | 20.1 | LR | Toyono | 豊野 | とよの | JR East: Iiyama | ||
| Mapion Google | 27.9 | LR | Mure | 牟礼 | むれ | | Iizuna-machi | |
| Mapion Google | 34.4 | LR | Furuma | 古間 | ふるま | | Shinano-machi | |
| Mapion Google | 38.2 | LR | Kurohime | 黒姫 | くろひめ | | ||
| Mapion Google | 46.6 | LR | Myōkōkōgen | 妙高高原 | みょうこうこうげん | | Myōkō-shi | Niigata |
| Mapion Google | 53.0 | L | Sekiyama | 関山 | せきやま | | ||
| Mapion Google | 61.3 | L | Nihongi | 二本木 | にほんぎ | | Jōetsu-shi | |
| Mapion Google | 67.6 | LR | Arai | 新井 | あらい | | Myōkō-shi | |
| Mapion Google | 70.5 | Lr | Kita-Arai | 北新井 | きたあらい | | ||
| Mapion Google | 73.9 | Lr | Wakinoda | 脇野田 | わきのだ | | Jōetsu-shi | |
| Mapion Google | 75.6 | Lr | Minami-Takada | 南高田 | みなみたかだ | | ||
| Mapion Google | 77.6 | LR | Takada | 高田 | たかだ | | ||
| Mapion Google | 81.5 | LR | Kasugayama | 春日山 | かすがやま | | ||
| Mapion Google | 84.3 | LRX | Naoetsu | 直江津 | なおえつ | ( Hokuetsu: Hokuhoku ), JR West: Hokuriku hon | ||
| Mapion Google | 87.0 | L | Kuroi | 黒井 | くろい | | ||
| Mapion Google | 91.4 | L | Saigata | 犀潟 | さいがた | Hokuetsu: Hokuhoku | ||
| Mapion Google | 93.7 | L | Dosokohama | 土底浜 | どそこはま | | ||
| Mapion Google | 95.5 | L | Katamachi | 潟町 | かたまち | | ||
| Mapion Google | 98.3 | L | Jōgehama | 上下浜 | じょうげはま | | ||
| Mapion Google | 101.9 | LRX | Kakizaki | 柿崎 | かきざき | | ||
| Mapion Google | 107.8 | L | Yoneyama | 米山 | よねやま | | Kashiwazaki-shi | |
| Mapion Google | 111.7 | L | Kasashima | 笠島 | かさしま | | ||
| Mapion Google | 113.9 | L | Ōmigawa | 青海川 | おうみがわ | | ||
| Mapion Google | 116.9 | L | Kujiranami | 鯨波 | くじらなみ | | ||
| Mapion Google | 120.6 | LRX | Kashiwazaki | 柏崎 | かしわざき | JR East: Echigo | ||
| Mapion Google | 123.6 | L | Ibarame | 茨目 | いばらめ | | ||
| Mapion Google | 126.5 | L | Yasuda | 安田 | やすだ | | ||
| Mapion Google | 129.1 | L | Kitajō | 北条 | きたじょう | | ||
| Mapion Google | 132.4 | L | Echigo-Hirota | 越後広田 | えちごひろた | | ||
| Mapion Google | 135.1 | L | Nagatori | 長鳥 | ながとり | | ||
| Mapion Google | 140.1 | L | Tsukayama | 塚山 | つかやま | | Nagaoka-shi | |
| Mapion Google | 144.8 | L | Echigo-Iwatsuka | 越後岩塚 | えちごいわつか | | ||
| Mapion Google | 147.6 | Lr | Raikōji | 来迎寺 | らいこうじ | | ||
| Mapion Google | 151.7 | L | Maekawa | 前川 | まえかわ | | ||
| Mapion Google | 154.3 | Lr | Miyauchi | 宮内 | みやうち | JR East: Jōetsu | ||
| Mapion Google | 157.3 | LRX | Nagaoka | 長岡 | ながおか | ( JR East: Jōetsu ), JR East: Jōetsu Shinkansen | ||
| Mapion Google | 159.8 | L | Kita-Nagaoka | 北長岡 | きたながおか | | ||
| Mapion Google | 164.2 | L | Oshikiri | 押切 | おしきり | | ||
| Mapion Google | 168.7 | LRX | Mitsuke | 見附 | みつけ | | Mitsuke-shi | |
| Mapion Google | 172.8 | L | Obiori | 帯織 | おびおり | | Sanjō-shi | |
| Mapion Google | 175.4 | L | Tōkōji | 東光寺 | とうこうじ | | ||
| Mapion Google | 178.9 | Lr | Sanjō | 三条 | さんじょう | | ||
| Mapion Google | 180.5 | LRX | Higashi-Sanjō | 東三条 | ひがしさんじょう | JR East: Yahiko | ||
| Mapion Google | 184.3 | L | Honai | 保内 | ほない | | ||
| Mapion Google | 188.1 | LRX | Kamo | 加茂 | かも | | Kamo-shi | |
| Mapion Google | 192.2 | L | Hanyūda | 羽生田 | はにゅうだ | | Tagami-machi | |
| Mapion Google | 195.4 | L | Tagami | 田上 | たがみ | | ||
| Mapion Google | 199.1 | Lr | Yashiroda | 矢代田 | やしろだ | | Niigata-shi | |
| Mapion Google | 202.2 | L | Furutsu | 古津 | ふるつ | | ||
| Mapion Google | 205.4 | LRX | Niitsu | 新津 | にいつ | JR East: Uetsu hon, JR East: Banetsu-sai | ||
| Mapion Google | 206.9 | L | Satsukino | さつき野 | さつきの | | ||
| Mapion Google | 209.2 | L | Ogikawa | 荻川 | おぎかわ | | ||
| Mapion Google | 214.1 | Lr | Kameda | 亀田 | かめだ | | ||
| Mapion Google | 216.5 | Lr | Echigo-Ishiyama | 越後石山 | えちごいしやま | | ||
| Mapion Google | 220.6 | LRX | Niigata | 新潟 | にいがた | JR East: Jōetsu Shinkansen, JR East: Hakushin, JR East: Echigo |
| Type | Name | Stop mark | Origin - Major stops - Destination | Trains per day | Fastest train | Average speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shinano Railway | * | Shinonoi - Nagano | ||||
| Shinonoi line | * | Shinonoi - Nagano | ||||
| Local Futsū 普通 | L | Nagano - Toyono - Myōkōkogen - Naoetsu | ||||
| (Arai - ) Naoetsu - Nagaoka | ||||||
| Nagoka - Niigata | ||||||
| Aizu-Wakamatsu - Maoroshi - Banetsu-sai line - Niitsu - Niigata | ||||||
| Niitsu - Niigata | ||||||
| Rapid Kaisoku 快速 | Myōkō 妙高 | R | Naoetsu - Nagano This direction only. Other Myōkō services run as Local train | |||
| Kubikino くびき野 | R | Arai - Niigata | ||||
| Ohayō Shinetsu おはよう信越 | R | Naoetsu - Niigata This direction only | ||||
| Rakuraku Train Shinetsu らくらくトレイン信越 | R | Niigata - Naoetsu This direction only | ||||
| Agano あがの | R | Aizu-Wakamatsu - Banetsu-sai line - Niitsu - Niigata | ||||
| Limited Express Tokkyū 特急 | Hokuetsu 北越 | X | Kanazawa - Hokuriku line - Naoetsu - Niigata | 5 | 3h39 | 86 km/h |
