You can find Kitayama Rail Maps for this line on these pages:
Iga
Yamashina
Ishiyama
You can find Kitayama Rail Maps for this line on these pages:
Myōkenguchi
Uji
Ibaraki
Toyonaka
Settsu
Shin-Ōsaka
Katsura
Umeda
| Mapion |
Major stations |
Connecting lines |
Km | City | Prefecture |
| Map | Maibara | JR Central: Tōkaidō Shinkansen, JR Central: Tōkaidō Hon (Atami - Maibara), JR West: Hokuriku Hon, Ōmi: Hon | 445.9 | Maibara-shi | Shiga |
| Map | Hikone | Ōmi: Hon | 451.9 | Hikone-shi |
|
| Map | Ōmi-Hachiman | Ōmi: Yōkaichi | 474.3 | Ōmihachiman-shi |
|
| Map | Yasu | | 483.9 | Yasu-shi |
|
| Map | Moriyama | | 487.0 | Moriyama-shi |
|
| Map | Rittō | | 489.1 | Rittō-shi |
|
| Map | Kusatsu | JR West: Kusatsu | 491.4 | Kusatsu-shi |
|
| Map | Ishiyama | Keihan: Ishiyama Sakamoto [Keihan Ishiyama] | 499.1 | Ōtsu-shi |
|
| Map | Zeze | Keihan: Ishiyama Sakamoto [Keihan Zeze] | 501.9 | Ōtsu-shi |
|
| Map | Ōtsu | | 503.6 | Ōtsu-shi |
|
| Map | Yamashina | Keihan: Keishin [Keihan-Yamashina], JR West: Kosei, Kyōto-shi: Tōzai | 508.1 | Kyōto-shi | Kyōto |
| Map | Kyōto | Kintetsu: Kyōto, JR Central: Tōkaidō Shinkansen, JR West: Sanin Hon, JR West: Nara, Kyōto-shi: Karasuma | 513.6 | Kyōto-shi |
|
| Map | Mukōmachi | | 520.0 | Mukō-shi |
|
| Map | Nagaokakyō | | 523.7 | Nagaokakyō-shi |
|
| Map | Yamazaki | Hankyū: Kyōto (Kyōto Hon) [Ōyamazaki] | 527.7 | Oyamazaki-chō |
|
| Map | Takatsuki | | 535.2 | Takatsuki-shi | Ōsaka |
| Map | Settsu-Tonda | | 538.1 | Takatsuki-shi |
|
| Map | Ibaraki | | 541.8 | Ibaraki-shi |
|
| Map | Suita | | 548.8 | Suita-shi |
|
| Map | Shin-Ōsaka | JR Central: Tōkaidō Shinkansen, JR West: Sanyō Shinkansen, JR West: Tōkaidō Hon (Umeda Kamotsu Umeda Freight), Ōsaka-shi: Midōsuji | 552.6 | Ōsaka-shi |
|
| Map | Ōsaka | Hanshin: Hon [Umeda], JR West: Ōsaka kanjō (loop), JR West: JR Tōzai [Kitashinchi], Ōsaka-shi: Midōsuji [Umeda], Ōsaka-shi: Tanimachi [Higashi-Umeda], Ōsaka-shi: Yotsubashi [Nishi-Umeda] | 556.4 | Ōsaka-shi |
|
| Map | Amagasaki | JR West: Fukuchiyama, JR West: JR Tōzai | 564.1 | Amagasaki-shi | Hyōgo |
| Map | Ashiya | | 575.6 | Ashiya-shi |
|
| Map | Sumiyoshi | Kōbe New Transit: Rokkō Island (Rokkōliner) | 580.1 | Kōbe-shi |
|
| Map | Sannomiya | Kōbe New Transit: Port Island (Portliner), Hankyū: Kōbe (Kōbe Hon), Hanshin: Hon, Kōbe Subway: Seishin-Yamate, Kōbe Subway: Kaigan [Sannomiya-hanadokeimae], Kōbe Rapid: Tōzai (Hankyū Sannomiya - Nishidai) | 587.0 | Kōbe-shi |
|
| Map | Motomachi | Hanshin: Hon, Kōbe Rapid: Tōzai (Motomachi -Kōsoku Kōbe) | 587.8 | Kōbe-shi |
|
| Map | Kōbe | JR West: Sanyō Hon, Kōbe Subway: Kaigan [Harborland], Kōbe Rapid: Tōzai (Hankyū Sannomiya - Nishidai) [Kōsoku-Kōbe] | 589.5 | Kōbe-shi |
|
| Type | Name | Origin - Major stops - Destination | Frequency | Fastest train | Average speed |
| Limited Express Tokkyū 特急 | Biwako Express | Maibara - Ōsaka | 1/day | 1h24 | 79 km/h |
| Hamakaze | Ōsaka - Kōbe - Himeji - Bantan line - Wadayama - Sanin line - Tottori | 1/day | 4h27 | 60 km/h |
| Ōsaka - Kōbe - Himeji - Bantan line - Wadayama - Sanin line - Hamasaka | 1/day | 3h41 | 63 km/h |
| Ōsaka - Kōbe - Himeji - Bantan line - Wadayama - Sanin line - Kasumi | 1/day | 3h32 | 61 km/h |
| Haruka | Maibara - Kyōto - Shin-Osaka - Umeda Freight Line - (Nishikujō) - Tennoji - Kansai-kūkō (Kansai Airport) | 2/day | 2h09 | 78 km/h |
| Kusatsu - Kyōto - Shin-Osaka - Umeda Freight Line - (Nishikujō) - Tennoji - Kansai-kūkō (Kansai Airport) | 1/day | 1h40 | 73 km/h |
| Kyōto - Shin-Osaka - Umeda Freight Line - Nishikujō - Tennoji - Kansai-kūkō (Kansai Airport) | 27/day | 1h17 | 78 km/h |
| Hida | Takayama - Gifu - Maibara - Ōsaka | 1/day | 4h15 | 70 km/h |
| Kitakinki | Shin-Ōsaka - Amagasaki - Fukuchiyama line - Fukuchiyama - Toyooka - Kinosaki-onsen | 6/day | 2h45 | 68 km/h |
| Shin-Ōsaka - Amagasaki - Fukuchiyama line - Fukuchiyama - Toyooka | 2/day | 2h50 | 63 km/h |
| Shin-Ōsaka - Amagasaki - Fukuchiyama | 3/day | 1h41 | 70 km/h |
| Monju | Shin-Ōsaka - Amagasaki - Fukuchiyama - Miyazu - Amanohashidate | 1/day | 2h26 | 63 km/h |
| Ocean Arrow | Kyōto - Shin-Ōsaka - Umeda Freight line - Tennoji - Wakayama - Shingū | 3/day | 4h12 | 75 km/h |
| Raichō | Kanazawa - Tsuruga - Kosei line - Kyōto - Ōsaka | 8/day | 2h53 | 93 km/h |
| Shinano | Nagano - Matsumoto - Shiojiri - Chūō line - Nagoya - Ōsaka | 1/day | 5h18 | 83 km/h |
| Super Hakuto | Kyōto - Ōsaka - Himeji - Kamigōri - Chizu kyūkō railway - Chizu - Tottori - Kurayoshi | 5/day | 3h31 | 83 km/h |
| Kyōto - Ōsaka - Himeji - Kamigōri - Chizu kyūkō railway - Chizu - Tottori | 2/day | 3h02 | 84 km/h |
| Super Kuroshio | Kyōto - Shin-Ōsaka - Umeda Freight line - Tennoji - Wakayama - Shingū | 2/day | 4h27 | 71 km/h |
| Tango Explorer | Shin-Ōsaka - Amagasaki - Fukuchiyama - Miyazu - Kumihama - Toyooka | 1/day | 3h19 | 63 km/h |
| Shin-Ōsaka - Amagasaki - Fukuchiyama - Miyazu | 1/day | 2h23 | 62 km/h |
| Thunderbird | Toyama - Kanazawa - Tsuruga - Kosei line - Kyōto - Ōsaka 1 train/day originates in Uozu
5 trains/day have a section from Wakura-onsen (Nanao line) merging with the section from Toyama in Kanazawa.
| 15/day | 3h15 | 101 km/h |
| Night LEX | Nihonkai | Aomori - Akita - Niitsu - Naoetsu - Kanezawa - Kyōto - Ōsaka | 1/night | 14h54 | 69 km/h |
| Twilight Express | Sapporo - Toya - (no stops in Hakodate - Akita) - Niitsu - Toyama - Kyōto - Ōsaka | 3-7 nights/week | 22h47 | 66 km/h |
| Sunrise Seto / Izumo | Tōkyo - Hamamatsu - Himeji - Okayama - Takamatsu / Izumo No stops on Maibara - Kōbe section | 1/night |
|
|
| Night Exp | Kitaguni | Niigata - Niitsu - Naoetsu - Maibara - Ōsaka | 1/night | 7h54 | 76 km/h |
You can find Kitayama Rail Maps for this line on these pages:
Shin-Ōsaka
Umeda
This is not an official passenger line, but it is used by trains from Shin-Ōsaka to Hanwa line bypassing Ōsaka station. It joins the Ōsaka kanjō (Ōsaka loop) at Fukushima station, but has no platform at that station.
| Type | Name | Origin - Major stops - Destination | Frequency | Fastest train | Average speed |
| Limited Express Tokkyū 特急 | Haruka | Maibara - Kyōto - Shin-Osaka - Umeda Freight Line - Tennoji - Kansai-kūkō (Kansai Airport) | 2/day | 2h09 | 78 km/h |
| Kusatsu - Kyōto - Shin-Osaka - Umeda Freight Line - Tennoji - Kansai-kūkō (Kansai Airport) | 1/day | 1h40 | 73 km/h |
| Kyōto - Shin-Osaka - Umeda Freight Line - Tennoji - Kansai-kūkō (Kansai Airport) | 27/day | 1h17 | 78 km/h |
| Kuroshio | Shin-Ōsaka - Umeda Freight Line - Wakayama - Shingū | 1/day | 4h17 | 65 km/h |
| Shin-Ōsaka - Umeda Freight Line - Wakayama - Shirahama | 5/day | 2h21 | 77 km/h |
| Shin-Ōsaka - Umeda Freight Line - Wakayama - Kii-Tanabe | 1/day | 2h16 | 76 km/h |
| Ocean Arrow | Kyōto - Shin-Ōsaka - Umeda Freight line - Tennoji - Wakayama - Shingū | 3/day | 4h12 | 75 km/h |
| Super Kuroshio | Kyōto - Shin-Ōsaka - Umeda Freight line - Tennoji - Wakayama - Shingū | 2/day | 4h27 | 71 km/h |
| Shin-Ōsaka - Umeda Freight Line - Wakayama - Shingū | 3/day | 3h59 | 69 km/h |
| Shin-Ōsaka - Umeda Freight Line - Wakayama | 1/day | 1h06 | 69 km/h |
| Rapid Kaisoku 快速 | | Shin-Ōsaka - Umeda Freight Line - Wakayama - Kii-Tanabe | 2/day | 2h59 | 58 km/h |