| Railway | Line | Linetype |
| JR West | Tōkaidō Hon (Maibara - Kōbe) | JR railway |
| Tōkaidō Hon (Umeda Kamotsu Umeda Freight) | JR railway | |
| Biwako | JR railway [Nickname] | |
| JR Kyōto | JR railway [Nickname] | |
| JR Kōbe | JR railway [Nickname] |
| Nickname | From - To |
|---|---|
| Biwako | Maibara - Kyōto |
| JR Kyōto | Kyōto - Ōsaka |
| JR Kōbe | Ōsaka - Kōbe |
| JR Takarazuka | Ōsaka - Amagasaki |
| Opened | 1876 - 1889 | Maibara - Ōsaka | Tracks | Double track | Maibara - Kusatsu |
| 1874 | Ōsaka - Kōbe | Four tracks (or more) | Kusatsu - Kōbe |
| Type | Name | Origin - Major stops - Destination | Trains per day | Fastest train | Average speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Limited Express Tokkyū 特急 | Biwako Express びわこエクスプレス | Maibara - Ōsaka | 1 | 1h25 | 78 km/h |
| Hamakaze はまかぜ | Ōsaka - Kōbe - Himeji - Bantan line - Wadayama - Sanin line - Tottori | 1 | 4h28 | 59 km/h | |
| Ōsaka - Kōbe - Himeji - Bantan line - Wadayama - Sanin line - Hamasaka | 1 | 3h38 | 64 km/h | ||
| Ōsaka - Kōbe - Himeji - Bantan line - Wadayama - Sanin line - Kasumi | 1 | 3h32 | 61 km/h | ||
| Haruka はるか | Maibara - Kyōto - Shin-Osaka - Umeda Freight Line - Tennoji - Kansai-kūkō (Kansai Airport) | 2 | 2h10 | 77 km/h | |
| Kusatsu - Kyōto - Shin-Osaka - Umeda Freight Line - Tennoji - Kansai-kūkō (Kansai Airport) | 1 | 1h40 | 73 km/h | ||
| Kyōto - Shin-Osaka - Umeda Freight Line - Tennoji - Kansai-kūkō (Kansai Airport) | 21 | 1h17 | 78 km/h | ||
| (Wide View) Hida (ワイドビュー)ひだ | Takayama - Gifu - Maibara - Ōsaka | 1 | 4h15 | 70 km/h | |
| Kanikani Hamakaze かにカニはまかぜ | Ōsaka - Kōbe - Himeji - Bantan line - Wadayama - Sanin line - Hamasaka Seasonal train during crab (Kani) season | 1 Nov-Mar | 3h54 | 60 km/h | |
| Kounotori こうのとり | Shin-Ōsaka - Amagasaki - Fukuchiyama line - Fukuchiyama - Toyooka - Kinosaki-onsen | 6 | 2h44 | 69 km/h | |
| Shin-Ōsaka - Amagasaki - Fukuchiyama line - Fukuchiyama - Toyooka | 1 | 2h54 | 61 km/h | ||
| Shin-Ōsaka - Amagasaki - Fukuchiyama line - Fukuchiyama | 7 | 1h37 | 73 km/h | ||
| Kuroshio くろしお | Kyōto - Shin-Ōsaka - Umeda Freight Line - Tennoji - Wakayama - Shirahama | 1 | 2h54 | 76 km/h | |
| Ocean Arrow オーシャンアロー | Kyōto - Shin-Ōsaka - Umeda Freight line - Tennoji - Wakayama - Shingū | 1 | 4h44 | 67 km/h | |
| (Wide View) Shinano (ワイドビュー)しなの | Nagano - Matsumoto - Shiojiri - Chūō line - Nagoya - Ōsaka | 1 | 5h18 | 83 km/h | |
| Super Hakuto スーパーはくと | Kyōto - Ōsaka - Himeji - Kamigōri - Chizu kyūkō railway - Chizu - Tottori - Kurayoshi | 5 | 3h32 | 83 km/h | |
| Kyōto - Ōsaka - Himeji - Kamigōri - Chizu kyūkō railway - Chizu - Tottori | 2 | 3h02 | 84 km/h | ||
| Super Kuroshio スーパーくろしお | Kyōto - Shin-Ōsaka - Umeda Freight line - Tennoji - Wakayama - Shingū | 1 | 4h22 | 72 km/h | |
| Thunderbird サンダーバード | Uozu - Toyama - Kanazawa - Tsuruga - Kosei line - Kyōto - Ōsaka | 1 | 3h31 | 100 km/h | |
| Toyama - Kanazawa - Tsuruga - Kosei line - Kyōto - Ōsaka | 14 | 3h15 | 101 km/h | ||
| Kanazawa - Tsuruga - Kosei line - Kyōto - Ōsaka | 4 | 2h47 | 96 km/h | ||
| Wakura-onsen - Kanazawa - Tsuruga - Kosei line - Kyōto - Ōsaka | 4 | 3h51 | 88 km/h | ||
| Sleeper Limited Express Shindai tokkyū 寝台特急 | Nihonkai 日本海 | Aomori - Akita - Niitsu - Naoetsu - Kanezawa - Kyōto - Ōsaka | 1/night | 14h56 | 69 km/h |
| Twilight Express トワイライトエクスプレス | Sapporo - Toya - (no stops in Hakodate - Akita) - Niitsu - Toyama - Kyōto - Ōsaka | 4-7 times/week | 22h47 | 66 km/h | |
| Sunrise Seto / Sunrise Izumo サンライズ瀬戸 / サンライズ出雲 | Tōkyo - Hamamatsu - Himeji - Okayama - Takamatsu / Izumo No stops on Maibara - Kōbe section | 1/night | |||
| Express Kyūkō 急行 | Kitaguni きたぐに | Niigata - Niitsu - Naoetsu - Maibara - Ōsaka | 1/night | 7h51 | 77 km/h |
| Special Rapid Shin kaisoku 新快速 | Maibara - Kōbe Most trains from Hokuriku main line (Tsuruga/Ōmi-Shiotsu/Naganama) All trains to Sanyō line (Nishi-Akashi/Himeji/Aboshi/Akō line Banshū-Akō) | 36 | 1h50 | 78 km/h | |
| Yasu - Kōbe All trains to Sanyō line (Nishi-Akashi/Himeji/Aboshi/Kamigōri/Akō line Banshū-Akō) | 21 | 1h25 | 75 km/h | ||
| Kusatsu - Kōbe (- Himeji) | 1 | 1h56 | 51 km/h | ||
| Yamashina - Kōbe All trains from Kosei line (Tsuruga/Nagahara/Ōmi-Imazu) All trains to Sanyō line (Himeji/Aboshi/Akō line Banshū-Akō) | 9 | 1h02 | 79 km/h | ||
| Ōsaka - Kōbe (- Himeji / Aboshi) | 6 | 25 min | 79 km/h | ||
| Rapid Kaisoku 快速 | Maibara - Kōbe A few trains from Hokuriku main line (Nagahama) and Tōkaidō main line (Ōgaki) All trains to Sanyō line (Nishi-Akashi/Kakokawa/Himeji/Aboshi/Kamigōri/Akō line Banshū-Akō) | 42 | 2h19 | 62 km/h | |
| Maibara - Ōsaka One train from Tōkaidō main line (Ōgaki) | 3 | 1h54 | 58 km/h | ||
| Azuchi - Kōbe All trains to Sanyō line (Himeji/Akō line Banshū-Akō) | 2 | 1h57 | 61 km/h | ||
| Yasu - Kōbe All trains to Sanyō line (Kakogawa/Himeji/Aboshi) | 27 | 1h45 | 60 km/h | ||
| Yasu - Ōsaka | 1 | 1h22 | 53 km/h | ||
| (Tsuruga - Kosei line -) Yamashina - Kyōto - Kōbe (- Himeji) | 1 | 1h08 | 72 km/h | ||
| (Ōmi-Maiko - Kosei line -) Yamashina - Kyōto - Ōsaka | 1 | 42 min | 69 km/h | ||
| Ōsaka - Kōbe (- Himeji) | 2 | 34 min | 58 km/h | ||
| Regional Rapid Kukan kaisoku 区間快速 | Amagasaki - Kōbe (- Nishi-Akashi) All trains from Katamachi line (Nara/Kizu/Kyōtanabe/Matsuiyamate) via JR Tōzai line | 7 | 32 min | 48 km/h | |
| Local Futsū 普通 | Maibara - Kyōto | 2 | 1h09 | 59 km/h | |
| Yasu - Kōbe (- Nishi-Akashi) | 1 | 2h12 | 48 km/h | ||
| Yasu - Kyōto | 1 | 35 min | 51 km/h | ||
| (Tsuge -Kusatsu line -) Kusatsu - Kyōto | 6 | 25 min | 53 km/h | ||
| Kusatsu - Kōbe (- Nishi-Akashi) | 1 | 2h01 | 49 km/h | ||
| Kyōto - Kōbe Almost all trains to Sanyō main line (Suma/Nishi-Akashi/Kakogawa) | 64 | 1h26 | 53 km/h | ||
| Kyōto - Amagasaki Some trains to Fukuchiyama line (Shin-Sanda) | 4 | 57 min | 53 km/h | ||
| Kyōto - Ōsaka | 2 | 45 min | 57 km/h | ||
| Kyōto - Takatsuki | 1 | 22 min | 59 km/h | ||
| Takatsuki - Kōbe All trains to Sanyō main line (Suma/Nishi-Akashi/Kakogawa) | 23 | 1h02 | 53 km/h | ||
| Takatsuki - Amagasaki Most trains to Fukuchiyama line (Shin-Sanda) | 63 | 33 min | 53 km/h | ||
| Ōsaka - Kōbe (- Nishi-Akashi) | 1 | 38 min | 52 km/h | ||
| Ōsaka - Amagasaki All trains to Fukuchiyama line (Shin-Sanda/Sasayamaguchi/Fukuchiyama) | 7 | 6 min | 77 km/h | ||
| Amagasaki - Kōbe (- Nishi-Akashi) All trains from Katamachi line (Matsuiyamate/Nagao/Shijōnawate) via JR Tōzai line | 56 | 33 min | 46 km/h |
| Opened | 1928 - 1934 | Freight line | Tracks | Double track | Shin-Ōsaka - Umeda Freight stn (km 3.8) |
| 1989 | For regular passenger traffic | Single track | Umeda Freight stn - Fukushima (- Nishikujō) |
| Mapion | Major stations | Connecting lines | Km | City | Prefecture | |
| Map | Map | Shin-Ōsaka | JR Central: Tōkaidō Shinkansen, JR West: Tōkaidō Hon (Maibara - Kōbe), JR West: Sanyō Shinkansen, Ōsaka-shi: Midōsuji | 0.0 | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Fukushima | | 4.7 | Ōsaka-shi | |
| Map | Map | Nishikujō | Hanshin: Hanshin Namba, JR West: Ōsaka kanjō (loop), JR West: Sakurajima | 7.4 | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Tennōji | | 14.8 | Ōsaka-shi |
| Type | Name | Origin - Major stops - Destination | Trains per day | Fastest train | Average speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Limited Express Tokkyū 特急 | Haruka はるか | Maibara - Kyōto - Shin-Osaka - Tennoji - Kansai-kūkō (Kansai Airport) | 2 | 2h10 | 77 km/h |
| Kusatsu - Kyōto - Shin-Osaka - Tennoji - Kansai-kūkō (Kansai Airport) | 1 | 1h40 | 73 km/h | ||
| Kyōto - Shin-Osaka - Tennoji - Kansai-kūkō (Kansai Airport) | 21 | 1h17 | 78 km/h | ||
| Kuroshio くろしお | Kyōto - Shin-Ōsaka - Tennoji - Wakayama - Shirahama | 1 | 2h54 | 76 km/h | |
| Shin-Ōsaka - Tennoji - Wakayama - Shirahama | 5 | 2h23 | 76 km/h | ||
| Shin-Ōsaka - Tennōji - Wakayama - Kii-Tanabe | 1 | 2h17 | 75 km/h | ||
| Ocean Arrow オーシャンアロー | Kyōto - Shin-Ōsaka - Tennoji - Wakayama - Shingū | 1 | 4h44 | 67 km/h | |
| Shin-Ōsaka - Tennoji - Wakayama - Shingū | 2 | 3h51 | 72 km/h | ||
| Shin-Ōsaka - Tennoji - Wakayama | 1 | 1h06 | 69 km/h | ||
| Super Kuroshio スーパーくろしお | Kyōto - Shin-Ōsaka - Tennoji - Wakayama - Shingū | 1 | 4h22 | 72 km/h | |
| Shin-Ōsaka - Tennoji - Wakayama - Shingū | 3 | 3h56 | 70 km/h | ||
| Shin-Ōsaka - Tennoji - Wakayama - Shirahama | 1 | 2h29 | 73 km/h | ||
| Rapid Kaisoku 快速 | Shin-Ōsaka - Tennōji - Wakayama - Kii-Tanabe | 1 | 3h14 | 53 km/h | |
| Shin-Ōsaka - Tennōji - Wakayama - Gobō | 1 | 2h27 | 53 km/h |
| Real line name | From - To |
|---|---|
| JR West: Hokuriku Hon | Nagahama - Maibara |
| JR West: Tōkaidō Hon (Maibara - Kōbe) | Maibara - Kyōto |
| Real line name | From - To |
|---|---|
| JR West: Tōkaidō Hon (Maibara - Kōbe) | Kyōto - Ōsaka |
| Real line name | From - To |
|---|---|
| JR West: Tōkaidō Hon (Maibara - Kōbe) | Ōsaka - Kōbe |
| JR West: Sanyō Hon | Kōbe - Himeji |
