| Name |
Major stations |
Length (km) |
Comments |
| Shinkansen lines |
| JR Central |
| Tōkaidō Shinkansen | [Kyōto] - Shin-Ōsaka | 19.6 |
|
| JR West |
| Sanyō Shinkansen | Shin-Ōsaka - [Shin-Kōbe] | 16.3 |
|
| JR railway lines |
| JR West |
| Hanwa | Tennōji - Nagai - Mikunigaoka - Ōtori - Izumi-Fuchū - Hineno - [Wakayama] | 49.2 |
|
| Hanwa (Hagoromo branch) | Ōtori - Higashi-Hagoromo | 1.7 |
|
| JR Tōzai | Kyōbashi - Ōsaka-Tenmangu - Kitashinchi - Shin-Fukushima - Ebie - [Amagasaki] | 11.4 | JR Tozai |
| Kansai Hon | [Ōji] - Kashiwara - Yao - Tennōji - Shin-Imamiya - Imamiya - JR Namba | 22.4 |
|
| Kansai Kūkō (Kansai Airport) | Hineno - Kansai-kūkō (Airport) | 11.1 |
|
| Katamachi | [Matsuiyamate] - Kyōbashi | 27.0 |
|
| Ōsaka Higashi | Hanaten - Kyūhōji | 9.2 |
|
| Ōsaka kanjō (loop) | Tennōji - Tsuruhashi - Kyōbashi - Ōsaka - Nishikujō - Imamiya - Shin-Imamiya - Tennōji | 20.7 |
|
| Sakurajima | Nishikujō - Sakurajima | 4.1 |
|
| Tōkaidō Hon (Maibara - Kōbe) | [Yamazaki] - Takatsuki - Ibaraki - Suita - Shin-Ōsaka - Ōsaka - [Amagasaki] | 31.9 |
|
| Tōkaidō Hon (Umeda Kamotsu Umeda Freight) | Shin-Ōsaka - Fukushima - Nishikujō | 4.7 |
|
| Non JR railway lines |
| Hankyū |
| Kōbe (Kōbe Hon) | Umeda - Jūsō - [Tsukaguchi] | 5.6 |
|
| Kyōto (Kyōto Hon) | Umeda - Jūsō - Awaji - Minami-Ibaraki - Ibarakishi - Takatsukishi - [Ōyamazaki] | 26.7 |
|
| Minoo | Ishibashi - Mino-o | 4.0 |
|
| Senri | Tenjinbashisuji-rokuchōme - Awaji - Suita - Yamada - Kita-Senri | 13.6 |
|
| Takarazuka (Takarazuka Hon) | Umeda - Jūsō - Toyonaka - Hotarugaike - Ishibashi - Ikeda - [Kawanishi-Noseguchi] | 16.6 |
|
| Hanshin |
| Hanshin Namba | [Daimotsu] - Nishikujō - Ōsaka-Namba | 8.5 |
|
| Hon | Umeda - [Daimotsu] | 3.8 |
|
| Keihan |
| Katano | Hirakatashi - Kisaichi | 6.9 |
|
| Keihan Hon | Yodoyabashi - Kyōbashi - Moriguchishi - Kadomashi - Neyagawashi - Hirakatashi - [Hashimoto] | 28.9 |
|
| Nakanoshima | Nakanoshima - Temmabashi | 3.0 |
|
| Kintetsu |
| Dōmyōji | Dōmyōji - Kashiwara | 2.2 |
|
| Keihanna | Nagata - [Ikoma] | 7.4 | Ex Higashi-Ōsaka |
| Minami-Ōsaka | Ōsaka-Abenobashi - Kawachi-Matsubara - Dōmyōji - Furuichi - [Shakudo] | 24.8 |
|
| Nagano | Furuichi - Tondabayashi - Kawachi-Nagano | 12.5 |
|
| Namba | Ōsaka-Namba - Ōsaka-Uehommachi | 2.0 |
|
| Nara | Ōsaka-Namba - Ōsaka-Uehommachi - Fuse - [Ikoma] | 12.1 |
|
| Ōsaka | Ōsaka-Uehommachi - Fuse - Kawachi-Yamamoto - [Kintetsu-Shimoda] | 20.9 |
|
| Shigi | Kawachi-Yamamoto - Shigisanguchi | 2.8 |
|
| Kitakyū |
| Namboku | Senri-chūō - Esaka | 5.9 |
|
| Mizuma |
| Mizuma | Kaizuka - Mizuma Kannon | 5.5 |
|
| Nankai |
| Kōya | Namba - Kishinosato Tamade - Mikunigaoka - Nakamozu - Kawachi-Nagano - [Rinkandenentoshi] | 32.2 |
|
| Kōya (Shiomibashi) | Shiomibashi - Kishinosato Tamade | 4.6 |
|
| Kūkō (Airport) | Izumi-Sano - Kansai-kūkō (Airport) | 8.8 |
|
| Nankai Hon | Namba - Shin-Imamiya - Tengachaya - Kishinosato Tamade - Sumiyoshitaisha - Sakai - Hamaderakōen - Hagoromo - Kaizuka - Izumi-Sano - Misakikōen - [Kinokawa] | 59.0 |
|
| Takashinohama | Hagoromo - Takashinohama | 1.5 |
|
| Tanagawa | Misakikōen - Tanagawa | 2.6 |
|
| Noseden |
| Myōken | [Yamashita] - Myōkenguchi | 2.8 |
|
| OTK |
| Semboku Kōsoku Tetsudō | Nakamozu - Izumi-chūō | 14.3 |
|
| Metro (Subway) lines |
| Ōsaka-shi |
| Chūō | Cosmosquare - Ōsakakō - Honmachi - Nagata | 17.9 |
|
| Imazatosuji | Itakano - Imazato | 11.9 |
|
| Midōsuji | Esaka - Shin-Ōsaka - Umeda - Yodoyabashi - Namba - Tennōji - Nakamozu | 24.5 |
|
| Nagahori Tsurumi-ryokuchi | Taishō - Kyōbashi - Kadoma-minami | 15.0 |
|
| Sakaisuji | Tenjinbashisuji-rokuchōme - Tengachaya | 8.5 |
|
| Sennichimae | Noda-Hanshin - Namba - Tsuruhashi - Minami-Tatsumi | 13.1 |
|
| Tanimachi | Dainichi - Higashi-Umeda - Tennōji - Yao-minami | 28.1 |
|
| Yotsubashi | Nishi-Umeda - Namba - Suminoekōen | 11.4 |
|
| Tramway lines |
| Hankai |
| Hankai | Ebisuchō - Minami-Kasumichō - Sumiyoshi - Hamadera-ekimae | 14.1 |
|
| Uemachi | Tennōji-ekimae - Sumiyoshi - Sumiyoshikōen | 4.6 |
|
| Monorail lines |
| Ōsaka Monorail |
| Kokusai-bunka-kōen-toshi | Banpakukinenkōen - Saito-nishi | 6.8 |
|
| Ōsaka monorail | Ōsaka-kūkō - Hotarugaike - Senri-chūō - Yamada - Banpakukinenkōen - Minami-Ibaraki - Dainichi - Kadomashi | 21.2 |
|
| New transit system lines |
| Ōsaka-shi |
| Nankō Port Town | Cosmosquare - Suminoekōen | 7.9 |
|