| Name |
Major stations |
Length (km) |
Comments |
| Shinkansen lines |
| JR Central |
| Tōkaidō Shinkansen | Tōkyō - Shinagawa - [Shin-Yokohama] | 16.1 |
|
| JR East |
| Tōhoku Shinkansen | Tōkyō - Ueno - [Ōmiya] | 17.4 |
|
| JR railway lines |
| JR East |
| Akabane | Ikebukuro - Akabane | 5.5 |
|
| Chūō - Sōbu kankō Virtual line |
| 35.1 |
|
| Chūō Hon (East) | Tōkyō - Kanda - Shinjuku - Kichijōji - Mitaka - Kokubunji - Nishi-Kokubunji - Tachikawa - Hino - Hachiōji - Takao - [Sagamiko] | 56.5 |
|
| Hachikō | Hachiōji - Haijima - [Kaneko] | 18.1 |
|
| Itsukaichi | Haijima - Musashi-Itsukaichi | 11.1 |
|
| Jōban | Ueno - Nippori - [Matsudo] | 13.8 |
|
| Keihin-Tōhoku Virtual line | [Kawaguchi] - Ueno - Nippori - Tōkyō - Shinagawa - [Kawasaki] | 30.8 |
|
| Keiyō | Tōkyō - [Maihama] | 11.6 |
|
| Musashino | Fuchū-Honmachi - Nishi-Kokubunji - Shin-Akitsu - [Higashi-Tokorozawa] | 14.4 |
|
| Nambu | [Inadazutsumi] - Fuchū-Honmachi - Bubaigawara - Tachikawa | 13.9 |
|
| Ōme | Tachikawa - Haijima - Ōme - Okutama | 37.2 |
|
| Saikyō Virtual line | Ōsaki - Akabane - [Toda] | 23.1 |
|
| Shōnan-Shinjuku Line Virtual line | [Musashi-Kosugi] - Ōsaki - Shinjuku - Ikebukuro - Akabane - [Ōmiya] |
|
|
| Sōbu Hon (Ochanomiya - Kinshichō) | Ochanomizu - Kinshichō | 4.3 |
|
| Sōbu Hon (Tōkyō - Chiba) | Tōkyō - [Ichikawa] | 14.1 |
|
| Tōhoku Hon (Akabane - Musashi-Urawa - Ōmiya) | Akabane - [Toda] | 4.3 |
|
| Tōhoku Hon (Tōkyō - Kuroiso) | Tōkyō - Ueno - [Kawaguchi] | 14.5 |
|
| Tōhoku Hon (via Oku) | Nippori - Oku - Akabane | 7.6 |
|
| Tōkaidō Hon (Hinkaku line) | Shinagawa - [Shin-Kawasaki] | 8.2 |
|
| Tōkaidō Hon (Tōkyō - Atami) | Tōkyō - Shinagawa - [Kawasaki] | 16.3 |
|
| Yamanote | Tōkyō - Yūrakuchō - Shimbashi - Hamamatsuchō - Tamachi - Shinagawa - Ōsaki - Shinjuku - Ikebukuro - Tabata - Nishi-Nippori - Uguisudani - Ueno - Okachimachi - Akihabara - Kanda - Tōkyō | 20.6 |
|
| Yokohama | [Nagatsuta] - Machida - [Sagamihara] | 5.3 |
|
| Yokohama | [Hashimoto] - Hachiōji | 7.8 |
|
| Yokosuka | Tōkyō - Shimbashi - Shinagawa - Nishi-Ōi - [Musashi-Kosugi] |
|
|
| Non JR railway lines |
| Hokusō |
| Hokusō | Keisei Takasago - [Yagiri] | 2.2 |
|
| Keikyū |
| Hon | Sengakuji - Shinagawa - Keikyū Kamata - [Keikyū Kawasaki] | 12.4 |
|
| Kūkō (Airport) | Keikyū Kamata - Haneda Kūkō Kokunaisen Tāminaru Haneda Airport Domestic Terminal | 6.5 |
|
| Keiō |
| Dōbutsuen | Takahatafudō - Tama-dōbutsukōen | 2.0 |
|
| Inokashira | Shibuya - Kichijōji | 12.7 |
|
| Keibajō | Higashi-Fuchū - Fuchū-keiba-seimon-mae | 0.9 |
|
| Keiō | Shinjuku - Chōfu - Higashi-Fuchū - Fuchū - Bubaigawara - Takahatafudō - Kitano - Keiō Hachiōji | 37.9 |
|
| Keiō Shin | Shinsen-Shinjuku - Sasazuka | 3.6 |
|
| Sagamihara | Chōfu - [Keiō Inadazutsumi] | 1.8 |
|
| Sagamihara | [Keiō Inadazutsumi] - Inagi - [Wakabadai] | 4.0 |
|
| Sagamihara | [Wakabadai] - Keiō Nagayama - Keiō Tama Center - [Hashimoto] | 11.3 |
|
| Takao | Kitano - Takao - Takaosanguchi | 8.6 |
|
| Keisei |
| Hon | Keisei Ueno - Nippori - [Ichikawa-Mama] | 16.0 |
|
| Kanamachi | Keisei Takasago - Keisei Kanamachi | 2.5 |
|
| Narita Sky Access Virtual line | Keisei Ueno - Nippori - Keisei Takasago - [Higashi-Matsudo] |
|
|
| Oshiage | Oshiage - Aoto | 5.7 |
|
| MIR |
| Tsukuba Express | Akihabara - Kita-Senju - [Yashio] | 13.2 |
|
| Odakyū |
| Odawara | Shinjuku - [Noborito] | 14.8 |
|
| Odawara | [Shin-Yurigaoka] - Machida - [Sagami-Ōno] | 7.4 |
|
| Tama | [Shin-Yurigaoka] - Odakyū Nagayama - Odakyū Tama Center - Karakida | 5.2 |
|
| Saitama |
| Saitama Kosoku Tetsudō | Akabane-Iwabuchi - [Hatogaya] | 1.2 |
|
| Seibu |
| Haijima | Kodaira - Hagiyama - Ogawa - Tamagawa-jōsui - Haijima | 14.3 |
|
| Ikebukuro | Ikebukuro - Hōya - Higashi-Kurume - [Tokorozawa] | 23.3 |
|
| Kokubunji | Kokubunji - Ogawa - Higashi-Murayama | 7.8 |
|
| Seibuen | Higashi-Murayama - Seibuen | 2.4 |
|
| Shinjuku | Seibu Shinjuku - Kodaira - Higashi-Murayama - [Tokorozawa] | 27.4 |
|
| Tamagawa | Musashi-Sakai - Koremasa | 8.0 |
|
| Tamako | Kokubunji - Hagiyama - Seibu-Yūenchi | 9.2 |
|
| Toshima | Nerima - Toshimaen | 1.0 |
|
| Yūrakuchō | Kotake-Mukaihara - Nerima | 2.6 |
|
| Tōbu |
| Daishi | Nishiarai - Daishimae | 1.0 |
|
| Isesaki | Asakusa - Hikifune - Kita-Senju - Nishiarai - [Sōka] | 14.7 |
|
| Isesaki (Oshiage) | Hikifune - Oshiage | 1.3 |
|
| Kameido | Hikifune - Kameido | 3.4 |
|
| Tōjō Hon | Ikebukuro - [Wakōshi] | 11.4 |
|
| Tōkyū |
| Den'en-toshi | Shibuya - [Takatsu] | 9.8 |
|
| Den'en-toshi | [Nagatsuta] - Minami-Machida - [Chūō-Rinkan] | 3.6 |
|
| Ikegami | Gotanda - Kamata | 10.9 |
|
| Meguro | Meguro - Den'en-chōfu - Tamagawa - [Musashi-Kosugi] | 6.5 | Ex Mekama line |
| Ōimachi | Ōimachi - Futako-Tamagawa | 10.4 |
|
| Tōkyū Tamagawa | Tamagawa - Kamata | 5.6 | Ex Mekama line |
| Tōyoko | Shibuya - [Musashi-Kosugi] | 9.7 |
|
| TWR |
| Rinkai | Shin-Kiba - Ōimachi - Ōsaki | 12.2 |
|
| Metro (Subway) lines |
| TOEI |
| Asakusa | Nishi-Magome - Asakusa - Oshiage | 18.3 |
|
| Mita | Meguro - Nishi-Takashimadaira | 24.2 |
|
| Ōedo | Hikarigaoka - Tochōmae - Shinjuku - Daimon - Iidabashi - Tochōmae | 40.7 |
|
| Shinjuku | Shinjuku - [Motoyawata] | 22.1 |
|
| Tōkyō Metro |
| Chiyoda | Yoyogi-Uehara - Ayase | 21.9 |
|
| Chiyoda (Kita-Ayase branch) | Ayase - Kita-Ayase | 2.1 |
|
| Fukutoshin | [Wakōshi] - Kotake-Mukaihara - Ikebukuro - Shibuya | 19.1 |
|
| Ginza | Shibuya - Shimbashi - Ueno - Asakusa | 14.3 |
|
| Hanzōmon | Shibuya - Oshiage | 16.8 |
|
| Hibiya | Kita-Senju - Ueno - Hibiya - Nakameguro | 20.3 |
|
| Marunouchi (1) | Ogikubo - Nakano-Sakaue - Shinjuku - Tōkyō - Ikebukuro | 24.2 |
|
| Marunouchi (2) | Hōnanchō - Nakano-Sakaue | 3.2 |
|
| Namboku | Meguro - Akabane-Iwabuchi | 21.3 |
|
| Tōzai | Nakano - [Urayasu] | 21.8 |
|
| Yūrakuchō | [Wakōshi] - Kotake-Mukaihara - Ikebukuro - Shin-Kiba | 20.0 |
|
| Tramway lines |
| TOEI |
| Toden Arakawa | Minowabashi - Waseda | 12.2 |
|
| Tōkyū |
| Setagaya | Sangenjaya - Shimotakaido | 5.0 |
|
| Monorail lines |
| Tama Monorail |
| Tama Toshi Monorēru | Kamakitadai - Tamagawa-jōsui - Tachikawa-kita - Tachikawa-minami - Takahatafudō - Tama-dōbutsukōen - Tama Center | 16.0 |
|
| Tōkyō Monorail |
| Tōkyō Monorail Haneda | Hamamatsuchō - Haneda Kūkōdainibiru Haneda Airport Terminal 2 | 17.8 |
|
| New transit system lines |
| Seibu |
| Yamaguchi | Seibu-Yūenchi - [Seibu-Kyūjōmae] | 0.2 |
|
| TOEI |
| Nippori-Toneri Liner | Nippori - Toneri - Minumadai-shinsuikōen | 9.7 |
|
| Yurikamome |
| Yurikamome | Shimbashi - Ariake - Toyosu | 14.7 |
|