| Mapion | Station | Railway | Line | Linetype | City | Prefecture | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | Top | ||||||
| Map | Map | Gakkennaratomigaoka | Kintetsu | Keihanna | Non JR railway | Ikoma-shi | Nara |
| Map | Map | Gakunan-Enoo | Gakunan | Gakunan Tetsudō | Non JR railway | Fuji-shi | Shizuoka |
| Map | Map | GALA Yuzawa | JR East | Jōetsu Shinkansen (branch) | Shinkansen | Yuzawa-machi | Niigata |
| Map | Map | Gamagōri | Meitetsu | Gamagōri | Non JR railway | Gamagōri-shi | Aichi |
| Map | Map | Gamagōri | JR Central | Tōkaidō Hon (Atami - Maibara) | JR railway | Gamagōri-shi | Aichi |
| Map | Map | Gamō-yonchōme | Ōsaka-shi | Nagahori Tsurumi-ryokuchi | Metro (Subway) | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Gamō-yonchōme | Ōsaka-shi | Imazatosuji | Metro (Subway) | Ōsaka-shi | Ōsaka |
| Map | Map | Gannosu | JR Kyūshū | Kashii | JR railway | Fukuoka-shi | Fukuoka |
| Map | Map | Gatsugi | JR East | Uetsu Hon | JR railway | Murakami-shi | Niigata |
| GE | Top | ||||||
| Map | Map | Genpakudomumae | Hiroden | Hon | Tramway | Hiroshima-shi | Hiroshima |
| Map | Map | Gero | JR Central | Takayama Hon | JR railway | Gero-shi | Gifu |
| GI | Top | ||||||
| Map | Map | Gibo | Okinawa Monorail | Okinawa Toshi Monorail | Monorail | Naha-shi | Okinawa |
| Map | Map | Gifu | JR Central | Takayama Hon | JR railway | Gifu-shi | Gifu |
| Map | Map | Gifu | JR Central | Tōkaidō Hon (Atami - Maibara) | JR railway | Gifu-shi | Gifu |
| Map | Map | Gifu-ekimae | Meitetsu | Gifu Shinai | Tramway | Gifu-shi | Gifu |
| Map | Map | Gifu-Hashima | JR Central | Tōkaidō Shinkansen | Shinkansen | Hashima-shi | Gifu |
| Map | Map | Ginsui | JR Kyūshū | Kagoshima Hon (Mojikō - Yatsushiro) | JR railway | Ōmuta-shi | Fukuoka |
| Map | Map | Ginza | Tōkyō Metro | Ginza | Metro (Subway) | Tōkyō : Chūō-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Ginza | Tōkyō Metro | Hibiya | Metro (Subway) | Tōkyō : Chūō-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Ginza | Tōkyō Metro | Marunouchi (1) | Metro (Subway) | Tōkyō : Chūō-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Gion-Shijō | Keihan | Keihan Hon | Non JR railway | Kyōto-shi | Kyōto |
| GO | Top | ||||||
| Map | Map | Gobō | JR West | Kisei Hon | JR railway | Gobō-shi | Wakayama |
| Map | Map | Gobō | Kitetsu | Kishū Tetsudō | Non JR railway | Gobō-shi | Wakayama |
| Map | Map | Gohyakkoku | Chitetsu | Tateyama | Non JR railway | Tateyama-machi | Toyama |
| Map | Map | Goi | Kominato | Kominato Tetsudō | Non JR railway | Ichihara-shi | Chiba |
| Map | Map | Goi | JR East | Uchibō | JR railway | Ichihara-shi | Chiba |
| Map | Map | Goidō | Kintetsu | Ōsaka | Non JR railway | Kashiba-shi | Nara |
| Map | Map | Goino | JR Kyūshū | Ibusuki Makurazaki | JR railway | Kagoshima-shi | Kagoshima |
| Map | Map | Gojō | JR West | Wakayama | JR railway | Gojō-shi | Nara |
| Map | Map | Gojō | Kyōto-shi | Karasuma | Metro (Subway) | Kyōto-shi | Kyōto |
| Map | Map | Gokiso | Nagoya-shi | Sakuradōri | Metro (Subway) | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Gokiso | Nagoya-shi | Tsurumai | Metro (Subway) | Nagoya-shi | Aichi |
| Map | Map | Gokurakubashi | Nankai | Kōya | Non JR railway | Kōya-chō | Wakayama |
| Map | Map | Gokurakuji | Enoden | Enoshima dentetsu | Non JR railway | Kamakura-shi | Kanagawa |
| Map | Map | Goma | JR West | Sanin Hon | JR railway | Nantan-shi | Kyōto |
| Map | Map | Gomen | Tosa Kuroshio | Asa (Gomen-Nahari) | Non JR railway | Nankoku-shi | Kōchi |
| Map | Map | Gomen | JR Shikoku | Dosan | JR railway | Nankoku-shi | Kōchi |
| Map | Map | Gomenmachi | Tosaden | Gomen | Tramway | Nankoku-shi | Kōchi |
| Map | Map | Gomenmachi | Tosa Kuroshio | Asa (Gomen-Nahari) | Non JR railway | Nankoku-shi | Kōchi |
| Map | Map | Gomennishimachi | Tosaden | Gomen | Tramway | Nankoku-shi | Kōchi |
| Map | Map | Gōra | Hakone Tozan | Tetsudō | Non JR railway | Hakone-machi | Kanagawa |
| Map | Map | Gorō | JR Shikoku | Yosan | JR railway | Ōzu-shi | Ehime |
| Map | Map | Goryōkaku | JR Hokkaidō | Esashi | JR railway | Hakodate-shi | Hokkaidō |
| Map | Map | Goryōkaku | JR Hokkaidō | Hakodate Hon | JR railway | Hakodate-shi | Hokkaidō |
| Map | Map | Gose | JR West | Wakayama | JR railway | Gose-shi | Nara |
| Map | Map | Gosen | JR East | Banetsu-sai | JR railway | Gosen-shi | Niigata |
| Map | Map | Goshogawara | JR East | Gonō | JR railway | Goshogawara-shi | Aomori |
| Map | Map | Gotanda | Tōkyū | Ikegami | Non JR railway | Tōkyō : Shinagawa-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Gotanda | JR East | Yamanote | JR railway | Tōkyō : Shinagawa-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Gotanda | TOEI | Asakusa | Metro (Subway) | Tōkyō : Shinagawa-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Gotemba | JR Central | Gotemba | JR railway | Gotemba-shi | Shizuoka |
| Map | Map | Gotō | JR West | Sakai | JR railway | Yonago-shi | Tottori |
| Map | Map | Gōtokuji | Odakyū | Odawara | Non JR railway | Tōkyō : Setagaya-ku | Tōkyō |
| Map | Map | Gōtsu | JR West | Sanin Hon | JR railway | Gōtsu-shi | Shimane |
| Map | Map | Gōtsu | JR West | Sankō | JR railway | Gōtsu-shi | Shimane |
| GU | Top | ||||||
| Map | Map | Gujō-Hachiman | Nagatetsu | Etsumi-nan | Non JR railway | Gujō-shi | Gifu |
| Map | Map | Gunchū | Iyotetsu | Gunchū | Non JR railway | Iyo-shi | Ehime |
| Map | Map | Gunchūkō | Iyotetsu | Gunchū | Non JR railway | Iyo-shi | Ehime |
| GY | Top | ||||||
| Map | Map | Gyōdashi | Chichibu | Chichibu Hon | Non JR railway | Gyōda-shi | Saitama |
